Plzeňský vytrvalec, Plzeň- Slovany, 50m, 12.-13.3.2011

Výsledky.pdf

Fotogalerie 

SnKV
Bábalová Klára, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 OPZ ženy - 2001 03:38.34 3. 205  
3 50 VZ ženy - 2001 37.93 2. 259  
5 800 VZ ženy - 2001 13:41.81 3. 221  
11 100 P ženy - 2001 01:58.32 7. 169  
13 100 M ženy - 2001 01:56.86 1. 117  
15 100 VZ ženy - 2001 01:30.32 3. 200  

Bauerová Štěpánka, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 OPZ ženy - 2001 04:07.50 5. 141  
3 50 VZ ženy - 2001 42.02 5. 191  
5 800 VZ ženy - 2001 16:00.09 5. 138  
11 100 P ženy - 2001 02:08.97 13. 131  
15 100 VZ ženy - 2001 01:44.58 10. 129  

Boučková Kamila, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 OPZ ženy - 1999 - 2000 03:36.50 29. 211  
3 50 VZ ženy - 1999 - 2000 35.59 16. 314  
7 800 VZ ženy - 1999 - 2000 13:19.73 30. 239  
9 100 Z ženy - 1999 - 2000 01:39.09 25. 203  
15 100 VZ ženy - 1999 - 2000 01:18.83 15. 300  

Burle Ondřej, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 OPZ muži - 1999 - 2000 03:23.51 22. 181  
4 50 VZ muži - 1999 - 2000 35.35 17. 218  
8 1500 VZ muži - 1999 - 2000 24:46.74 23. 202  
10 100 Z muži - 1999 - 2000 01:32.90 19. 167  
12 100 P muži - 1999 - 2000 01:49.36 18. 151  

Dušek Karel, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 OPZ muži - 1995 - 1996 02:38.99 17. 381  
4 50 VZ muži - 1995 - 1996 28.97 23. 396  
8 1500 VZ muži - 1995 - 1996 20:57.47 20. 334  
10 100 Z muži - 1995 - 1996 01:15.17 9. 315  
14 100 M muži - 1995 - 1996 01:11.60 11. 352  
16 100 VZ muži - 1995 - 1996 01:03.33 13. 403  

Hájková Jana, 1998
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 OPZ ženy - 1997 - 1998 03:10.94 34. 307  
7 800 VZ ženy - 1997 - 1998 12:39.68 44. 279  
11 100 P ženy - 1997 - 1998 01:35.34 16. 323  
13 100 M ženy - 1997 - 1998 01:40.50 26. 184  
15 100 VZ ženy - 1997 - 1998 01:18.84 29. 300  

Herman David, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 OPZ muži - 1995 - 1996 02:50.29 26. 310  
8 1500 VZ muži - 1995 - 1996 21:32.48 22. 308  
10 100 Z muži - 1995 - 1996 01:21.51 14. 247  
12 100 P muži - 1995 - 1996 01:24.67 9. 325  
16 100 VZ muži - 1995 - 1996 01:07.08 22. 339  

Káďová Markéta, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 50 VZ ženy - 1999 - 2000 35.26 14. 323  
7 800 VZ ženy - 1999 - 2000 13:02.71 29. 255  
11 100 P ženy - 1999 - 2000 01:32.11 2. 359  
15 100 VZ ženy - 1999 - 2000 01:19.59 17. 292  

Kubínová Karolína, 1993
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 OPZ ženy - ...1994 02:48.66 8. 445 III. VT 
7 800 VZ ženy - ...1994 10:55.84 15. 434 III. VT 
9 100 Z ženy - ...1994 01:19.51 10. 394  
13 100 M ženy - ...1994 01:15.95 3. 426 III. VT 

Pachtová Monika, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 50 VZ ženy - 1997 - 1998 30.31 5. 508 III. VT 
7 800 VZ ženy - 1997 - 1998 10:39.91 9. 467 III. VT 
9 100 Z ženy - 1997 - 1998 01:17.87 5. 419  
15 100 VZ ženy - 1997 - 1998 01:05.96 3. 513 III. VT 

Radová Annemarie, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 OPZ ženy - 1995 - 1996 02:57.06 19. 385  
3 50 VZ ženy - 1995 - 1996 33.74 26. 369  
7 800 VZ ženy - 1995 - 1996 11:38.80 19. 359  
11 100 P ženy - 1995 - 1996 01:38.38 10. 294  
15 100 VZ ženy - 1995 - 1996 01:12.52 17. 386  

Rau Adam, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 OPZ muži - 2001 1:40:39.99 3. 0  
4 50 VZ muži - 2001 39.60 6. 155  
6 800 VZ muži - 2001 15:02.58 8. 132  
10 100 Z muži - 2001 01:40.63 3. 131  
12 100 P muži - 2001 01:49.77 3. 149  
16 100 VZ muži - 2001 01:36.27 8. 115  

Štěpán Ondřej, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 OPZ muži - 2001 1:40:39.99 4. 0  
4 50 VZ muži - 2001 40.17 8. 149  
6 800 VZ muži - 2001 13:50.08 5. 169  
12 100 P muži - 2001 01:56.37 4. 125  
16 100 VZ muži - 2001 01:29.60 4. 142  

Veselá Adéla, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 50 VZ ženy - 1999 - 2000 35.65 17. 312  
7 800 VZ ženy - 1999 - 2000 12:04.79 17. 321  
11 100 P ženy - 1999 - 2000 01:38.58 7. 293  
13 100 M ženy - 1999 - 2000 01:34.22 4. 223  
15 100 VZ ženy - 1999 - 2000 01:16.85 11. 324