Krajské přebory žactva Plzeň- Radbuza, 21.-22.5.2011,  25m

 kompletní výsledky .pdf

TJ Slovan Karlovy Vary
Burle Ondřej, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ muži - 1999 02:48.8 7. 224  
25 50 VZ muži - 1999 34.2 9. 235  
29 200 OPZ muži - 1999 03:20.1 6. 184  
37 100 Z muži - 1999 01:30.8 8. - 9. 172  
52 100 VZ muži - 1999 01:17.8 9. 213  

Friesecký David, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ muži - 1997 02:30.5 6. 316  
18 100 OPZ muži - 1997 01:19.1 5. 288  
25 50 VZ muži - 1997 29.7 6. 359  
29 200 OPZ muži - 1997 diskvalifikace Chybná obrátka
37 100 Z muži - 1997 01:23.1 6. 224  
52 100 VZ muži - 1997 01:05.9 4. - 5. 350  

Poustka Adam, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
6 100 P muži - 1997 01:34.3 8. 231  
18 100 OPZ muži - 1997 01:23.6 6. 244  
25 50 VZ muži - 1997 30.5 9. 331  

Rau Adam, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
8 50 P muži - 2001 47.8 2. 172  
12 50 VZ muži - 2001 36.7 3. 190  
18 100 OPZ muži - 2001 01:38.8 4. 148  
23 100 VZ muži - 2001 01:24.1 3. 168  
27 100 P muži - 2001 diskvalifikace Chybná obrátka
29 200 OPZ muži - 2001 03:37.0 2. 144  

Szmitek Jakub, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 Z muži - 2001 01:57.9 9. 78  
12 50 VZ muži - 2001 46.8 9. 92  
18 100 OPZ muži - 2001 02:00.6 7. 81  
23 100 VZ muži - 2001 01:44.8 8. 87  
31 50 Z muži - 2001 56.3 9. 72  
39 200 VZ muži - 2001 03:47.0 4. 92  

Štěpán Ondřej, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
8 50 P muži - 2001 50.7 5. 144  
12 50 VZ muži - 2001 40.0 6. 147  
19 400 VZ muži - 2001 06:40.3 1. 161  
23 100 VZ muži - 2001 01:29.9 6. 138  
27 100 P muži - 2001 01:51.6 6. 139  
29 200 OPZ muži - 2001 03:34.6 1. 149  

Bábalová Klára, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ ženy - 2001 03:08.2 3. 223  
11 50 VZ ženy - 2001 37.5 3. - 4. 256  
15 100 M ženy - 2001 01:54.7 2. 119  
24 100 VZ ženy - 2001 01:27.8 4. 213  
30 200 OPZ ženy - 2001 03:44.6 3. 186  
36 50 M ženy - 2001 48.8 5. 144  

Bauerová Štěpánka, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ ženy - 2001 03:24.1 4. 174  
7 50 P ženy - 2001 52.2 7. 191  
11 50 VZ ženy - 2001 38.8 6. 231  
28 100 P ženy - 2001 01:53.1 6. 189  
30 200 OPZ ženy - 2001 03:54.0 5. 164  
32 50 Z ženy - 2001 52.1 6. 136  

Boučková Kamila, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ ženy - 1999 02:42.9 9. 343  
17 100 OPZ ženy - 1999 01:29.4 9. 299  
22 800 VZ ženy - 1999 12:12.2 3. 303  
26 50 VZ ženy - 1999 34.3 4. - 5. 334  
38 100 Z ženy - 1999 01:30.7 6. 255  
40 400 VZ ženy - 1999 05:47.6 9. 329  
47 100 M ženy - 1999 01:39.6 8. 182  
51 100 VZ ženy - 1999 01:16.0 8. 328  

Hájková Jana, 1998
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ ženy - 1998 02:35.8 5. 392  
5 100 P ženy - 1998 01:31.4 3. 359  
17 100 OPZ ženy - 1998 01:21.6 1. 393  
26 50 VZ ženy - 1998 33.4 4. 362  
30 200 OPZ ženy - 1998 diskvalifikace Chybná obrátka
38 100 Z ženy - 1998 01:25.8 5. 301  
47 100 M ženy - 1998 01:31.1 2. 237  
51 100 VZ ženy - 1998 01:11.9 4. 388  

Káďová Markéta, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ ženy - 1999 02:45.0 10. 330  
5 100 P ženy - 1999 01:31.3 3. 360  
17 100 OPZ ženy - 1999 01:26.7 6. 327  
26 50 VZ ženy - 1999 32.7 2. 386  
30 200 OPZ ženy - 1999 03:12.6 10. 295  
40 400 VZ ženy - 1999 diskvalifikace Předčasný start
49 200 P ženy - 1999 03:18.1 5. 349  
51 100 VZ ženy - 1999 01:15.1 7. 340  

Knushi Valentina, 1998
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT

Kroupová Karolína, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 100 Z ženy - 2001 01:49.0 5. 147  
11 50 VZ ženy - 2001 42.3 10. 178  
24 100 VZ ženy - 2001 01:39.0 8. 148  
32 50 Z ženy - 2001 51.2 5. 144  
36 50 M ženy - 2001 59.9 9. 78  

Novotná Anna, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
17 100 OPZ ženy - 1997 01:34.5 9. 253  
26 50 VZ ženy - 1997 35.0 11. 315  
51 100 VZ ženy - 1997 01:20.3 8. 278  

Pachtová Monika, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ ženy - 1997 02:13.4 1. 625 II. VT 
22 800 VZ ženy - 1997 09:38.0 1. 615 II. VT 
26 50 VZ ženy - 1997 28.9 1. 559 II. VT 
40 400 VZ ženy - 1997 04:40.7 1. 624 II. VT 
47 100 M ženy - 1997 01:11.6 1. 489 III. VT 
51 100 VZ ženy - 1997 01:04.2 1. 544 II. VT 

Veselá Adéla, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ ženy - 1999 02:35.3 6. 396  
5 100 P ženy - 1999 01:35.7 6. 312  
17 100 OPZ ženy - 1999 01:25.0 4. 347  
26 50 VZ ženy - 1999 33.6 3. 356  
30 200 OPZ ženy - 1999 03:01.7 7. 351  
40 400 VZ ženy - 1999 05:40.7 8. 349  
47 100 M ženy - 1999 01:25.3 3. 289  
51 100 VZ ženy - 1999 01:12.6 3. 376  

Zátková Eliška, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 100 Z ženy - 2001 01:38.9 2. 197  
7 50 P ženy - 2001 52.0 6. 193  
17 100 OPZ ženy - 2001 01:43.5 6. 192  
28 100 P ženy - 2001 01:51.5 4. 197  
30 200 OPZ ženy - 2001 03:34.5 2. 213  
32 50 Z ženy - 2001 48.5 3. 169