VC Chodska- Domažlice, 24. a 25. 9. 2011, 25m


 Výsledky .pdf

SnKV
Bábalová Klára, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 P ženy - 2001... 50.80 11. - 12. 212  
4 100 VZ ženy - ... 01:22.10 50. - 52. 266  
12 50 VZ ženy - 2001... 38.30 5. - 6. 252  
14 100 M ženy - 2001... 01:45.80 4. 158  
20 50 M ženy - 2001... 43.10 4. 220  

Bartošová Adéla, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 P ženy - 1993 - 1996 43.60 11. 335  
4 100 VZ ženy - ... 01:15.70 38. - 39. 339  
6 200 OPZ ženy - 1993 - 1996 03:10.00 12. 312  
10 100 P ženy - 1993 - 1996 01:36.70 12. 310  
12 50 VZ ženy - 1993 - 1996 34.00 15. 360  
16 100 Z ženy - 1993 - 1996 01:31.30 11. 260  
18 200 VZ ženy - 1993 - 1996 02:45.20 8. 338  
20 50 M ženy - 1993 - 1996 40.40 9. 267  
24 100 OPZ ženy - 1993 - 1996 01:28.30 14. 317  

Bauerová Štěpánka, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 VZ ženy - ... 01:30.10 62. 201  
8 50 Z ženy - 2001... 47.80 12. 185  
12 50 VZ ženy - 2001... 39.90 10. - 11. 223  
16 100 Z ženy - 2001... 01:44.90 9. 171  
24 100 OPZ ženy - 2001... 01:44.00 13. 194  

Bořková Petra, 1995
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 VZ ženy - ... 01:08.80 16. - 17. 452 III. VT 
6 200 OPZ ženy - 1993 - 1996 03:01.70 10. 356  
8 50 Z ženy - 1993 - 1996 36.80 4. - 5. 406  
12 50 VZ ženy - 1993 - 1996 30.60 6. - 7. 494 III. VT 
16 100 Z ženy - 1993 - 1996 01:23.30 9. 342  
18 200 VZ ženy - 1993 - 1996 02:33.30 6. 422 III. VT 
20 50 M ženy - 1993 - 1996 35.40 6. - 7. 396  
24 100 OPZ ženy - 1993 - 1996 01:20.20 9. 423 III. VT 

Boučková Kamila, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 VZ ženy - ... 01:14.90 36. 350  
6 200 OPZ ženy - 1999 - 2000 03:16.10 16. 283  
8 50 Z ženy - 1999 - 2000 41.40 7. 285  
10 100 P ženy - 1999 - 2000 01:49.00 23. 216  
12 50 VZ ženy - 1999 - 2000 35.70 10. 311  
16 100 Z ženy - 1999 - 2000 01:33.70 17. 241  
18 200 VZ ženy - 1999 - 2000 02:47.70 9. 323  
20 50 M ženy - 1999 - 2000 42.40 13. 231  
24 100 OPZ ženy - 1999 - 2000 01:31.40 14. - 15. 286  

Friesecký David, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 P muži - 1997 - 1998 39.90 9. 300  
3 100 VZ muži - ... 01:07.00 27. - 29. 341  
5 200 OPZ muži - 1997 - 1998 02:53.10 11. 295  
11 50 VZ muži - 1997 - 1998 29.80 8. 364  
13 100 M muži - 1997 - 1998 01:24.80 7. 212  
15 100 Z muži - 1997 - 1998 01:23.50 13. 230  
17 200 VZ muži - 1997 - 1998 02:30.40 13. - 14. 324  
19 50 M muži - 1997 - 1998 33.30 5. 327  
23 100 OPZ muži - 1997 - 1998 01:18.80 11. 310  

Hájková Jana, 1998
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 P ženy - 1997 - 1998 41.30 7. 394  
4 100 VZ ženy - ... 01:12.50 26. 386  
6 200 OPZ ženy - 1997 - 1998 03:02.20 12. 353  
10 100 P ženy - 1997 - 1998 01:31.00 8. 372  
12 50 VZ ženy - 1997 - 1998 32.90 8. 397  
14 100 M ženy - 1997 - 1998 01:31.20 9. 246  
18 200 VZ ženy - 1997 - 1998 02:34.40 7. 413  
20 50 M ženy - 1997 - 1998 38.40 13. 310  
24 100 OPZ ženy - 1997 - 1998 01:23.30 10. 377  

Herman David, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 P muži - 1993 - 1996 34.80 2. 452 III. VT 
3 100 VZ muži - ... 01:03.70 20. 396  
5 200 OPZ muži - 1993 - 1996 02:39.30 1. 378  
9 100 P muži - 1993 - 1996 01:17.50 2. 424 III. VT 
11 50 VZ muži - 1993 - 1996 27.80 9. 449 III. VT 
13 100 M muži - 1993 - 1996 01:18.30 5. 269  
17 200 VZ muži - 1993 - 1996 02:23.20 5. 375  
19 50 M muži - 1993 - 1996 31.90 6. 372  
23 100 OPZ muži - 1993 - 1996 01:12.70 4. 394  

Kroupová Karolína, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 P ženy - 2001... 55.40 16. 163  
4 100 VZ ženy - ... 01:36.00 68. 166  
8 50 Z ženy - 2001... 48.30 14. 179  
12 50 VZ ženy - 2001... 40.90 14. 207  
20 50 M ženy - 2001... 54.00 15. 112  
24 100 OPZ ženy - 2001... 01:47.10 14. 178  

Kubínová Karolína, 1993
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 VZ ženy - ... 01:03.90 4. 564 II. VT 
6 200 OPZ ženy - 1993 - 1996 02:40.00 5. 522 III. VT 
8 50 Z ženy - 1993 - 1996 34.30 1. 501 III. VT 
12 50 VZ ženy - 1993 - 1996 29.50 2. - 3. 551 II. VT 
14 100 M ženy - 1993 - 1996 01:13.60 1. - 2. 468 III. VT 
16 100 Z ženy - 1993 - 1996 01:16.40 2. 444 III. VT 
18 200 VZ ženy - 1993 - 1996 02:21.30 3. 539 III. VT 
20 50 M ženy - 1993 - 1996 32.10 2. 531 III. VT 
22 100 VZ ženy - ... 01:05.20 6. 531 III. VT 
24 100 OPZ ženy - 1993 - 1996 01:15.20 5. 513 III. VT 

Mundl Matěj, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 P muži - 1999 - 2000 43.90 8. - 9. 225  
3 100 VZ muži - ... 01:18.20 55. 214  
5 200 OPZ muži - 1999 - 2000 03:28.30 21. 169  
9 100 P muži - 1999 - 2000 01:41.60 12. 188  
11 50 VZ muži - 1999 - 2000 35.10 16. 223  
15 100 Z muži - 1999 - 2000 01:38.70 21. 139  
17 200 VZ muži - 1999 - 2000 02:56.60 8. 200  
19 50 M muži - 1999 - 2000 43.60 6. 146  
23 100 OPZ muži - 1999 - 2000 01:36.70 12. 168  

Novotná Ludmila, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 P ženy - 1999 - 2000 56.10 30. 157  
4 100 VZ ženy - ... 01:36.60 70. 163  
8 50 Z ženy - 1999 - 2000 50.60 20. 156  
12 50 VZ ženy - 1999 - 2000 43.00 27. 178  
18 200 VZ ženy - 1999 - 2000 03:37.10 21. 149  
24 100 OPZ ženy - 1999 - 2000 01:50.90 25. 160  

Pachtová Adéla, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 P ženy - 2001... 53.60 14. 180  
4 100 VZ ženy - ... 01:27.80 60. 217  
12 50 VZ ženy - 2001... 38.30 5. - 6. 252  
16 100 Z ženy - 2001... 01:47.10 10. 161  
20 50 M ženy - 2001... 44.80 6. 195  

Pachtová Monika, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 VZ ženy - ... 01:03.20 2. 583 II. VT 
6 200 OPZ ženy - 1997 - 1998 02:36.80 1. 554 II. VT 
8 50 Z ženy - 1997 - 1998 34.10 2. 510 III. VT 
12 50 VZ ženy - 1997 - 1998 29.20 1. 569 II. VT 
14 100 M ženy - 1997 - 1998 01:11.00 1. 522 III. VT 
16 100 Z ženy - 1997 - 1998 01:13.30 1. - 2. 503 III. VT 
18 200 VZ ženy - 1997 - 1998 02:16.70 1. 596 II. VT 
20 50 M ženy - 1997 - 1998 32.90 1. 494 III. VT 
22 100 VZ ženy - ... 01:03.70 3. 569 II. VT 
24 100 OPZ ženy - 1997 - 1998 01:14.90 2. 519 III. VT 

Radová Annemarie, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 VZ ženy - ... 01:08.80 16. - 17. 452 III. VT 
6 200 OPZ ženy - 1993 - 1996 02:54.20 9. 404  
8 50 Z ženy - 1993 - 1996 36.90 6. 402  
12 50 VZ ženy - 1993 - 1996 32.60 12. 409  
14 100 M ženy - 1993 - 1996 01:26.00 7. 293  
16 100 Z ženy - 1993 - 1996 01:21.50 7. - 8. 366  
18 200 VZ ženy - 1993 - 1996 02:34.40 7. 413  
20 50 M ženy - 1993 - 1996 35.40 6. - 7. 396  
24 100 OPZ ženy - 1993 - 1996 01:21.60 11. 402  

Rau Adam, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 P muži - 2001... 47.10 4. 182  
3 100 VZ muži - ... 01:24.30 62. 171  
9 100 P muži - 2001... 01:43.10 5. 180  
11 50 VZ muži - 2001... 37.80 5. 178  
23 100 OPZ muži - 2001... 01:32.90 3. 189  

Štěpán Ondřej, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 P muži - 2001... 53.40 9. 125  
3 100 VZ muži - ... 01:32.60 67. 129  
9 100 P muži - 2001... 01:51.10 9. 144  
11 50 VZ muži - 2001... 43.20 9. 120  
23 100 OPZ muži - 2001... 01:42.50 4. 141  

Veselá Adéla, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 P ženy - 1999 - 2000 42.60 3. 359  
4 100 VZ ženy - ... 01:13.40 31. 372  
6 200 OPZ ženy - 1999 - 2000 03:03.50 8. 346  
12 50 VZ ženy - 1999 - 2000 32.90 4. 397  
14 100 M ženy - 1999 - 2000 01:23.80 4. 317  
16 100 Z ženy - 1999 - 2000 01:32.80 16. 248  
18 200 VZ ženy - 1999 - 2000 02:38.00 7. 386  
20 50 M ženy - 1999 - 2000 36.80 2. 353  
24 100 OPZ ženy - 1999 - 2000 01:23.00 4. - 5. 382