Mezinárodní závody Zpívající fontány, Mariánské Lázně, 1.10.2011, 25m

 

TJ Slovan Karlovy Vary
Burle Ondřej, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - 1999 - 2000 01:14.9 3. 244  
5 100 Z muži - 1999 - 2000 01:27.5 3. 200  
9 100 OPZ muži - 1999 - 2000 01:29.3 5. 213  
12 50 VZ muži - 1999 - 2000 35.1 7. 223  
16 50 Z muži - 1999 - 2000 40.7 6. 198  
18 100 M muži - 1999 - 2000 01:45.0 3. 112  

Herman David, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - ...1996 01:03.4 9. 402  
3 50 M muži - ...1996 30.9 5. 410  
7 50 P muži - ...1996 34.9 1. 448 III. VT 
9 100 OPZ muži - ...1996 01:11.0 6. 423 III. VT 
12 50 VZ muži - ...1996 27.3 4. - 5. 474 III. VT 
14 100 P muži - ...1996 01:22.1 3. - 4. 356  
16 50 Z muži - ...1996 35.5 5. 299  
18 100 M muži - ...1996 01:20.2 6. 250  

Juránek Lukáš, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - 2002... 01:54.5 6. 68  
7 50 P muži - 2002... 01:13.8 9. 47  
12 50 VZ muži - 2002... 50.6 8. 74  
16 50 Z muži - 2002... 01:00.4 10. 61  

Mundl Matěj, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - 1999 - 2000 01:18.5 5. 212  
5 100 Z muži - 1999 - 2000 01:38.6 5. 140  
9 100 OPZ muži - 1999 - 2000 diskvalifikace prsový úsek - kraulový a delfínový kop
12 50 VZ muži - 1999 - 2000 35.6 8. 214  
14 100 P muži - 1999 - 2000 01:45.3 4. 169  
18 100 M muži - 1999 - 2000 01:47.3 4. 104  

Pavlovič Mišel, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - 1997 - 1998 diskvalifikace Předčasný start
5 100 Z muži - 1997 - 1998 01:30.6 5. 180  
9 100 OPZ muži - 1997 - 1998 01:27.2 7. 228  
12 50 VZ muži - 1997 - 1998 33.6 10. 254  
14 100 P muži - 1997 - 1998 01:39.9 4. 198  
16 50 Z muži - 1997 - 1998 44.3 6. 154  

Poustka Adam, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - 1997 - 1998 01:11.0 9. 286  
7 50 P muži - 1997 - 1998 41.7 4. 263  
9 100 OPZ muži - 1997 - 1998 01:28.0 8. 222  
12 50 VZ muži - 1997 - 1998 31.0 7. - 8. 323  
14 100 P muži - 1997 - 1998 01:40.2 5. 196  
18 100 M muži - 1997 - 1998 01:38.7 3. 134  

Rau Adam, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - 2001 01:21.8 5. 187  
7 50 P muži - 2001 47.2 3. 181  
9 100 OPZ muži - 2001 01:35.7 5. 173  
12 50 VZ muži - 2001 37.2 6. 187  
14 100 P muži - 2001 01:47.7 5. 158  
16 50 Z muži - 2001 47.0 7. 129  

Sedlák Jiří, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - 2001 01:46.1 12. 86  
5 100 Z muži - 2001 01:56.7 7. 84  
9 100 OPZ muži - 2001 diskvalifikace záměna pořadí plaveckých způsobů
12 50 VZ muži - 2001 48.1 13. 87  
14 100 P muži - 2001 02:24.7 9. 65  
16 50 Z muži - 2001 55.6 11. 78  

Szmitek Jakub, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - 2001 01:38.6 10. 107  
7 50 P muži - 2001 diskvalifikace Předčasný start
9 100 OPZ muži - 2001 01:55.9 8. 97  
12 50 VZ muži - 2001 45.5 11. 102  
16 50 Z muži - 2001 52.9 10. 90  

Štěpán Ondřej, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - 2001 01:26.8 7. 157  
5 100 Z muži - 2001 01:38.3 3. 141  
9 100 OPZ muži - 2001 01:40.1 7. 151  
12 50 VZ muži - 2001 42.0 9. 130  
14 100 P muži - 2001 01:55.9 8. 127  
16 50 Z muži - 2001 49.3 8. 112  

Bábalová Klára, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 2001 01:23.4 3. 254  
4 50 M ženy - 2001 44.6 2. 198  
10 100 OPZ ženy - 2001 01:36.5 4. 243  
13 50 VZ ženy - 2001 37.8 3. 262  
15 100 P ženy - 2001 01:48.4 3. 220  
19 100 M ženy - 2001 01:46.6 2. 154  

Boučková Kamila, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 1999 - 2000 01:16.2 7. 333  
4 50 M ženy - 1999 - 2000 42.3 3. 232  
6 100 Z ženy - 1999 - 2000 01:30.9 10. 264  
13 50 VZ ženy - 1999 - 2000 34.3 6. 351  
17 50 Z ženy - 1999 - 2000 39.8 3. 321  
19 100 M ženy - 1999 - 2000 01:38.1 5. 198  

Braunová Alžběta, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 2002... 02:15.2 21. 60  
8 50 P ženy - 2002... 01:07.3 17. 91  
13 50 VZ ženy - 2002... 01:02.9 28. 57  
17 50 Z ženy - 2002... 01:04.8 19. - 21. 74  

Hájková Jana, 1998
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 1997 - 1998 01:10.1 5. 427 III. VT 
4 50 M ženy - 1997 - 1998 37.7 3. 328  
10 100 OPZ ženy - 1997 - 1998 01:20.5 5. 418  
13 50 VZ ženy - 1997 - 1998 32.0 5. 432 III. VT 
15 100 P ženy - 1997 - 1998 01:29.4 3. 392  
17 50 Z ženy - 1997 - 1998 40.3 6. 309  

Harmašová Nicole, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 2002... 01:56.9 14. 92  
8 50 P ženy - 2002... diskvalifikace dohmat jednou rukou
13 50 VZ ženy - 2002... 49.6 14. 116  
17 50 Z ženy - 2002... 01:07.3 22. 66  

Hermanová Kristýna, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 2002... 01:28.1 2. 215  
4 50 M ženy - 2002... 56.4 7. 98  
13 50 VZ ženy - 2002... 39.8 2. 225  
15 100 P ženy - 2002... 01:56.6 1. 177  

Juránková Heidi, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 2002... 01:52.0 10. - 11. 105  
4 50 M ženy - 2002... diskvalifikace nesouměrný pohyb paží
13 50 VZ ženy - 2002... 52.4 17. 98  
15 100 P ženy - 2002... 02:04.4 5. 146  

Káďová Markéta, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 1999 - 2000 01:13.8 3. 366  
8 50 P ženy - 1999 - 2000 38.6 1. 482 III. VT 
10 100 OPZ ženy - 1999 - 2000 01:29.3 9. 306  
13 50 VZ ženy - 1999 - 2000 32.6 3. 409  
15 100 P ženy - 1999 - 2000 01:31.0 1. 372  
19 100 M ženy - 1999 - 2000 01:46.6 9. 154  

Knushi Valentina, 1998
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 1997 - 1998 01:11.4 7. 404  
4 50 M ženy - 1997 - 1998 38.6 4. 306  
10 100 OPZ ženy - 1997 - 1998 01:23.2 8. 379  
13 50 VZ ženy - 1997 - 1998 32.4 7. 416  
17 50 Z ženy - 1997 - 1998 41.4 7. 285  
19 100 M ženy - 1997 - 1998 diskvalifikace Nenastoupil

Kotková Kateřina, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 2002... 01:58.2 15. 89  
8 50 P ženy - 2002... 01:15.1 22. 65  
13 50 VZ ženy - 2002... 50.0 15. 113  
17 50 Z ženy - 2002... 01:02.6 17. 82  

Kroupová Karolína, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 2001 01:33.5 8. 180  
4 50 M ženy - 2001 diskvalifikace nesouměrný pohyb nohou
6 100 Z ženy - 2001 01:45.4 4. 169  
13 50 VZ ženy - 2001 42.0 10. 191  
15 100 P ženy - 2001 02:00.4 7. 161  
17 50 Z ženy - 2001 diskvalifikace Předčasný start

Macháčková Klára, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 2002... 02:06.6 18. 73  
8 50 P ženy - 2002... 59.0 7. 135  
13 50 VZ ženy - 2002... 54.6 23. 87  
17 50 Z ženy - 2002... 01:01.2 16. 88  

Meruňková Viktorie, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
13 50 VZ ženy - 2002... 01:08.4 32. 44  
17 50 Z ženy - 2002... 01:04.8 19. - 21. 74  

Novotná Anna, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 1997 - 1998 01:21.8 11. 269  
4 50 M ženy - 1997 - 1998 44.7 5. 197  
10 100 OPZ ženy - 1997 - 1998 01:37.9 13. 233  
13 50 VZ ženy - 1997 - 1998 35.5 12. 316  
15 100 P ženy - 1997 - 1998 01:52.1 10. 199  
19 100 M ženy - 1997 - 1998 diskvalifikace Nenastoupil

Novotná Ludmila, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 1999 - 2000 01:40.2 20. 146  
4 50 M ženy - 1999 - 2000 53.2 7. 117  
10 100 OPZ ženy - 1999 - 2000 01:51.1 19. 159  
13 50 VZ ženy - 1999 - 2000 45.5 18. 150  
17 50 Z ženy - 1999 - 2000 54.6 7. 124  
19 100 M ženy - 1999 - 2000 01:59.0 12. 111  

Pachtová Adéla, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 2001 01:28.1 6. 215  
4 50 M ženy - 2001 47.9 3. 160  
10 100 OPZ ženy - 2001 01:43.0 7. 200  
13 50 VZ ženy - 2001 39.4 4. 231  
17 50 Z ženy - 2001 44.9 4. 223  
19 100 M ženy - 2001 02:02.6 6. 101  

Radová Elizabeth, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 2002... 01:44.6 7. 129  
8 50 P ženy - 2002... diskvalifikace porušení prsařské polohy
13 50 VZ ženy - 2002... 47.7 10. - 11. 130  
17 50 Z ženy - 2002... 55.3 10. 120  

Štěpánová Barbora, 2005
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
13 50 VZ ženy - 2002... 01:25.6 34. 23  
17 50 Z ženy - 2002... 01:18.3 27. 42  

Švejdarová Šárka, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 2002... 02:03.5 17. 78  
8 50 P ženy - 2002... 01:06.9 16. 93  
13 50 VZ ženy - 2002... 54.1 20. 89  
17 50 Z ženy - 2002... 58.0 12. 104  

Veselá Adéla, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 1999 - 2000 01:13.2 2. 375  
4 50 M ženy - 1999 - 2000 37.8 1. 325  
10 100 OPZ ženy - 1999 - 2000 01:23.5 2. 375  
13 50 VZ ženy - 1999 - 2000 32.5 2. 412  
15 100 P ženy - 1999 - 2000 01:37.9 6. 299  
19 100 M ženy - 1999 - 2000 01:27.0 1. 283  

Zátková Adéla, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
8 50 P ženy - 2002... 01:12.2 21. 74  
13 50 VZ ženy - 2002... 01:03.5 31. 55  
17 50 Z ženy - 2002... 01:14.0 25. 50  

Zátková Eliška, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 2001 01:27.9 5. 217  
4 50 M ženy - 2001 54.1 6. 111  
10 100 OPZ ženy - 2001 01:40.4 6. 216  
13 50 VZ ženy - 2001 40.3 8. 216  
15 100 P ženy - 2001 01:52.5 5. 197  
19 100 M ženy - 2001 01:59.8 5. 109  

Dušek Karel, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - ...1996 01:02.2 8. 426 III. VT 
3 50 M muži - ...1996 30.3 4. 435 III. VT 
5 100 Z muži - ...1996 01:11.4 4. 367  
9 100 OPZ muži - ...1996 01:10.4 5. 434 III. VT 
12 50 VZ muži - ...1996 28.8 8. 403  
14 100 P muži - ...1996 01:22.1 3. - 4. 356  
18 100 M muži - ...1996 01:09.0 3. 393  

Ficenecová Zuzana, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 2001 01:49.7 11. 112  
6 100 Z ženy - 2001 02:20.6 5. 71  
8 50 P ženy - 2001 01:09.0 8. 84  
13 50 VZ ženy - 2001 48.8 15. 122  
17 50 Z ženy - 2001 01:10.1 12. 59  

Holec Lukáš, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - 2001 diskvalifikace obrátka bez dotyku
7 50 P muži - 2001 diskvalifikace nesouměrný kop
12 50 VZ muži - 2001 diskvalifikace obrátka bez dotyku
16 50 Z muži - 2001 diskvalifikace porušení polohy před obrátkou 25m