Plzeňské sprinty, 22.-23.10.2011, Plzeň- Slovany, 25m

5. kolo českého poháru 

Výsledky.pdf

 

SnKV
Bořková Petra, 1995
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 Z ženy - 35.91 46. 436 III. VT 
8 50 M ženy - 35.93 57. 379  
10 50 VZ ženy - 30.74 56. 487 III. VT 
28 100 OPZ ženy - 01:21.82 54. 398  
36 100 VZ ženy - 01:07.58 45. 477 III. VT 

Dušek Karel, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 Z muži - 33.38 59. 359  
7 50 M muži - 29.92 58. 451 III. VT 
9 50 VZ muži - 27.66 82. 455 III. VT 
11 200 Z muži - 02:33.44 32. 388  
17 200 OPZ muži - 02:29.48 47. 458 III. VT 
19 100 Z muži - 01:09.78 24. - 25. 394  
25 200 VZ muži - 02:13.07 54. 468 III. VT 
27 100 OPZ muži - 01:08.99 44. 461 III. VT 
31 100 M muži - 01:07.24 25. 425 III. VT 
35 100 VZ muži - 59.83 49. 478 III. VT 

Friesecký David, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
7 50 M muži - 33.36 75. 326  
17 200 OPZ muži - 02:44.30 62. 345  
25 200 VZ muži - 02:22.50 68. 381  
31 100 M muži - 01:19.39 34. 258  
35 100 VZ muži - 01:05.42 68. 366  

Herman David, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 50 P muži - 35.31 52. 433 III. VT 
7 50 M muži - 30.82 67. 413  
9 50 VZ muži - 27.31 73. 473 III. VT 
13 200 P muži - 02:52.98 28. 389  
21 100 P muži - 01:19.02 42. 400  
25 200 VZ muži - 02:23.54 71. 373  
27 100 OPZ muži - 01:11.57 51. 413  
35 100 VZ muži - 01:03.13 59. 407  

Knushi Valentina, 1998
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
26 200 VZ ženy - 02:29.13 46. 459 III. VT 
30 400 VZ ženy - 05:23.32 27. 416  
36 100 VZ ženy - 01:11.27 61. - 62. 407  

Kubínová Karolína, 1993
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 Z ženy - 35.01 39. 471 III. VT 
8 50 M ženy - 31.65 29. 554 II. VT 
10 50 VZ ženy - 29.12 24. 573 II. VT 
18 200 OPZ ženy - 02:36.08 18. 562 II. VT 
20 100 Z ženy - 01:13.63 25. 496 III. VT 
26 200 VZ ženy - 02:16.05 21. 604 II. VT 
28 100 OPZ ženy - 01:15.35 34. 510 III. VT 
32 100 M ženy - 01:13.19 20. 476 III. VT 
36 100 VZ ženy - 01:04.31 32. 553 II. VT 

Novotná Anna, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
26 200 VZ ženy - 02:59.49 59. 263  
36 100 VZ ženy - 01:20.54 69. 282  

Pachtová Monika, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 Z ženy - 34.64 37. 486 III. VT 
8 50 M ženy - 31.91 31. 541 II. VT 
10 50 VZ ženy - 29.49 31. - 33. 552 II. VT 
16 800 VZ ženy - 09:40.32 11. 626 II. VT 
26 200 VZ ženy - 02:15.46 20. 612 II. VT 
30 400 VZ ženy - 04:46.71 12. 596 II. VT 
36 100 VZ ženy - 01:03.61 25. 572 II. VT 

Pavlovič Mišel, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
7 50 M muži - 37.85 78. 223  
9 50 VZ muži - 34.14 111. 242  
17 200 OPZ muži - 03:04.72 71. 243  
25 200 VZ muži - 02:44.05 80. 250  
27 100 OPZ muži - 01:24.68 64. 250  
35 100 VZ muži - 01:14.20 77. 251  

Poustka Adam, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
9 50 VZ muži - 31.69 107. 303  
17 200 OPZ muži - 03:03.40 69. 248  
21 100 P muži - 01:40.30 59. 195  
27 100 OPZ muži - 01:28.97 65. 215  
35 100 VZ muži - 01:10.16 76. 297  

Radová Annemarie, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 Z ženy - 36.69 50. 409  
8 50 M ženy - 35.53 55. 392  
10 50 VZ ženy - 32.29 71. 420 III. VT 
18 200 OPZ ženy - 02:48.16 29. 449 III. VT 
20 100 Z ženy - 01:19.24 39. 398  
26 200 VZ ženy - 02:27.18 43. 477 III. VT 
30 400 VZ ženy - 05:23.13 26. 416  
36 100 VZ ženy - 01:09.25 54. 443 III. VT