7. ročník Vánočních plaveckých závodů a ceny města Most, 26.11.2011, 25m

 

Výsledky.pdf

 

TJ Slovan Karlovy Vary
Dušek Karel, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ muži - ...1996 01:01.2 13. - 14. 447 III. VT 
4 50 M muži - ...1996 30.0 20. 448 III. VT 
10 100 OPZ muži - ...1996 01:08.7 19. - 20. 467 III. VT 
12 50 VZ muži - ...1996 27.8 23. 449 III. VT 
14 50 P muži - ...1996 37.0 22. 376  

Friesecký David, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ muži - 1997 - 1998 01:04.6 11. 380  
4 50 M muži - 1997 - 1998 33.7 11. 316  
6 50 Z muži - 1997 - 1998 36.9 12. 266  
10 100 OPZ muži - 1997 - 1998 01:15.7 10. 349  
12 50 VZ muži - 1997 - 1998 29.1 9. 391  
14 50 P muži - 1997 - 1998 40.1 11. 296  

Herman David, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ muži - ...1996 01:01.2 13. - 14. 447 III. VT 
4 50 M muži - ...1996 30.7 25. 418  
6 50 Z muži - ...1996 34.0 16. 340  
10 100 OPZ muži - ...1996 01:10.9 26. 425 III. VT 
12 50 VZ muži - ...1996 27.6 22. 458 III. VT 
14 50 P muži - ...1996 34.5 18. 464 III. VT 

Janeček Jiří, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ muži - ...1996 01:16.3 28. 231  
4 50 M muži - ...1996 41.6 34. 168  
6 50 Z muži - ...1996 43.0 24. 168  
10 100 OPZ muži - ...1996 01:26.0 33. 238  
12 50 VZ muži - ...1996 32.8 39. 273  
14 50 P muži - ...1996 41.6 26. 265  

Pavlovič Mišel, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ muži - 1997 - 1998 01:12.3 20. 271  
4 50 M muži - 1997 - 1998 37.2 22. 235  
6 50 Z muži - 1997 - 1998 41.7 18. 184  
10 100 OPZ muži - 1997 - 1998 01:23.8 19. 257  
12 50 VZ muži - 1997 - 1998 32.9 24. 271  

Poustka Adam, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ muži - 1997 - 1998 01:09.0 16. 312  
4 50 M muži - 1997 - 1998 37.6 23. 227  
6 50 Z muži - 1997 - 1998 40.3 17. 204  
10 100 OPZ muži - 1997 - 1998 01:22.6 17. 269  
12 50 VZ muži - 1997 - 1998 30.3 16. 346  
14 50 P muži - 1997 - 1998 42.2 15. 254  

Bartošová Adéla, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ ženy - ...1996 01:13.1 10. 377  
3 50 M ženy - ...1996 38.8 10. 301  
9 100 OPZ ženy - ...1996 01:26.8 13. 334  
11 50 VZ ženy - ...1996 33.4 11. 380  
13 50 P ženy - ...1996 43.7 10. - 11. 332  

Braunová Alžběta, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ ženy - 2002... 02:10.6 20. 66  
5 50 Z ženy - 2002... 01:11.1 25. 56  
11 50 VZ ženy - 2002... 01:03.7 25. 55  
13 50 P ženy - 2002... 01:05.5 14. 99  

Hájková Jana, 1998
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ ženy - 1997 - 1998 01:12.7 13. 383  
3 50 M ženy - 1997 - 1998 38.0 13. 320  
5 50 Z ženy - 1997 - 1998 40.1 16. 313  
9 100 OPZ ženy - 1997 - 1998 01:21.9 13. 397  
11 50 VZ ženy - 1997 - 1998 33.0 11. 394  
13 50 P ženy - 1997 - 1998 41.6 12. 385  

Harmašová Nicole, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ ženy - 2002... 01:44.8 8. 128  
5 50 Z ženy - 2002... 01:02.3 19. 84  
11 50 VZ ženy - 2002... 46.6 8. 140  
13 50 P ženy - 2002... 01:00.4 10. 126  

Hermanová Kristýna, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ ženy - 2002... 01:29.7 6. 204  
3 50 M ženy - 2002... 46.0 3. 181  
9 100 OPZ ženy - 2002... 01:37.5 7. 235  
11 50 VZ ženy - 2002... 40.7 4. 210  

Knushi Valentina, 1998
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ ženy - 1997 - 1998 01:11.8 10. 398  
3 50 M ženy - 1997 - 1998 38.3 16. 313  
5 50 Z ženy - 1997 - 1998 39.3 14. 333  
9 100 OPZ ženy - 1997 - 1998 01:23.5 16. 375  
11 50 VZ ženy - 1997 - 1998 33.2 13. 387  

Macháčková Klára, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ ženy - 2002... 02:01.2 16. 83  
5 50 Z ženy - 2002... 01:02.1 17. 84  
11 50 VZ ženy - 2002... 50.0 12. - 13. 113  
13 50 P ženy - 2002... 56.5 7. 154  

Novotná Anna, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ ženy - 1997 - 1998 01:23.8 25. 250  
3 50 M ženy - 1997 - 1998 44.9 21. 194  
9 100 OPZ ženy - 1997 - 1998 01:37.9 29. 233  
11 50 VZ ženy - 1997 - 1998 36.3 22. 296  
13 50 P ženy - 1997 - 1998 51.3 19. 205  

Radová Annemarie, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ ženy - ...1996 01:04.3 2. 554 II. VT 
3 50 M ženy - ...1996 34.0 6. 447 III. VT 
5 50 Z ženy - ...1996 34.6 5. 488 III. VT 
9 100 OPZ ženy - ...1996 01:16.6 7. 485 III. VT 
11 50 VZ ženy - ...1996 30.9 7. 480 III. VT 
13 50 P ženy - ...1996 43.0 9. 349  

Radová Elizabeth, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ ženy - 2002... 01:49.0 10. 114  
5 50 Z ženy - 2002... 57.7 11. 105  
11 50 VZ ženy - 2002... 47.4 9. 133  
13 50 P ženy - 2002... 01:12.7 17. 72  

Švejdarová Šárka, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ ženy - 2002... 01:58.0 14. 90  
5 50 Z ženy - 2002... 52.3 6. 141  
11 50 VZ ženy - 2002... 48.5 11. 124  
13 50 P ženy - 2002... 01:04.1 12. 105