Malá cena Chodska, 9.ročník, 28.1.2012, Domažlice, 25m

  

SnKV
Bábalová Klára, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 M ženy - 2000 - 2001 01:44.60 11. 163  
6 100 Z ženy - 2000 - 2001 01:35.30 11. 229  
10 100 VZ ženy - 2000 - 2001 01:24.9 14. 241  
12 100 P ženy - 2000 - 2001 01:48.2 15. 221  
16 50 VZ ženy - 2000 - 2001 36.0 5. 303  
18 100 OPZ ženy - 2000 - 2001 01:39.3 15. 223  

Bauerová Štěpánka, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 M ženy - 2000 - 2001 01:48.20 14. 147  
6 100 Z ženy - 2000 - 2001 01:38.80 17. 205  
10 100 VZ ženy - 2000 - 2001 01:26.3 17. 229  
12 100 P ženy - 2000 - 2001 01:43.8 10. 251  
16 50 VZ ženy - 2000 - 2001 38.1 8. 256  
18 100 OPZ ženy - 2000 - 2001 01:40.1 18. 218  

Braunová Alžběta, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
8 50 Z ženy - 2003... 59.3 9. 97  
14 50 P ženy - 2003... 01:02.6 9. 113  
16 50 VZ ženy - 2003... 01:01.8 14. - 15. 60  

Ficenecová Zuzana, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
6 100 Z ženy - 2000 - 2001 01:55.80 25. 127  
10 100 VZ ženy - 2000 - 2001 01:46.1 27. 123  
12 100 P ženy - 2000 - 2001 02:20.4 29. 101  
16 50 VZ ženy - 2000 - 2001 48.2 18. 126  
18 100 OPZ ženy - 2000 - 2001 02:04.8 23. 112  

Harmašová Nicole, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 50 M ženy - 2003... 57.10 4. 94  
8 50 Z ženy - 2003... 52.5 5. 140  
14 50 P ženy - 2003... 01:02.9 10. 111  
16 50 VZ ženy - 2003... 46.0 4. 145  

Hermanová Kristýna, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 M ženy - 2002 diskvalifikace SW.8.4.dotek jednou rukou na obrátce
6 100 Z ženy - 2002 diskvalifikace SW6.2. - porušení znakové polohy
10 100 VZ ženy - 2002 01:22.6 1. 261  
12 100 P ženy - 2002 01:43.3 1. 254  
16 50 VZ ženy - 2002 37.7 1. 264  
18 100 OPZ ženy - 2002 diskvalifikace SW9.3.chybná znak-prsaobrátka

Holec Lukáš, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 100 Z muži - 2000 - 2001 01:59.90 26. 78  
9 100 VZ muži - 2000 - 2001 01:46.8 26. 84  
15 50 VZ muži - 2000 - 2001 47.9 22. 88  
17 100 OPZ muži - 2000 - 2001 diskvalifikace sw.9.3-CHYBNÁ ZNAKOVÁ OBRÁTKA

Juránek Lukáš, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 100 Z muži - 2002 02:07.00 8. 65  
9 100 VZ muži - 2002 diskvalifikace SW4.4 předčasný start
11 100 P muži - 2002 02:11.9 8. 86  
15 50 VZ muži - 2002 45.7 6. 101  
17 100 OPZ muži - 2002 02:02.5 6. 82  

Juránková Heidi, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
6 100 Z ženy - 2002 01:51.40 3. 143  
10 100 VZ ženy - 2002 01:43.0 7. 135  
12 100 P ženy - 2002 02:01.0 4. 158  
16 50 VZ ženy - 2002 47.7 7. 130  
18 100 OPZ ženy - 2002 01:58.6 6. 131  

Kroupová Karolína, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
6 100 Z ženy - 2000 - 2001 01:41.70 18. 188  
10 100 VZ ženy - 2000 - 2001 01:31.2 20. 194  
12 100 P ženy - 2000 - 2001 01:56.6 22. 177  
16 50 VZ ženy - 2000 - 2001 40.0 11. 221  
18 100 OPZ ženy - 2000 - 2001 diskvalifikace SW9.3. porušení zankové polohy při obrátce

Macháčková Klára, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 50 M ženy - 2003... diskvalifikace SW.8.5prsový záběr rukama po obrátce
8 50 Z ženy - 2003... 59.0 8. 98  
14 50 P ženy - 2003... 54.2 4. 174  
16 50 VZ ženy - 2003... 55.0 10. 85  

Meruňková Viktorie, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
8 50 Z ženy - 2003... 59.9 10. 94  
14 50 P ženy - 2003... diskvalifikace SW.7.6.dohmat jednou rukou
16 50 VZ ženy - 2003... 59.3 13. 68  

Novotná Ludmila, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
6 100 Z ženy - 2000 - 2001 01:44.70 20. 172  
10 100 VZ ženy - 2000 - 2001 01:33.6 23. 180  
12 100 P ženy - 2000 - 2001 02:03.6 25. 148  
16 50 VZ ženy - 2000 - 2001 42.2 13. 188  
18 100 OPZ ženy - 2000 - 2001 01:47.6 22. 175  

Pachtová Adéla, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 M ženy - 2000 - 2001 01:42.00 8. 176  
6 100 Z ženy - 2000 - 2001 diskvalifikace SW6.4. aktivní kop nohama v ploze na břiše
10 100 VZ ženy - 2000 - 2001 01:22.5 10. 262  
12 100 P ženy - 2000 - 2001 01:52.7 19. 196  
16 50 VZ ženy - 2000 - 2001 36.5 6. 291  
18 100 OPZ ženy - 2000 - 2001 01:36.6 13. 242  

Sedlák Jiří, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 100 Z muži - 2000 - 2001 01:47.30 20. 108  
9 100 VZ muži - 2000 - 2001 01:41.4 24. 98  
11 100 P muži - 2000 - 2001 02:08.5 22. 93  
15 50 VZ muži - 2000 - 2001 44.4 19. 110  
17 100 OPZ muži - 2000 - 2001 01:57.4 20. 94  

Szmitek Jakub, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 M muži - 2000 - 2001 02:04.00 13. 68  
5 100 Z muži - 2000 - 2001 01:51.40 22. 97  
9 100 VZ muži - 2000 - 2001 01:32.6 19. 129  
11 100 P muži - 2000 - 2001 02:04.3 21. 103  
15 50 VZ muži - 2000 - 2001 41.7 14. 133  
17 100 OPZ muži - 2000 - 2001 01:53.0 19. 105  

Švejdarová Šárka, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
6 100 Z ženy - 2002 01:55.00 4. 130  
10 100 VZ ženy - 2002 01:58.3 13. 89  
12 100 P ženy - 2002 02:07.2 12. 136  
16 50 VZ ženy - 2002 50.2 9. 112  
18 100 OPZ ženy - 2002 01:59.5 7. 128  

Bajčabajev Sulajman, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
9 100 VZ muži - 2000 - 2001 01:50.9 28. 75  
11 100 P muži - 2000 - 2001 01:57.1 18. 123  
15 50 VZ muži - 2000 - 2001 48.1 23. 87