24. ročník Plzeňský vytrvalec

 Memoriál Jana Jezbery na 800m a 1500m VZ

 Výsledky

SnKV
Bauerová Štěpánka, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 50 VZ ženy - 2001 37.48 6. 270  
5 800 VZ ženy - 2001 13:55.09 11. 213  
10 100 Z ženy - 2001 01:43.08 18. 189  
12 100 P ženy - 2001 01:43.52 4. 264  
16 100 M ženy - 2001 01:50.49 6. 139  
18 100 VZ ženy - 2001 01:30.22 11. 208  

Dušek Karel, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 OPZ muži - 1996 - 1997 02:33.90 15. 442 III. VT 
4 50 VZ muži - 1996 - 1997 28.87 27. 412  
9 1500 VZ muži - 1996 - 1997 18:52.73 11. 473 III. VT 
11 100 Z muži - 1996 - 1997 01:11.82 10. 401  
15 800 VZ muži - 1996 - 1997 09:52.00 8. 486 III. VT 
19 100 VZ muži - 1996 - 1997 01:02.80 15. 434 III. VT 

Friesecký David, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 OPZ muži - 1996 - 1997 02:52.23 35. 315  
4 50 VZ muži - 1996 - 1997 28.96 28. 409  
11 100 Z muži - 1996 - 1997 01:21.22 23. 278  
13 100 P muži - 1996 - 1997 01:27.62 18. 315  
17 100 M muži - 1996 - 1997 01:17.71 10. 283  
19 100 VZ muži - 1996 - 1997 01:04.56 20. 400  

Hájková Jana, 1998
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 50 VZ ženy - 1998 - 1999 --- 56. 0  
5 800 VZ ženy - 1998 - 1999 11:23.26 33. 389  
10 100 Z ženy - 1998 - 1999 01:21.75 20. 380  
12 100 P ženy - 1998 - 1999 01:27.06 7. 443 III. VT 
16 100 M ženy - 1998 - 1999 01:27.32 21. 281  
18 100 VZ ženy - 1998 - 1999 01:10.10 15. 443 III. VT 

Hermanová Kristýna, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 50 VZ ženy - 2002 40.05 5. 221  
5 800 VZ ženy - 2002 14:23.70 3. 193  
10 100 Z ženy - 2002 01:47.61 12. 166  
12 100 P ženy - 2002 01:42.58 1. 271  
16 100 M ženy - 2002 --- 7. 0  
18 100 VZ ženy - 2002 01:32.27 7. 194  

Káďová Markéta, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 50 VZ ženy - 1998 - 1999 32.56 21. 411  
5 800 VZ ženy - 1998 - 1999 11:54.06 45. 341  
10 100 Z ženy - 1998 - 1999 01:28.59 40. 298  
12 100 P ženy - 1998 - 1999 01:26.48 5. 452 III. VT 
16 100 M ženy - 1998 - 1999 01:42.58 36. 173  
18 100 VZ ženy - 1998 - 1999 01:14.31 28. 372  

Knushi Valentina, 1998
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 50 VZ ženy - 1998 - 1999 33.76 30. 369  
5 800 VZ ženy - 1998 - 1999 11:27.81 36. 381  
10 100 Z ženy - 1998 - 1999 01:28.97 41. 294  
12 100 P ženy - 1998 - 1999 01:44.42 47. 257  
16 100 M ženy - 1998 - 1999 01:23.57 17. 321  
18 100 VZ ženy - 1998 - 1999 01:14.20 26. - 27. 374  

Novotná Anna, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 OPZ ženy - 1996 - 1997 03:21.95 43. 267  
3 50 VZ ženy - 1996 - 1997 35.22 41. 325  
10 100 Z ženy - 1996 - 1997 01:41.33 35. 199  
12 100 P ženy - 1996 - 1997 01:43.90 29. 261  
18 100 VZ ženy - 1996 - 1997 01:21.40 37. 283  

Novotná Ludmila, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 OPZ ženy - 2000 --- 23. 0  
3 50 VZ ženy - 2000 41.76 29. 195  
10 100 Z ženy - 2000 01:43.60 28. 186  
12 100 P ženy - 2000 02:00.60 23. 167  
16 100 M ženy - 2000 01:54.38 13. 125  
18 100 VZ ženy - 2000 01:35.66 25. 174  

Pachtová Adéla, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 50 VZ ženy - 2001 36.33 3. 296  
5 800 VZ ženy - 2001 13:14.60 6. 247  
10 100 Z ženy - 2001 01:32.36 8. 263  
12 100 P ženy - 2001 02:01.60 22. 163  
16 100 M ženy - 2001 01:41.79 4. 178  
18 100 VZ ženy - 2001 01:19.78 4. 301  

Pachtová Monika, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 OPZ ženy - 1996 - 1997 02:38.80 6. 548 II. VT 
3 50 VZ ženy - 1996 - 1997 29.39 6. 559 II. VT 
8 1500 VZ ženy - 1996 - 1997 19:13.15 4. 571 II. VT 
12 100 P ženy - 1996 - 1997 01:29.56 14. 407  
14 800 VZ ženy - 1996 - 1997 10:07.04 5. 555 II. VT 
16 100 M ženy - 1996 - 1997 01:12.00 6. 502 III. VT 
18 100 VZ ženy - 1996 - 1997 01:06.34 14. 523 III. VT 

Radová Annemarie, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 OPZ ženy - 1996 - 1997 02:44.08 17. 497 III. VT 
3 50 VZ ženy - 1996 - 1997 30.88 23. 482 III. VT 
8 1500 VZ ženy - 1996 - 1997 20:41.89 11. 457 III. VT 
10 100 Z ženy - 1996 - 1997 01:16.74 16. 459 III. VT 
14 800 VZ ženy - 1996 - 1997 10:38.67 13. 476 III. VT 
18 100 VZ ženy - 1996 - 1997 --- 39. 0  

Rau Adam, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 50 VZ muži - 2001 35.29 5. 226  
7 1500 VZ muži - 2001 25:39.29 7. 189  
11 100 Z muži - 2001 01:32.68 7. 187  
13 100 P muži - 2001 01:41.65 5. 202  
17 100 M muži - 2001 --- 4. 0  
19 100 VZ muži - 2001 01:22.96 8. 188  

Štěpán Ondřej, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 50 VZ muži - 2001 38.18 14. 178  
7 1500 VZ muži - 2001 25:43.37 8. 187  
11 100 Z muži - 2001 01:34.89 9. 174  
13 100 P muži - 2001 01:56.84 16. 133  
19 100 VZ muži - 2001 01:24.36 9. 179  

Veselá Adéla, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 50 VZ ženy - 1998 - 1999 33.75 29. 369  
5 800 VZ ženy - 1998 - 1999 11:23.60 34. 389  
10 100 Z ženy - 1998 - 1999 01:28.48 39. 299  
12 100 P ženy - 1998 - 1999 01:36.44 25. 326  
16 100 M ženy - 1998 - 1999 01:20.66 11. 357  
18 100 VZ ženy - 1998 - 1999 01:10.73 16. 431 III. VT 

Zátková Eliška, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 50 VZ ženy - 2001 37.05 4. 279  
5 800 VZ ženy - 2001 12:43.50 3. 279  
10 100 Z ženy - 2001 01:33.88 9. 251  
12 100 P ženy - 2001 01:47.47 13. 236