Arena Cup Praha 2012, 2.-3.6.2012, Praha- Podolí, 50m otevřený

3.kolo ČP 2012 

 

Výsledky

 

SnKV
Bořková Petra, 1995
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - ...1997 30.74 57. 465 III. VT 
5 100 Z ženy - ...1997 01:20.32 39. 367  
11 50 M ženy - ...1997 37.86 61. 307  
15 100 VZ ženy - ...1997 01:09.43 44. 430 III. VT 
23 50 Z ženy - ...1997 37.12 31. 377  
27 200 VZ ženy - ...1997 02:35.14 41. 397  

Dušek Karel, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - ...1997 28.53 96. 405  
6 100 Z muži - ...1997 01:14.01 46. 317  
10 400 VZ muži - ...1997 04:46.99 38. 437 III. VT 
12 50 M muži - ...1997 30.22 59. 429 III. VT 
16 100 VZ muži - ...1997 01:01.75 70. 426 III. VT 
20 200 OPZ muži - ...1997 02:31.88 33. 421 III. VT 
24 50 Z muži - ...1997 34.75 42. 308  
26 100 M muži - ...1997 01:09.07 44. 384  
32 400 OPZ muži - ...1997 05:27.20 23. 409  

Friesecký David, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - ...1997 29.74 120. 357  
6 100 Z muži - ...1997 01:26.32 55. 200  
12 50 M muži - ...1997 32.43 84. 347  
16 100 VZ muži - ...1997 01:08.59 106. 311  
20 200 OPZ muži - ...1997 02:52.55 53. 287  
24 50 Z muži - ...1997 39.27 52. 213  
26 100 M muži - ...1997 01:32.97 60. 157  
28 200 VZ muži - ...1997 02:33.95 61. 295  

Herman David, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - ...1997 27.41 62. - 63. 456 III. VT 
4 200 P muži - ...1997 03:00.01 38. 336  
12 50 M muži - ...1997 31.10 71. 394  
16 100 VZ muži - ...1997 01:02.29 77. 415  
20 200 OPZ muži - ...1997 02:35.48 38. 393  
24 50 Z muži - ...1997 34.52 40. 314  
30 100 P muži - ...1997 01:16.62 28. 430 III. VT 

Kubínová Karolína, 1993
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - ...1997 30.54 52. 474 III. VT 
5 100 Z ženy - ...1997 01:21.49 42. 351  
11 50 M ženy - ...1997 33.03 37. 463 III. VT 
15 100 VZ ženy - ...1997 01:08.04 39. 457 III. VT 
23 50 Z ženy - ...1997 36.95 29. 382  
25 100 M ženy - ...1997 01:17.17 37. 391  
27 200 VZ ženy - ...1997 02:27.66 32. 461 III. VT 

Pachtová Monika, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - ...1997 29.55 32. - 33. 523 III. VT 
9 400 VZ ženy - ...1997 04:44.18 9. 601 II. VT 
11 50 M ženy - ...1997 31.53 22. 532 III. VT 
15 100 VZ ženy - ...1997 01:03.35 16. 567 II. VT 
21 800 VZ ženy - ...1997 09:58.31 9. 555 II. VT 
27 200 VZ ženy - ...1997 02:17.59 10. 570 II. VT 
31 400 OPZ ženy - ...1997 05:27.77 5. 553 II. VT 

Poustka Adam, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - ...1997 28.80 105. 393  
6 100 Z muži - ...1997 01:19.02 54. 261  
12 50 M muži - ...1997 35.03 90. 275  
16 100 VZ muži - ...1997 01:04.04 87. 382  
20 200 OPZ muži - ...1997 02:53.00 54. 285  
24 50 Z muži - ...1997 35.68 45. 284  
28 200 VZ muži - ...1997 02:28.65 59. 328