Jarní sdružený krajský přebor žactva 12 - 14 let, 2.-3.6.2012, Plzeň-Radbuza, 25m

 

Výsledky

 

TJ Slovan Karlovy Vary
Hájková Jana, 1998
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 1998 02:27.4 3. 463 III. VT 
4 100 P ženy - 1998 01:25.7 3. 435 III. VT 
13 50 VZ ženy - 1998 31.8 3. - 4. 420 III. VT 
15 200 OPZ ženy - 1998 02:46.0 5. 461 III. VT 
19 400 VZ ženy - 1998 05:13.4 5. 448 III. VT 
25 100 M ženy - 1998 01:21.5 3. 332  
27 200 P ženy - 1998 03:01.1 4. 457 III. VT 
29 100 VZ ženy - 1998 01:08.9 3. 440 III. VT 
31 400 OPZ ženy - 1998 05:55.9 3. 432 III. VT 

Boučková Kamila, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 1999 02:36.9 10. 384  
8 100 OPZ ženy - 1999 diskvalifikace Chybná obrátka
12 800 VZ ženy - 1999 11:08.8 5. 397  
13 50 VZ ženy - 1999 32.6 5. 390  
17 100 Z ženy - 1999 01:22.4 6. 340  
19 400 VZ ženy - 1999 05:24.9 9. - 10. 402  
23 200 Z ženy - 1999 02:54.5 5. 356  
29 100 VZ ženy - 1999 01:12.7 8. 375  

Káďová Markéta, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 P ženy - 1999 01:21.9 3. 498 III. VT 
13 50 VZ ženy - 1999 32.4 4. 397  
15 200 OPZ ženy - 1999 02:58.3 10. 372  
19 400 VZ ženy - 1999 05:28.2 11. 390  
27 200 P ženy - 1999 02:58.2 3. 480 III. VT 
29 100 VZ ženy - 1999 01:10.8 5. 406  

Knushi Valentina, 1998
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 1998 02:28.3 4. 455 III. VT 
13 50 VZ ženy - 1998 32.3 6. 401  
15 200 OPZ ženy - 1998 02:54.6 6. 396  
19 400 VZ ženy - 1998 05:15.2 6. 441 III. VT 
25 100 M ženy - 1998 01:22.7 5. 317  
29 100 VZ ženy - 1998 01:10.2 5. 416  

Mundl Matěj, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 1999 02:45.1 8. 239  
3 100 P muži - 1999 diskvalifikace Předčasný start
9 400 VZ muži - 1999 06:00.6 4. 220  
14 50 VZ muži - 1999 31.6 7. 298  
16 200 OPZ muži - 1999 03:14.6 11. 200  
18 100 Z muži - 1999 01:32.1 11. 165  
30 100 VZ muži - 1999 01:13.2 10. 256  

Novotná Ludmila, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2000 03:08.7 8. 221  
4 100 P ženy - 2000 01:52.2 12. 194  
8 100 OPZ ženy - 2000 01:42.2 12. 200  
13 50 VZ ženy - 2000 39.9 12. 213  
17 100 Z ženy - 2000 01:47.9 16. 151  
29 100 VZ ženy - 2000 01:27.0 10. - 11. 219  

Veselá Adéla, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 1999 02:25.5 4. 482 III. VT 
4 100 P ženy - 1999 01:26.3 4. 426 III. VT 
13 50 VZ ženy - 1999 30.4 3. 480 III. VT 
15 200 OPZ ženy - 1999 02:46.0 4. - 5. 461 III. VT 
19 400 VZ ženy - 1999 05:11.6 6. 456 III. VT 
25 100 M ženy - 1999 01:15.2 4. 422 III. VT 
29 100 VZ ženy - 1999 01:08.3 3. 452 III. VT