34. ročník Poháru Vřídla
10. ročník Memoriálu karlovarských plavců, obětí havárie u Nažidel 8.3.2003, 9.6.2012, Karlovy Vary, 50m

TJ Slovan Karlovy Vary
Bořková Petra, 1995
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - ...1997 31.12 8. 471 III. VT 
3 50 Z ženy - ...1997 36.96 6. 435 III. VT 
9 200 VZ ženy - ...1997 02:39.25 4. 384  
16 50 M ženy - ...1997 37.87 8. 318  
18 100 Z ženy - ...1997 01:26.60 4. 319  
20 100 VZ ženy - ...1997 01:09.88 7. 447 III. VT 

Boučková Kamila, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - 1998 - 1999 33.26 8. 386  
5 100 M ženy - 1998 - 1999 01:36.91 6. 206  
9 200 VZ ženy - 1998... 02:41.01 6. 371  
12 400 VZ ženy - 1998... 05:46.50 5. 345  
16 50 M ženy - 1998 - 1999 43.30 10. 213  
20 100 VZ ženy - 1998 - 1999 01:12.89 6. 394  

Braunová Alžběta, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - 2002... 53.23 9. 94  
3 50 Z ženy - 2002... 56.28 7. 123  
7 100 P ženy - 2002... 02:07.51 3. 141  

Burle Ondřej, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - 1998 - 1999 32.56 4. 288  
6 100 M muži - 1998 - 1999 01:29.37 1. 186  
10 200 VZ muži - 1998... 02:36.91 2. 300  
17 50 M muži - 1998 - 1999 39.81 3. 201  
19 100 Z muži - 1998 - 1999 01:26.37 1. 231  
21 100 VZ muži - 1998 - 1999 01:12.28 3. 285  

Dušek Karel, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - ...1997 27.94 19. 455 III. VT 
6 100 M muži - ...1997 01:08.14 4. 420 III. VT 
10 200 VZ muži - ...1997 02:13.42 3. 488 III. VT 
13 400 VZ muži - ...1997 04:41.61 2. 494 III. VT 
17 50 M muži - ...1997 30.04 7. 468 III. VT 
21 100 VZ muži - ...1997 01:00.85 10. 477 III. VT 

Ficenecová Zuzana, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - 2000 - 2001 43.52 6. 172  
3 50 Z ženy - 2000 - 2001 54.77 7. 134  
7 100 P ženy - 2000 - 2001 02:14.45 6. 120  
14 50 P ženy - 2000 - 2001 01:02.92 6. 116  
16 50 M ženy - 2000 - 2001 01:07.22 6. 57  
20 100 VZ ženy - 2000 - 2001 01:39.54 8. 155  

Friesecký David, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - ...1997 29.50 28. 387  
6 100 M muži - ...1997 01:16.78 5. 294  
8 100 P muži - ...1997 01:31.34 10. 278  
13 400 VZ muži - ...1997 05:18.52 4. 342  
17 50 M muži - ...1997 31.91 13. 391  
21 100 VZ muži - ...1997 01:05.88 21. 376  

Hájková Jana, 1998
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - 1998 - 1999 32.77 6. 403  
5 100 M ženy - 1998 - 1999 01:26.64 4. 288  
9 200 VZ ženy - 1998... 02:37.76 4. 395  
12 400 VZ ženy - 1998... 05:24.30 1. 421 III. VT 
16 50 M ženy - 1998 - 1999 37.36 6. 332  
20 100 VZ ženy - 1998 - 1999 01:10.85 3. 429 III. VT 

Harmašová Nicole, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - 2002... 41.73 1. 195  
3 50 Z ženy - 2002... 53.53 2. 143  
16 50 M ženy - 2002... 51.84 1. 124  
20 100 VZ ženy - 2002... 01:36.09 1. 172  

Herman David, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - ...1997 27.33 11. 486 III. VT 
8 100 P muži - ...1997 01:16.36 5. 475 III. VT 
10 200 VZ muži - ...1997 02:19.09 5. 431 III. VT 
15 50 P muži - ...1997 35.09 7. 477 III. VT 
17 50 M muži - ...1997 30.62 9. 442 III. VT 
21 100 VZ muži - ...1997 01:00.83 9. 478 III. VT 

Káďová Markéta, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - 1998 - 1999 32.59 5. 410  
7 100 P ženy - 1998 - 1999 01:26.28 2. 455 III. VT 
9 200 VZ ženy - 1998... 02:39.69 5. 381  
12 400 VZ ženy - 1998... 05:41.01 4. 362  
14 50 P ženy - 1998 - 1999 40.18 3. 444 III. VT 
20 100 VZ ženy - 1998 - 1999 01:15.25 8. 358  

Knushi Valentina, 1998
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - 1998 - 1999 32.80 7. 402  
5 100 M ženy - 1998 - 1999 01:25.42 3. 300  
9 200 VZ ženy - 1998... 02:35.10 3. 415  
12 400 VZ ženy - 1998... 05:29.92 2. 400  
16 50 M ženy - 1998 - 1999 38.93 7. 293  
20 100 VZ ženy - 1998 - 1999 01:12.49 5. 401  

Kotková Kateřina, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - 2002... 42.95 3. 179  
7 100 P ženy - 2002... 02:17.60 4. 112  
14 50 P ženy - 2002... 59.91 4. 134  
20 100 VZ ženy - 2002... 01:43.23 2. 139  

Macháčková Klára, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - 2002... 44.42 4. 162  
3 50 Z ženy - 2002... 54.58 6. 135  
7 100 P ženy - 2002... 01:53.74 1. 199  
14 50 P ženy - 2002... 52.12 1. 204  
16 50 M ženy - 2002... 01:06.04 2. 60  
20 100 VZ ženy - 2002... 01:50.75 4. 112  

Man Milan, 1993
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - ...1997 28.75 22. 418  
4 50 Z muži - ...1997 34.39 2. 378  
15 50 P muži - ...1997 43.32 13. 254  
17 50 M muži - ...1997 33.85 18. 327  
21 100 VZ muži - ...1997 01:05.32 19. 386  

Mundl Matěj, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - 1998 - 1999 31.70 2. 312  
8 100 P muži - 1998 - 1999 01:32.13 1. 271  
10 200 VZ muži - 1998... 02:52.66 3. 225  
17 50 M muži - 1998 - 1999 39.16 2. 211  
19 100 Z muži - 1998 - 1999 01:32.11 3. 190  
21 100 VZ muži - 1998 - 1999 01:16.36 4. 242  

Novotná Anna, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - ...1997 33.97 11. 362  
7 100 P ženy - ...1997 01:43.57 6. 263  
9 200 VZ ženy - ...1997 02:49.00 5. 321  
14 50 P ženy - ...1997 50.13 7. 229  
16 50 M ženy - ...1997 38.61 9. 300  
20 100 VZ ženy - ...1997 01:15.80 9. 350  

Novotná Ludmila, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - 2000 - 2001 39.94 4. 223  
7 100 P ženy - 2000 - 2001 01:53.82 5. 198  
9 200 VZ ženy - 1998... 03:18.98 8. 197  
14 50 P ženy - 2000 - 2001 52.66 5. 197  
16 50 M ženy - 2000 - 2001 46.32 4. 174  
20 100 VZ ženy - 2000 - 2001 01:30.97 4. 203  

Pachtová Monika, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - ...1997 29.61 4. 547 II. VT 
5 100 M ženy - ...1997 01:11.00 1. 523 III. VT 
9 200 VZ ženy - ...1997 02:16.05 2. 616 II. VT 
12 400 VZ ženy - ...1997 04:42.39 2. 638 II. VT 
14 50 P ženy - ...1997 38.60 3. 501 III. VT 
16 50 M ženy - ...1997 32.00 3. 528 III. VT 
20 100 VZ ženy - ...1997 01:02.16 1. 635 II. VT 

Pavlovič Mišel, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - ...1997 31.81 33. 308  
4 50 Z muži - ...1997 40.45 12. 232  
10 200 VZ muži - ...1997 02:37.30 11. 298  
15 50 P muži - ...1997 44.55 14. 233  
17 50 M muži - ...1997 35.88 21. 275  
21 100 VZ muži - ...1997 01:13.03 23. 276  

Poustka Adam, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - ...1997 28.85 24. 413  
4 50 Z muži - ...1997 35.71 6. 337  
8 100 P muži - ...1997 01:27.06 9. 321  
10 200 VZ muži - ...1997 02:23.48 6. 393  
13 400 VZ muži - ...1997 05:11.94 3. 364  
17 50 M muži - ...1997 35.83 20. 276  
21 100 VZ muži - ...1997 01:04.87 16. 394  

Szmitek Jakub, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - 2000 - 2001 38.20 3. 178  
4 50 Z muži - 2000 - 2001 48.95 1. 131  
8 100 P muži - 2000 - 2001 01:57.59 3. 130  
15 50 P muži - 2000 - 2001 55.45 4. 121  
17 50 M muži - 2000 - 2001 52.16 3. 89  
21 100 VZ muži - 2000 - 2001 01:28.81 2. 154  

Švejdarová Šárka, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - 2002... 48.54 6. 124  
3 50 Z ženy - 2002... 52.87 1. 149  
7 100 P ženy - 2002... 02:05.54 2. 148  
14 50 P ženy - 2002... 57.98 3. 148  
18 100 Z ženy - 2002... 02:01.54 1. 116  
20 100 VZ ženy - 2002... 01:57.90 6. 93  

Veselá Adéla, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - 1998 - 1999 30.60 2. 495 III. VT 
5 100 M ženy - 1998 - 1999 01:19.65 1. 371  
9 200 VZ ženy - 1998... 02:33.83 2. 426 III. VT 
12 400 VZ ženy - 1998... 05:30.54 3. 398  
16 50 M ženy - 1998 - 1999 36.48 4. 356  
20 100 VZ ženy - 1998 - 1999 01:11.58 4. 416  

Valnoha Jan, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - ...1997 30.90 32. 336  
8 100 P muži - ...1997 01:34.22 11. 253  
10 200 VZ muži - ...1997 03:10.56 12. 168  
15 50 P muži - ...1997 41.30 12. 293  
19 100 Z muži - ...1997 01:42.78 5. 137  
21 100 VZ muži - ...1997 01:17.41 24. 232  

Tomášek Jaroslav, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - 2000 - 2001 46.65 6. 98  
4 50 Z muži - 2000 - 2001 58.57 4. 76  

Burle Jan, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - 2002... 45.81 1. 103  
4 50 Z muži - 2002... 56.90 1. 83  
8 100 P muži - 2002... 02:13.60 1. 89  
15 50 P muži - 2002... 01:01.42 1. 89  
19 100 Z muži - 2002... 02:03.05 1. 80  
21 100 VZ muži - 2002... 01:57.76 1. 66  

Šolc Patrik, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - 2000 - 2001 47.08 7. 95  
4 50 Z muži - 2000 - 2001 01:04.80 6. 56  
19 100 Z muži - 2000 - 2001 02:09.03 3. 69  
21 100 VZ muži - 2000 - 2001 01:52.77 5. 75  

Lehečka Tomáš, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - 2002... 54.90 2. 60  
4 50 Z muži - 2002... 01:04.48 2. 57  

Bajčabajev Sulajman, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - 2000 - 2001 40.75 4. 147  
4 50 Z muži - 2000 - 2001 56.50 3. 85  
8 100 P muži - 2000 - 2001 01:54.35 2. 142  
15 50 P muži - 2000 - 2001 52.21 2. 145  
19 100 Z muži - 2000 - 2001 02:22.00 5. 52  
21 100 VZ muži - 2000 - 2001 01:40.54 4. 106  

Heinrich Filip, 1993
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - ...1997 29.87 30. 372  

Dařílek Dan, 1991
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - ...1997 27.35 12. 485 III. VT 

Volák Patrik, 1990
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - ...1997 29.78 29. 376  

Hubička Tomáš, 1989
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - ...1997 26.40 4. 539 III. VT 
15 50 P muži - ...1997 33.15 2. 566 II. VT 

Pavlíček Martin, 1989
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - ...1997 28.19 21. 443 III. VT 
15 50 P muži - ...1997 diskvalifikace Nenastoupil

Šimek Jan, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - 2000 - 2001 47.72 8. 91  
4 50 Z muži - 2000 - 2001 01:02.62 5. 63  
15 50 P muži - 2000 - 2001 55.02 3. 124  
19 100 Z muži - 2000 - 2001 02:14.67 4. 61  
21 100 VZ muži - 2000 - 2001 01:58.23 6. 65  

Svobodová Hana, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - 2002... 50.68 8. 109  
7 100 P ženy - 2002... 02:38.60 7. 73  
14 50 P ženy - 2002... 01:07.42 7. 94  
20 100 VZ ženy - 2002... 02:04.64 7. 79  

Matochová Barbora, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - 2002... 49.78 7. 115  
3 50 Z ženy - 2002... 53.63 3. 142  
7 100 P ženy - 2002... 02:36.90 6. 76  
14 50 P ženy - 2002... 01:13.96 9. 71  
18 100 Z ženy - 2002... 02:04.66 3. 107  
20 100 VZ ženy - 2002... 01:54.83 5. 101  

Prokopová Aneta, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - 2000 - 2001 45.01 9. 156  
7 100 P ženy - 2000 - 2001 02:29.91 8. 87  
9 200 VZ ženy - 1998... 03:59.00 9. 114  
14 50 P ženy - 2000 - 2001 01:04.16 7. 109  
18 100 Z ženy - 2000 - 2001 02:02.06 5. 114  
20 100 VZ ženy - 2000 - 2001 01:48.35 9. 120  

Zemanová Nikola, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - 2000 - 2001 46.44 10. 142  
3 50 Z ženy - 2000 - 2001 56.34 9. 123  
18 100 Z ženy - 2000 - 2001 02:21.23 6. 74  
20 100 VZ ženy - 2000 - 2001 01:59.64 10. 89  

Vašková Klára, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - 2002... 56.87 10. 77  
3 50 Z ženy - 2002... 01:11.0 11. 61  
7 100 P ženy - 2002... 02:23.58 5. 99  
14 50 P ženy - 2002... 01:04.13 5. 109  
20 100 VZ ženy - 2002... 02:15.99 9. 61  

Seregeliusová Eliška, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - 2002... 44.50 5. 161  
3 50 Z ženy - 2002... 53.98 5. 140  
14 50 P ženy - 2002... 01:09.07 8. 87  
18 100 Z ženy - 2002... 02:02.97 2. 112  
20 100 VZ ženy - 2002... 01:45.46 3. 130  

Zátková Adéla, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - 2002... 56.88 11. - 12. 77  
3 50 Z ženy - 2002... 01:10.23 10. 63  
14 50 P ženy - 2002... 01:07.12 6. 95  
20 100 VZ ženy - 2002... 02:10.36 8. 69  

Trnková Alžběta, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - 2002... 01:00.95 14. 63  
3 50 Z ženy - 2002... 01:09.46 9. 66  

Juštíková Karolína, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - 2002... 56.88 11. - 12. 77  
3 50 Z ženy - 2002... 53.76 4. 141  

Bajčabajev Darja, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - 2002... 57.78 13. 74  
3 50 Z ženy - 2002... 01:05.48 8. 78  

Novák Jan, 1989
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - ...1997 27.58 15. 473 III. VT 
17 50 M muži - ...1997 29.34 5. 503 III. VT 
21 100 VZ muži - ...1997 01:05.15 17. 389  

Kořínková Kateřina, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - 2000 - 2001 47.94 11. 129  
3 50 Z ženy - 2000 - 2001 55.75 8. 127  
7 100 P ženy - 2000 - 2001 01:43.87 3. 261  
14 50 P ženy - 2000 - 2001 48.51 3. 252  
18 100 Z ženy - 2000 - 2001 diskvalifikace Nenastoupil
20 100 VZ ženy - 2000 - 2001 diskvalifikace Nenastoupil

Banzetová Jana, 1995
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
14 50 P ženy - ...1997 39.65 5. 462 III. VT 

Sedlák Jiří, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - 2000 - 2001 41.62 5. 138  
4 50 Z muži - 2000 - 2001 49.01 2. 131  
10 200 VZ muži - 1998... 03:26.22 4. 132  
17 50 M muži - 2000 - 2001 51.17 2. 95  
19 100 Z muži - 2000 - 2001 01:53.53 2. 102  
21 100 VZ muži - 2000 - 2001 01:39.54 3. 109