9. ročník podkrušnohorských plaveckých závodů na padesátce, 22.9.2012, Chomutov, 50m

 

Výsledky

 

SnKV
Bábalová Klára, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ ženy - 2000 - 2001 02:52.75 12. 288  
5 50 M ženy - 2000 - 2001 39.28 5. 275  
7 50 VZ ženy - 2000 - 2001 35.26 9. 308  
9 50 P ženy - 2000 - 2001 50.75 21. 208  
11 100 VZ ženy - 2000 - 2001 01:18.93 12. 293  
13 200 OPZ ženy - 2000 - 2001 03:19.21 14. 266  

Bauerová Štěpánka, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ ženy - 2000 - 2001 03:08.71 20. 221  
3 50 Z ženy - 2000 - 2001 44.10 11. 225  
7 50 VZ ženy - 2000 - 2001 36.71 16. 273  
9 50 P ženy - 2000 - 2001 46.61 11. 269  
11 100 VZ ženy - 2000 - 2001 01:26.67 18. 221  
13 200 OPZ ženy - 2000 - 2001 03:36.31 24. 208  

Braunová Alžběta, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 50 Z ženy - 2003... 54.56 7. 119  
7 50 VZ ženy - 2003... 51.92 20. 96  
9 50 P ženy - 2003... 58.26 8. 137  
11 100 VZ ženy - 2003... 01:59.44 16. 85  

Burle Jan, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ muži - 2003... 03:37.90 11. 104  
8 50 VZ muži - 2003... 46.41 14. 94  
10 50 P muži - 2003... 58.93 4. 92  
12 100 VZ muži - 2003... 01:44.80 11. 87  

Burle Ondřej, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ muži - 1998 - 1999 02:41.54 17. 255  
6 50 M muži - 1998 - 1999 40.05 19. 184  
8 50 VZ muži - 1998 - 1999 33.64 24. 247  
10 50 P muži - 1998 - 1999 47.03 18. 180  
12 100 VZ muži - 1998 - 1999 01:13.93 23. 248  
14 200 OPZ muži - 1998 - 1999 03:09.36 16. 217  

Dušek Karel, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ muži - ...1997 02:15.61 7. 431 III. VT 
6 50 M muži - ...1997 30.03 5. 437 III. VT 
8 50 VZ muži - ...1997 28.22 10. 418  
10 50 P muži - ...1997 39.99 12. 293  
12 100 VZ muži - ...1997 01:00.57 7. 451 III. VT 
14 200 OPZ muži - ...1997 02:31.64 7. 423 III. VT 

Dyrc Josef, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 50 Z muži - 2003... 54.24 5. 81  
8 50 VZ muži - 2003... 44.30 12. 108  
12 100 VZ muži - 2003... 01:46.30 12. 83  

Dyrcová Eliška, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 50 Z ženy - 2000 - 2001 52.35 22. 134  
7 50 VZ ženy - 2000 - 2001 44.78 34. 150  
11 100 VZ ženy - 2000 - 2001 01:45.30 34. 123  

Ficenecová Zuzana, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 50 Z ženy - 2000 - 2001 50.13 19. 153  
7 50 VZ ženy - 2000 - 2001 42.36 33. 178  
9 50 P ženy - 2000 - 2001 01:06.43 29. 93  
11 100 VZ ženy - 2000 - 2001 01:34.63 29. 170  

Hájková Jana, 1998
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ ženy - 1998 - 1999 02:33.96 7. 407  
5 50 M ženy - 1998 - 1999 36.44 11. 345  
7 50 VZ ženy - 1998 - 1999 32.16 10. 406  
9 50 P ženy - 1998 - 1999 40.40 11. 412  
11 100 VZ ženy - 1998 - 1999 01:08.37 4. 451 III. VT 
13 200 OPZ ženy - 1998 - 1999 02:50.75 9. 423 III. VT 

Harmašová Nicole, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ ženy - 2003... 03:18.70 2. 189  
7 50 VZ ženy - 2003... 39.64 1. 217  
11 100 VZ ženy - 2003... 01:32.05 1. 185  
13 200 OPZ ženy - 2003... 03:49.43 1. 174  

Herman David, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ muži - ...1997 02:20.66 11. 387  
6 50 M muži - ...1997 30.22 6. 429 III. VT 
8 50 VZ muži - ...1997 27.41 8. 456 III. VT 
10 50 P muži - ...1997 34.66 7. 450 III. VT 
12 100 VZ muži - ...1997 01:01.02 8. 441 III. VT 
14 200 OPZ muži - ...1997 02:36.46 8. 385  

Hermanová Kristýna, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ ženy - 2002 03:02.03 5. 246  
3 50 Z ženy - 2002 50.12 12. 153  
7 50 VZ ženy - 2002 37.90 7. 248  
9 50 P ženy - 2002 48.79 8. 234  
11 100 VZ ženy - 2002 01:22.22 5. 259  
13 200 OPZ ženy - 2002 03:41.07 10. 195  

Holec Lukáš, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 50 Z muži - 2000 - 2001 48.79 18. 111  
8 50 VZ muži - 2000 - 2001 38.92 21. 159  
10 50 P muži - 2000 - 2001 01:00.70 20. 84  
12 100 VZ muži - 2000 - 2001 01:35.50 24. 115  

Janeček Jiří, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ muži - ...1997 02:57.95 15. 191  
8 50 VZ muži - ...1997 32.40 22. 276  
10 50 P muži - ...1997 40.32 13. 286  
12 100 VZ muži - ...1997 01:14.88 18. 239  

Juránek Lukáš, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ muži - 2002 03:28.44 8. 119  
4 50 Z muži - 2002 48.39 6. 114  
8 50 VZ muži - 2002 44.80 13. 104  
10 50 P muži - 2002 56.87 10. 102  
12 100 VZ muži - 2002 01:37.24 9. 109  

Juránková Heidi, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ ženy - 2002 03:24.96 14. 172  
7 50 VZ ženy - 2002 42.09 17. 181  
9 50 P ženy - 2002 54.09 11. 172  
11 100 VZ ženy - 2002 01:36.03 15. 163  

Káďová Markéta, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ ženy - 1998 - 1999 02:39.70 12. 364  
5 50 M ženy - 1998 - 1999 36.19 10. 352  
7 50 VZ ženy - 1998 - 1999 32.34 12. 399  
9 50 P ženy - 1998 - 1999 38.85 3. 464 III. VT 
11 100 VZ ženy - 1998 - 1999 01:13.58 13. 362  
13 200 OPZ ženy - 1998 - 1999 03:01.09 19. 355  

Knushi Valentina, 1998
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ ženy - 1998 - 1999 02:30.97 4. 431 III. VT 
5 50 M ženy - 1998 - 1999 34.99 7. 389  
7 50 VZ ženy - 1998 - 1999 32.12 8. - 9. 407  
11 100 VZ ženy - 1998 - 1999 01:09.79 7. 424 III. VT 
13 200 OPZ ženy - 1998 - 1999 02:57.01 14. 380  

Kořínková Kateřina, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 50 Z ženy - 2000 - 2001 48.91 16. 165  
7 50 VZ ženy - 2000 - 2001 42.12 32. 181  
9 50 P ženy - 2000 - 2001 45.54 8. 288  
11 100 VZ ženy - 2000 - 2001 01:33.62 27. 176  

Kroupová Karolína, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ ženy - 2000 - 2001 02:58.52 14. 261  
3 50 Z ženy - 2000 - 2001 41.44 4. 271  
7 50 VZ ženy - 2000 - 2001 36.55 15. 276  
9 50 P ženy - 2000 - 2001 54.31 24. 170  
11 100 VZ ženy - 2000 - 2001 01:23.06 15. 251  
13 200 OPZ ženy - 2000 - 2001 03:23.97 18. 248  

März Michal, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ muži - 2000 - 2001 03:32.97 25. 111  
6 50 M muži - 2000 - 2001 54.91 11. 71  
8 50 VZ muži - 2000 - 2001 41.07 27. 136  
10 50 P muži - 2000 - 2001 49.90 11. 151  
12 100 VZ muži - 2000 - 2001 01:38.11 25. 106  
14 200 OPZ muži - 2000 - 2001 03:48.82 17. 123  

Meruňková Viktorie, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 50 Z ženy - 2003... 01:02.37 18. 80  
7 50 VZ ženy - 2003... 52.87 21. 91  
9 50 P ženy - 2003... 01:07.10 20. 90  
11 100 VZ ženy - 2003... 02:14.47 20. 59  

Mundl Matěj, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ muži - 1998 - 1999 02:50.69 19. 216  
6 50 M muži - 1998 - 1999 38.66 17. 205  
8 50 VZ muži - 1998 - 1999 32.28 22. 279  
10 50 P muži - 1998 - 1999 42.23 15. 249  
12 100 VZ muži - 1998 - 1999 01:15.62 24. 232  
14 200 OPZ muži - 1998 - 1999 03:16.67 17. 194  

Novotná Anna, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ ženy - ...1997 02:45.43 8. 328  
7 50 VZ ženy - ...1997 33.78 10. 350  
9 50 P ženy - ...1997 48.32 7. 241  
11 100 VZ ženy - ...1997 01:14.68 9. 346  

Sedlák Jiří, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ muži - 2000 - 2001 03:18.70 22. 137  
4 50 Z muži - 2000 - 2001 49.44 20. 107  
8 50 VZ muži - 2000 - 2001 38.89 20. 160  
12 100 VZ muži - 2000 - 2001 01:33.12 22. 124  

Szmitek Jakub, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ muži - 2000 - 2001 03:03.97 15. 173  
4 50 Z muži - 2000 - 2001 46.97 13. 125  
8 50 VZ muži - 2000 - 2001 37.74 17. 175  
10 50 P muži - 2000 - 2001 54.16 16. 118  
12 100 VZ muži - 2000 - 2001 01:28.43 18. - 19. 145  

Štěpán Ondřej, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ muži - 2000 - 2001 03:10.73 17. 155  
4 50 Z muži - 2000 - 2001 44.64 8. 145  
8 50 VZ muži - 2000 - 2001 39.52 23. 152  
10 50 P muži - 2000 - 2001 52.76 15. 128  
12 100 VZ muži - 2000 - 2001 01:26.61 14. 154  

Veselá Adéla, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ ženy - 1998 - 1999 02:32.81 6. 416  
5 50 M ženy - 1998 - 1999 34.59 3. 403  
7 50 VZ ženy - 1998 - 1999 32.12 8. - 9. 407  
9 50 P ženy - 1998 - 1999 44.00 14. 319  
11 100 VZ ženy - 1998 - 1999 01:09.94 9. 421 III. VT 
13 200 OPZ ženy - 1998 - 1999 02:56.85 13. 381  

Zátková Adéla, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 50 Z ženy - 2003... 01:00.62 17. 87  
7 50 VZ ženy - 2003... 56.89 28. 73  
9 50 P ženy - 2003... 01:10.72 22. 77  
11 100 VZ ženy - 2003... 02:10.09 18. 65  

Zátková Eliška, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ ženy - 2000 - 2001 02:51.09 11. 296  
3 50 Z ženy - 2000 - 2001 44.05 10. 226  
7 50 VZ ženy - 2000 - 2001 35.50 10. 302  
9 50 P ženy - 2000 - 2001 48.37 14. 240  
11 100 VZ ženy - 2000 - 2001 01:20.91 13. 272  
13 200 OPZ ženy - 2000 - 2001 03:16.97 12. 276