16. ročník Plzeňské sprinty, 20.-21.10.2012, Slovany, 25m                

5.kolo ČP 2012                                                                                        

 

Kompletní výsledky                                                                                     Záznam závodů na ČT Sport

 

Kompletní záznam finálových půldnů na ustream.tv

SnKV
Boučková Kamila, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 50 VZ ženy 32,13 74. 379  
12 200 Z ženy 02:58.86 43. 330  
18 800 VZ ženy 11:22.58 34. 373  
23 200 VZ ženy 02:35.83 56. 392  
29 100 Z ženy 1:24,09 60. 283  
33 100 OPZ ženy 01:25.46 63. 342  

Dušek Karel, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 M muži 29.22 50. 474 III. VT 
5 200 VZ muži 02:08,95 46. 458  
9 400 OPZ muži 05:07.13 22. 494 III. VT 
15 100 OPZ muži 01:06.05 44. 494 III. VT 
24 400 VZ muži 04:29,61 18. 491 III. VT
30 200 Z muži 02:39,19 31. 353  
36 800 VZ muži 09:20.73 14. 541 II. VT 

Hájková Jana, 1998
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 50 VZ ženy 30.76 53. 464 III. VT 
10 400 OPZ ženy 05:49,56 16. 416  
14 100 P ženy 01:25.15 35. 443 III. VT 
19 50 M ženy 35.34 62. 378  
27 200 OPZ ženy 02:43.88 21. 479 III. VT 
29 100 Z ženy 01:19.11 50. 384  

Herman David, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 M muži 29.24 51. 473 III. VT 
3 50 P muži 33.94 33. 479 III. VT 
13 200 P muži 02:46.86 25. 422 III. VT 
15 100 OPZ muži 01:06.39 46. 487 III. VT 
22 50 VZ muži 26.08 33. 530 III. VT 
32 100 P muži 01:16.38 28. 434 III. VT 
34 100 VZ muži 58.25 38. 507 III. VT 

Káďová Markéta, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 50 VZ ženy 30.48 48. 477 III. VT 
14 100 P ženy 01:23.36 31. 473 III. VT 
16 100 VZ ženy 01:08.72 46. 444 III. VT 
21 50 P ženy 38.03 26. 494 III. VT 
31 200 P ženy 03:02.71 28. 445 III. VT 
33 100 OPZ ženy 01:18.64 56. 439 III. VT 

Mundl Matěj, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 M muži 37.42 99. 226  
5 200 VZ muži 02:42.61 80. 250  
15 100 OPZ muži 01:21.31 101. 265  
34 100 VZ muži 01:11.35 86. 276  

Novotná Anna, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 50 VZ ženy 33.52 73. 358  
19 50 M ženy 39.84 67. 264  
33 100 OPZ ženy 01:28.89 64. 304  

Pachtová Monika, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 50 VZ ženy 28.85 21. 562 II. VT 
6 400 VZ ženy 04:43.88 15. 603 II. VT 
8 100 M ženy 01:07.77 9. 577 II. VT 
16 100 VZ ženy 01:00.62 14. 647 II. VT 
18 800 VZ ženy 09:46.47 19. 589 II. VT 
19 50 M ženy 31.07 20. 556 II. VT 
21 50 P ženy 36.73 16. 549 II. VT 
23 200 VZ ženy 02:14.27 21. 613 II. VT 
33 100 OPZ ženy 01:10.26 19. 615 II. VT 

Poustka Adam, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 M muži 34.66 97. 284  
3 50 P muži 38.97 61. 317  
5 200 VZ muži 02:24.54 74. 356  
22 50 VZ muži 28.82 78. 392  
34 100 VZ muži 01:03.17 70. 398  

Radová Annemarie, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 Z ženy 33.80 27. 500 III. VT 
4 50 VZ ženy 30.27 43. - 44. 487 III. VT 
12 200 Z ženy 02:44.07 32. 428 III. VT 
16 100 VZ ženy 01:04.32 29. 541 II. VT 
23 200 VZ ženy 02:18.67 33. 556 II. VT 
29 100 Z ženy 01:13.42 30. 480 III. VT 
33 100 OPZ ženy 01:15.94 46. 487 III. VT 

Veselá Adéla, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 50 VZ ženy 29.71 34. 515 III. VT 
8 100 M ženy 01:15.10 30. 424 III. VT 
16 100 VZ ženy 01:05.71 34. 508 III. VT 
19 50 M ženy 33.12 44. 459 III. VT 
23 200 VZ ženy 02:26.80 48. 469 III. VT