10. ročník Lounský pohár LUNA, 3.11.2012, Louny, 25m

 

Výsledky

  

Dušek Karel, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ muži - ...1997 02:09.40 1. 508 III. VT 
8 100 Z muži - ...1997 01:09.30 5. 402  
10 50 M muži - ...1997 29.10 3. 491 III. VT 
14 100 VZ muži - ...1997 59.50 2. 486 III. VT 
18 200 OPZ muži - ...1997 02:25.50 2. 496 III. VT 

Janeček Jiří, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 P muži - ...1997 01:27.20 17. 297  
6 50 VZ muži - ...1997 32.20 21. 289  
10 50 M muži - ...1997 39.00 19. 204  
12 50 P muži - ...1997 39.40 18. 312  
14 100 VZ muži - ...1997 01:14.10 25. 252  
16 50 Z muži - ...1997 41.00 11. 194  

Pavlovič Mišel, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ muži - ...1997 02:33.80 16. 303  
6 50 VZ muži - ...1997 32.40 22. 283  
10 50 M muži - ...1997 35.70 18. 266  
14 100 VZ muži - ...1997 01:10.60 24. 291  
16 50 Z muži - ...1997 38.50 10. 234  
18 200 OPZ muži - ...1997 diskvalifikace Nrovnoměrný střih nohou

Poustka Adam, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 P muži - ...1997 01:20.50 11. 378  
6 50 VZ muži - ...1997 27.80 7. - 9. 449 III. VT 
10 50 M muži - ...1997 33.40 16. 324  
12 50 P muži - ...1997 37.10 13. 373  
14 100 VZ muži - ...1997 59.90 4. 477 III. VT 
16 50 Z muži - ...1997 34.20 6. 334  

Bábalová Klára, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 100 P ženy - 2000 - 2001 01:41.70 20. 266  
5 50 VZ ženy - 2000 - 2001 34.10 20. - 22. 357  
9 50 M ženy - 2000 - 2001 39.50 15. 285  
13 50 P ženy - 2000 - 2001 48.10 18. 249  
15 100 VZ ženy - 2000 - 2001 01:18.80 30. 301  
19 200 OPZ ženy - 2000 - 2001 03:07.50 19. 324  

Bořková Petra, 1995
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 50 VZ ženy - ...1997 30.70 8. 489 III. VT 
7 100 Z ženy - ...1997 01:19.90 7. 388  
9 50 M ženy - ...1997 37.60 8. 331  
15 100 VZ ženy - ...1997 01:08.60 5. 456 III. VT 
17 50 Z ženy - ...1997 36.40 6. 419  

Boučková Kamila, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ ženy - 1998 - 1999 02:33.60 14. 420  
5 50 VZ ženy - 1998 - 1999 32.50 18. - 19. 412  
7 100 Z ženy - 1998 - 1999 01:22.10 19. 358  
15 100 VZ ženy - 1998 - 1999 01:11.90 21. 396  
17 50 Z ženy - 1998 - 1999 38.20 15. 363  
19 200 OPZ ženy - 1998 - 1999 02:59.60 23. 369  

Hájková Jana, 1998
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 100 P ženy - 1998 - 1999 01:26.30 9. - 10. 436 III. VT 
7 100 Z ženy - 1998 - 1999 01:19.00 14. 401  
9 50 M ženy - 1998 - 1999 36.20 12. 371  
13 50 P ženy - 1998 - 1999 39.70 10. 443 III. VT 
15 100 VZ ženy - 1998 - 1999 01:07.10 6. 487 III. VT 
19 200 OPZ ženy - 1998 - 1999 02:47.20 14. 457 III. VT 

Káďová Markéta, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 100 P ženy - 1998 - 1999 01:22.00 4. 508 III. VT 
5 50 VZ ženy - 1998 - 1999 31.10 7. - 8. 471 III. VT 
9 50 M ženy - 1998 - 1999 35.40 10. - 11. 396  
13 50 P ženy - 1998 - 1999 38.00 4. 505 III. VT 
15 100 VZ ženy - 1998 - 1999 01:07.50 8. 479 III. VT 
19 200 OPZ ženy - 1998 - 1999 02:46.00 10. 467 III. VT 

Novotná Anna, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 100 P ženy - ...1997 01:38.50 8. 293  
5 50 VZ ženy - ...1997 32.90 15. 397  
9 50 M ženy - ...1997 38.70 10. 303  
13 50 P ženy - ...1997 47.20 9. 264  
15 100 VZ ženy - ...1997 01:12.90 12. 380  
17 50 Z ženy - ...1997 43.90 14. 239  

Pachtová Adéla, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 50 VZ ženy - 2000 - 2001 33.70 15. - 16. 370  
7 100 Z ženy - 2000 - 2001 01:26.60 11. 305  
9 50 M ženy - 2000 - 2001 38.70 12. 303  
15 100 VZ ženy - 2000 - 2001 01:14.40 19. 357  
17 50 Z ženy - 2000 - 2001 38.60 7. - 8. 351  
19 200 OPZ ženy - 2000 - 2001 03:05.30 16. 336  

Pachtová Monika, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ ženy - ...1997 02:12.00 1. 662 I. VT 
5 50 VZ ženy - ...1997 28.30 2. 625 II. VT 
9 50 M ženy - ...1997 31.10 2. 584 II. VT 
13 50 P ženy - ...1997 36.10 1. 590 II. VT 
15 100 VZ ženy - ...1997 59.80 1. 688 I. VT 
19 200 OPZ ženy - ...1997 02:29.10 1. 645 II. VT 

Radová Annemarie, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ ženy - ...1997 02:17.90 3. 580 II. VT 
5 50 VZ ženy - ...1997 30.10 5. 519 III. VT 
7 100 Z ženy - ...1997 01:14.20 4. 485 III. VT 
15 100 VZ ženy - ...1997 01:05.60 3. 521 III. VT 
17 50 Z ženy - ...1997 35.20 4. 463 III. VT 
19 200 OPZ ženy - ...1997 02:42.70 3. 496 III. VT 

Veselá Adéla, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ ženy - 1998 - 1999 02:19.80 3. 557 II. VT 
5 50 VZ ženy - 1998 - 1999 30.20 5. 514 III. VT 
9 50 M ženy - 1998 - 1999 33.50 2. 468 III. VT 
15 100 VZ ženy - 1998 - 1999 01:05.40 2. 526 III. VT 
17 50 Z ženy - 1998 - 1999 39.90 18. - 20. 318  
19 200 OPZ ženy - 1998 - 1999 02:44.00 7. 484 III. VT 

Zátková Eliška, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ ženy - 2000 - 2001 02:42.00 16. 358  
3 100 P ženy - 2000 - 2001 01:37.50 16. 302  
7 100 Z ženy - 2000 - 2001 01:30.30 15. 269  
15 100 VZ ženy - 2000 - 2001 01:13.50 14. 371  
17 50 Z ženy - 2000 - 2001 42.90 22. 256  
19 200 OPZ ženy - 2000 - 2001 03:05.40 17. 335