Podzimní sdružený krajský přebor žactva 10-11 let, 17.11.2012, Tachov, 25m

 

Výsledky                                                                                                                                             Fotogalerie

 

Bábalová Klára, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
7 50 VZ ženy - 2001 32.60 1. 390  
11 100 OPZ ženy - 2001 01:23.80 2. 362  
13 200 VZ ženy - 2001 02:41.10 3. 355  
19 100 VZ ženy - 2001 01:15.50 6. 335  
27 50 M ženy - 2001 39.20 3. 277  
29 200 OPZ ženy - 2001 03:07.80 3. 318  

Baloun Vít, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 Z muži - 2001 diskvalifikace SW 6.4
8 50 VZ muži - 2001 40.00 14. 147  
18 100 VZ muži - 2001 01:37.00 17. 110  
30 200 VZ muži - 2001 03:47.70 12. 91  

Bauerová Štěpánka, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 Z ženy - 2001 01:33.90 10. 230  
7 50 VZ ženy - 2001 35.70 9. 297  
11 100 OPZ ženy - 2001 01:30.70 7. 286  
19 100 VZ ženy - 2001 01:23.00 13. 252  
21 100 P ženy - 2001 01:41.30 6. 263  
27 50 M ženy - 2001 44.60 7. 188  

Dyrcová Eliška, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 Z ženy - 2001 01:39.60 12. 192  
7 50 VZ ženy - 2001 40.50 15. 203  
13 200 VZ ženy - 2001 03:26.50 9. 168  
19 100 VZ ženy - 2001 01:35.50 21. 165  
21 100 P ženy - 2001 01:45.70 9. 232  

Ficenecová Zuzana, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 Z ženy - 2001 01:51.60 14. 137  
7 50 VZ ženy - 2001 40.80 16. 199  
11 100 OPZ ženy - 2001 01:57.40 17. 132  
19 100 VZ ženy - 2001 01:33.10 20. 179  
27 50 M ženy - 2001 01:04.70 13. 62  

Hermanová Kristýna, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 50 P ženy - 2002 45.90 2. 281  
7 50 VZ ženy - 2002 35.50 5. 302  
13 200 VZ ženy - 2002 02:54.70 2. 278  
19 100 VZ ženy - 2002 01:22.20 5. 259  
21 100 P ženy - 2002 01:42.30 2. 256  
27 50 M ženy - 2002 43.40 4. 204  

Holec Lukáš, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 Z muži - 2001 01:50.20 12. 96  
8 50 VZ muži - 2001 40.10 15. 146  
12 100 OPZ muži - 2001 01:49.50 14. 109  
18 100 VZ muži - 2001 01:34.50 15. 119  

Juránek Lukáš, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
8 50 VZ muži - 2002 41.20 10. 134  
12 100 OPZ muži - 2002 01:46.70 8. 117  
18 100 VZ muži - 2002 01:30.80 8. 134  
24 50 Z muži - 2002 49.60 4. 106  
30 200 VZ muži - 2002 03:19.10 9. 136  

Juránková Heidi, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 Z ženy - 2002 01:39.90 7. 191  
7 50 VZ ženy - 2002 39.40 8. 221  
13 200 VZ ženy - 2002 03:15.80 6. 198  
19 100 VZ ženy - 2002 01:30.60 9. 194  
25 50 Z ženy - 2002 diskvalifikace SW 6.5
27 50 M ženy - 2002 53.60 8. 108  

Koudelka Tomáš, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 Z muži - 2001 01:58.40 15. 77  
8 50 VZ muži - 2001 42.30 17. 124  
12 100 OPZ muži - 2001 01:54.00 15. 96  
18 100 VZ muži - 2001 01:35.80 16. 114  
20 100 P muži - 2001 02:01.80 9. 107  
30 200 VZ muži - 2001 03:33.80 10. 110  

Kroupová Karolína, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 Z ženy - 2001 01:31.40 6. 249  
7 50 VZ ženy - 2001 35.40 7. 304  
11 100 OPZ ženy - 2001 01:29.90 5. 294  
19 100 VZ ženy - 2001 01:19.20 8. 290  
21 100 P ženy - 2001 01:43.30 8. 248  
27 50 M ženy - 2001 43.30 6. 205  

Pachtová Adéla, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 Z ženy - 2001 01:21.90 2. 346  
7 50 VZ ženy - 2001 33.30 3. - 4. 366  
11 100 OPZ ženy - 2001 01:26.50 3. 330  
19 100 VZ ženy - 2001 01:12.80 3. 373  
23 200 Z ženy - 2001 02:57.30 2. 339  
27 50 M ženy - 2001 38.20 2. 299  

Prokopová Aneta, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 Z ženy - 2001 diskvalifikace Chybná obrátka
7 50 VZ ženy - 2001 45.60 19. 142  
11 100 OPZ ženy - 2001 diskvalifikace SW 6.2
19 100 VZ ženy - 2001 01:48.00 23. 114  
21 100 P ženy - 2001 02:14.10 19. 114  

Rau Adam, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 200 P muži - 2001 diskvalifikace SW 7.6
8 50 VZ muži - 2001 36.10 6. 200  
12 100 OPZ muži - 2001 01:27.30 5. 214  
18 100 VZ muži - 2001 01:15.30 5. 235  
20 100 P muži - 2001 01:33.70 3. 235  
26 50 M muži - 2001 41.90 4. 161  

Sedlák Jiří, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 Z muži - 2001 01:40.60 10. 126  
8 50 VZ muži - 2001 37.60 10. 177  
12 100 OPZ muži - 2001 01:40.90 12. 139  
18 100 VZ muži - 2001 01:29.00 14. 142  
26 50 M muži - 2001 46.80 5. 115  
30 200 VZ muži - 2001 03:11.20 8. 154  

Seregeliusová Eliška, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 50 P ženy - 2002 01:01.10 14. 119  
7 50 VZ ženy - 2002 46.40 16. 135  
13 200 VZ ženy - 2002 diskvalifikace SW 5.2
19 100 VZ ženy - 2002 01:39.20 17. 148  

Štěpán Ondřej, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 Z muži - 2001 01:26.90 6. 196  
8 50 VZ muži - 2001 38.70 13. 162  
14 400 VZ muži - 2001 06:17.80 3. 192  
18 100 VZ muži - 2001 01:22.80 9. 177  
20 100 P muži - 2001 01:45.60 7. 164  
30 200 VZ muži - 2001 02:57.80 4. 191  

Švejdarová Šárka, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 Z ženy - 2002 01:50.60 13. 141  
7 50 VZ ženy - 2002 43.00 13. 170  
11 100 OPZ ženy - 2002 01:48.20 11. 168  
19 100 VZ ženy - 2002 01:43.00 19. 132  
21 100 P ženy - 2002 01:58.70 13. 164  
25 50 Z ženy - 2002 50.70 13. 148  

Szmitek Jakub, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 Z muži - 2001 01:38.10 9. 136  
8 50 VZ muži - 2001 38.20 12. 169  
12 100 OPZ muži - 2001 01:35.70 10. 163  
18 100 VZ muži - 2001 01:25.50 12. 160  
26 50 M muži - 2001 46.90 6. 115  
30 200 VZ muži - 2001 03:01.30 5. 181  

Zátková Eliška, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
7 50 VZ ženy - 2001 33.30 3. - 4. 366  
13 200 VZ ženy - 2001 02:43.50 4. 339  
17 800 VZ ženy - 2001 11:31.00 2. 360  
19 100 VZ ženy - 2001 01:14.80 4. 344  
21 100 P ženy - 2001 01:41.10 4. - 5. 265  
31 400 VZ ženy - 2001 05:48.50 4. 326