Podzimní sdružený krajský přebor žactva 12-14 let, 24.-25.11.2012, Plzeň- Slovany, 25m

 

Výsledky          Fotogalerie

Boučková Kamila, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst.
2 200 VZ ženy - 1999 02:34.20 7.
8 100 OPZ ženy - 1999 01:22.30 9.
12 800 VZ ženy - 1999 11:12.60 5.
13 50 VZ ženy - 1999 31.90 5.
17 100 Z ženy - 1999 01:22.80 5.
19 400 VZ ženy - 1999 05:25.70 8.
23 200 Z ženy - 1999 02:54.70 6.
29 100 VZ ženy - 1999 01:10.40 7.
31 400 OPZ ženy - 1999 06:09.80 5.

Hájková Jana, 1998
Č. d. Disciplína Čas Umíst.
2 200 VZ ženy - 1998 02:23.00 2.
4 100 P ženy - 1998 01:22.70 3.
12 800 VZ ženy - 1998 10:44.90 4.
15 200 OPZ ženy - 1998 02:43.30 3.
17 100 Z ženy - 1998 01:18.10 4.
19 400 VZ ženy - 1998 05:06.50 3.
27 200 P ženy - 1998 03:00.20 3.
29 100 VZ ženy - 1998 01:06.10 3.
31 400 OPZ ženy - 1998 05:51.80 3.

Káďová Markéta, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst.
2 200 VZ ženy - 1999 02:25.10 3.
4 100 P ženy - 1999 01:22.10 2.
8 100 OPZ ženy - 1999 01:14.20 4.
13 50 VZ ženy - 1999 31.30 4.
15 200 OPZ ženy - 1999 02:44.10 4.
19 400 VZ ženy - 1999 05:16.20 7.
27 200 P ženy - 1999 03:00.90 3.
29 100 VZ ženy - 1999 01:06.30 4.
31 400 OPZ ženy - 1999 06:03.70 4.

Knushi Valentina, 1998
Č. d. Disciplína Čas Umíst.
2 200 VZ ženy - 1998 02:28.70 5.
12 800 VZ ženy - 1998 10:52.20 5.
13 50 VZ ženy - 1998 31.00 2.
15 200 OPZ ženy - 1998 02:47.30 5.
19 400 VZ ženy - 1998 05:07.90 4.
25 100 M ženy - 1998 01:18.70 1.
29 100 VZ ženy - 1998 01:08.30 5.

März Michal, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst.
1 200 VZ muži - 2000 03:13.50 6.
14 50 VZ muži - 2000 40.10 9.
16 200 OPZ muži - 2000 1:40:39.90 3.
30 100 VZ muži - 2000 01:27.50 7.

Novotná Ludmila, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst.
2 200 VZ ženy - 2000 02:55.90 7.
4 100 P ženy - 2000 01:50.40 12.
8 100 OPZ ženy - 2000 01:36.40 14.
13 50 VZ ženy - 2000 37.00 14.
17 100 Z ženy - 2000 01:36.60 11.
25 100 M ženy - 2000 01:41.70 5.
29 100 VZ ženy - 2000 01:23.20 14.

Veselá Adéla, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst.
2 200 VZ ženy - 1999 02:21.80 2.
4 100 P ženy - 1999 01:26.60 3.
8 100 OPZ ženy - 1999 01:19.20 6.
13 50 VZ ženy - 1999 30.10 3.
15 200 OPZ ženy - 1999 02:45.30 5.
19 400 VZ ženy - 1999 05:11.40 4.
25 100 M ženy - 1999 01:17.40 3.
29 100 VZ ženy - 1999 01:06.00 3.