16. ročník Litoměřický kalich, 26.1.2013, Litoměřice, 25m

SnKV
Bábalová Klára, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ ženy - 2001 01:17.20 16. 313  
3 50 M ženy - 2001 39.30 3. 275  
17 50 P ženy - 2001 49.50 7. 224  
21 100 M ženy - 2001 01:33.50 11. 220  
23 50 VZ ženy - 2001 34.00 6. 343  

Bauerová Štěpánka, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ ženy - 2001 01:19.00 20. 292  
7 100 P ženy - 2001 01:35.80 8. - 9. 311  
9 50 Z ženy - 2001 42.80 9. 246  
15 100 Z ženy - 2001 01:34.10 19. 228  
17 50 P ženy - 2001 45.40 3. 291  
23 50 VZ ženy - 2001 36.00 12. 289  

Boučková Kamila, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ ženy - 1999 01:10.10 15. 418  
3 50 M ženy - 1999 37.40 14. 319  
9 50 Z ženy - 1999 37.90 7. 354  
15 100 Z ženy - 1999 01:26.50 14. 294  
21 100 M ženy - 1999 01:26.60 14. 276  
23 50 VZ ženy - 1999 33.50 16. 359  

Hermanová Kristýna, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ ženy - 2002 01:19.40 12. 288  
3 50 M ženy - 2002 44.60 10. 188  
7 100 P ženy - 2002 01:40.60 11. 269  
17 50 P ženy - 2002 46.20 5. 276  
21 100 M ženy - 2002 01:39.30 10. 183  
23 50 VZ ženy - 2002 35.80 7. - 8. 294  

Káďová Markéta, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ ženy - 1999 01:06.20 7. 496 III. VT 
3 50 M ženy - 1999 35.50 11. 373  
7 100 P ženy - 1999 01:22.70 4. 484 III. VT 
11 100 P ženy - 1999 01:22.60 6. 486 III. VT 
17 50 P ženy - 1999 37.30 2. - 4. 524 III. VT 
21 100 M ženy - 1999 01:24.40 10. 299  
23 50 VZ ženy - 1999 32.70 15. 386  

Kroupová Karolína, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ ženy - 2001 01:14.00 8. - 9. 355  
3 50 M ženy - 2001 41.60 7. 232  
7 100 P ženy - 2001 01:38.50 13. - 14. 286  
15 100 Z ženy - 2001 01:26.60 11. 293  
17 50 P ženy - 2001 46.80 5. 265  
23 50 VZ ženy - 2001 34.60 7. - 8. 326  

März Michal, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 50 M muži - 2000 45.00 12. 130  
8 100 P muži - 2000 01:39.20 13. 198  
10 50 Z muži - 2000 42.60 10. 167  
16 100 Z muži - 2000 01:32.30 20. 163  
18 50 P muži - 2000 46.10 6. 191  
24 50 VZ muži - 2000 37.40 19. 180  

Rau Adam, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ muži - 2001 01:16.70 14. 222  
4 50 M muži - 2001 40.40 4. 180  
8 100 P muži - 2001 01:33.60 8. 236  
16 100 Z muži - 2001 01:27.70 13. 191  
18 50 P muži - 2001 42.30 4. 248  
24 50 VZ muži - 2001 34.60 5. - 6. 227  

Štěpán Ondřej, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ muži - 2001 01:22.70 21. 177  
8 100 P muži - 2001 01:46.90 16. 158  
10 50 Z muži - 2001 42.50 9. 168  
16 100 Z muži - 2001 01:31.00 17. 171  
18 50 P muži - 2001 51.50 10. 137  
24 50 VZ muži - 2001 37.70 13. 175  

Veselá Adéla, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ ženy - 1999 01:05.60 5. 510 III. VT 
3 50 M ženy - 1999 34.10 6. 421 III. VT 
7 100 P ženy - 1999 01:28.70 12. 392  
17 50 P ženy - 1999 40.10 7. 422 III. VT 
21 100 M ženy - 1999 01:16.80 6. 396  
23 50 VZ ženy - 1999 31.10 5. - 6. 449 III. VT