21. ročník, Tachovský pohár, 6. 4. 2013, 25m

 

Celkové výslekdy   

 

Bajčabejev Sulejman, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ muži - 1999 - 2000 34.60 11. 227  
7 200 OPZ muži - 1999 - 2000 03:14.50 8. 201  
11 100 Z muži - 1999 - 2000 01:34.30 9. 153  
15 100 VZ muži - 1999 - 2000 01:15.50 11. 233  
19 100 P muži - 1999 - 2000 01:36.20 5. 217  
23 400 VZ muži - 1999 - 2000 06:06.90 10. 209  

Baloun Vít, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ muži - 2001 - 2002 38.80 11. 161  
11 100 Z muži - 2001 - 2002 01:36.90 7. 141  
13 200 VZ muži - 2001 - 2002 03:25.50 10. 124  
15 100 VZ muži - 2001 - 2002 01:29.40 11. - 12. 140  
19 100 P muži - 2001 - 2002 02:03.60 15. 102  
21 100 OPZ muži - 2001 - 2002 01:44.80 13. 124  

Burle Jan, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ muži - 2003 40.90 7. - 8. 137  
9 50 Z muži - 2003 48.20 3. 115  
13 200 VZ muži - 2003 03:22.90 5. 129  
15 100 VZ muži - 2003 01:35.60 5. 115  
17 50 P muži - 2003 54.50 8. 116  
19 100 P muži - 2003 02:03.10 6. 104  

Burle Ondřej, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ muži - 1999 - 2000 32.00 5. 287  
3 100 M muži - 1999 - 2000 01:23.40 4. 218  
11 100 Z muži - 1999 - 2000 01:18.50 3. 266  
15 100 VZ muži - 1999 - 2000 01:08.90 6. 306  
19 100 P muži - 1999 - 2000 01:34.90 3. 226  
23 400 VZ muži - 1999 - 2000 05:14.80 6. 331  

Friesecký David, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ muži - 1997 - 1998 29.00 2. 385  
3 100 M muži - 1997 - 1998 01:17.90 1. 268  
7 200 OPZ muži - 1997 - 1998 02:52.00 1. 290  
15 100 VZ muži - 1997 - 1998 01:02.90 2. 403  
19 100 P muži - 1997 - 1998 01:26.10 1. 303  

Juránek Lukáš, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ muži - 2001 - 2002 37.50 9. 178  
11 100 Z muži - 2001 - 2002 diskvalifikace Chybná obrátka
13 200 VZ muži - 2001 - 2002 03:08.70 7. 160  
15 100 VZ muži - 2001 - 2002 01:29.40 11. - 12. 140  
21 100 OPZ muži - 2001 - 2002 01:42.90 11. 131  
23 400 VZ muži - 2001 - 2002 06:57.30 6. 142  

März Michal, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ muži - 1999 - 2000 35.80 14. 205  
7 200 OPZ muži - 1999 - 2000 03:16.50 9. 195  
11 100 Z muži - 1999 - 2000 01:33.90 8. 155  
15 100 VZ muži - 1999 - 2000 01:20.10 15. 195  
19 100 P muži - 1999 - 2000 01:42.50 9. 179  
23 400 VZ muži - 1999 - 2000 06:06.40 9. 210  

Mundl Matěj, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ muži - 1999 - 2000 31.30 4. 306  
7 200 OPZ muži - 1999 - 2000 03:02.40 6. 243  
11 100 Z muži - 1999 - 2000 01:27.40 7. 193  
15 100 VZ muži - 1999 - 2000 01:12.20 9. 266  
19 100 P muži - 1999 - 2000 01:30.90 2. 257  

Pavlovič Mišel, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ muži - 1997 - 1998 30.60 3. 328  
7 200 OPZ muži - 1997 - 1998 02:58.00 2. 262  
13 200 VZ muži - 1997 - 1998 02:33.90 2. 295  
15 100 VZ muži - 1997 - 1998 01:10.80 4. 282  
19 100 P muži - 1997 - 1998 01:34.30 2. 231  

Rau Adam, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 100 M muži - 2001 - 2002 01:34.30 5. 151  
7 200 OPZ muži - 2001 - 2002 03:03.60 4. 239  
11 100 Z muži - 2001 - 2002 01:27.00 5. 195  
15 100 VZ muži - 2001 - 2002 01:15.90 4. 229  
19 100 P muži - 2001 - 2002 01:35.60 5. 221  
21 100 OPZ muži - 2001 - 2002 01:23.40 2. 246  

Sedlák Jiří, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ muži - 2001 - 2002 38.00 10. 171  
7 200 OPZ muži - 2001 - 2002 03:24.60 9. 172  
11 100 Z muži - 2001 - 2002 01:39.10 9. 132  
15 100 VZ muži - 2001 - 2002 01:26.90 10. 153  
19 100 P muži - 2001 - 2002 01:59.80 13. 112  
21 100 OPZ muži - 2001 - 2002 01:39.90 9. 143  

Štěpán Ondřej, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
7 200 OPZ muži - 2001 - 2002 03:15.80 7. 197  
11 100 Z muži - 2001 - 2002 01:25.10 4. 209  
13 200 VZ muži - 2001 - 2002 02:57.90 5. 191  
15 100 VZ muži - 2001 - 2002 01:21.20 7. 187  
19 100 P muži - 2001 - 2002 01:45.10 9. 167  
21 100 OPZ muži - 2001 - 2002 01:35.00 7. 166  

Bábalová Klára, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ ženy - 2001 - 2002 33.30 2. 366  
4 100 M ženy - 2001 - 2002 01:34.60 6. 212  
14 200 VZ ženy - 2001 - 2002 02:43.50 3. 339  
16 100 VZ ženy - 2001 - 2002 01:16.30 4. 324  
22 100 OPZ ženy - 2001 - 2002 01:26.40 3. 331  
24 400 VZ ženy - 2001 - 2002 05:49.20 4. 324  

Bořková Lucie, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ ženy - 2001 - 2002 39.90 14. 213  
12 100 Z ženy - 2001 - 2002 01:51.70 17. 136  
14 200 VZ ženy - 2001 - 2002 03:45.80 13. 129  
16 100 VZ ženy - 2001 - 2002 01:41.60 22. 137  
22 100 OPZ ženy - 2001 - 2002 01:53.40 17. 146  

Boučková Kamila, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 M ženy - 1999 - 2000 01:22.20 4. 323  
8 200 OPZ ženy - 1999 - 2000 02:54.40 9. 397  
12 100 Z ženy - 1999 - 2000 01:21.70 5. 349  
16 100 VZ ženy - 1999 - 2000 01:08.70 6. 444 III. VT 
20 100 P ženy - 1999 - 2000 01:40.30 16. 271  
24 400 VZ ženy - 1999 - 2000 05:19.60 8. 423 III. VT 

Braunová Alžběta, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
6 50 M ženy - 2003 diskvalifikace Nenastoupil
10 50 Z ženy - 2003 diskvalifikace Nenastoupil
14 200 VZ ženy - 2003 diskvalifikace Nenastoupil

Ficenecová Zuzana, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ ženy - 2001 - 2002 40.20 15. 208  
12 100 Z ženy - 2001 - 2002 01:45.90 15. 160  
14 200 VZ ženy - 2001 - 2002 03:17.10 10. 194  
16 100 VZ ženy - 2001 - 2002 01:31.70 18. 187  
22 100 OPZ ženy - 2001 - 2002 01:49.30 16. 163  

Harmašová Nicole, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
6 50 M ženy - 2004... 45.00 1. 183  
10 50 Z ženy - 2004... 45.80 2. 201  
16 100 VZ ženy - 2004... 01:27.00 1. 219  
18 50 P ženy - 2004... 52.20 1. 191  

Juštíková Karolína, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ ženy - 2004... 40.70 2. 200  
10 50 Z ženy - 2004... 48.70 3. 167  
16 100 VZ ženy - 2004... 01:38.60 3. 150  
18 50 P ženy - 2004... 57.00 3. 147  

Macháčková Klára, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ ženy - 2003 39.70 6. 216  
10 50 Z ženy - 2003 50.50 6. 150  
12 100 Z ženy - 2003 01:50.90 4. 139  
18 50 P ženy - 2003 49.00 1. 231  
20 100 P ženy - 2003 01:49.70 5. 207  
22 100 OPZ ženy - 2003 01:46.30 7. 178  

Novotná Anna, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ ženy - 1997 - 1998 33.00 2. 376  
12 100 Z ženy - 1997 - 1998 01:28.80 1. 271  
14 200 VZ ženy - 1997 - 1998 02:39.10 2. 368  
16 100 VZ ženy - 1997 - 1998 01:13.70 2. 360  
20 100 P ženy - 1997 - 1998 01:40.80 1. 267  

Novotná Ludmila, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 M ženy - 1999 - 2000 01:42.60 8. 166  
8 200 OPZ ženy - 1999 - 2000 03:18.20 13. 271  
12 100 Z ženy - 1999 - 2000 01:34.10 10. 228  
16 100 VZ ženy - 1999 - 2000 01:21.30 16. 268  
20 100 P ženy - 1999 - 2000 01:49.50 20. 208  

Pachtová Adéla, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 M ženy - 2001 - 2002 01:32.50 3. 227  
8 200 OPZ ženy - 2001 - 2002 03:08.90 3. 313  
12 100 Z ženy - 2001 - 2002 01:24.70 3. 313  
16 100 VZ ženy - 2001 - 2002 01:14.20 3. 353  
22 100 OPZ ženy - 2001 - 2002 01:25.80 2. 338  
24 400 VZ ženy - 2001 - 2002 05:42.30 3. 344  

Svobodová Hana, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ ženy - 2003 42.00 10. 182  
12 100 Z ženy - 2003 01:56.60 6. 120  
14 200 VZ ženy - 2003 03:56.20 8. 113  
16 100 VZ ženy - 2003 01:50.20 9. 108  
18 50 P ženy - 2003 01:00.10 10. 125  
22 100 OPZ ženy - 2003 02:02.60 14. 116  

Zátková Adéla, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ ženy - 2004... 51.20 8. 101  
10 50 Z ženy - 2004... 01:00.50 10. 87  
16 100 VZ ženy - 2004... 02:01.50 7. 80  
18 50 P ženy - 2004... 01:00.20 5. 125  

Zátková Eliška, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 M ženy - 2001 - 2002 01:33.80 5. 218  
8 200 OPZ ženy - 2001 - 2002 03:00.20 1. 360  
12 100 Z ženy - 2001 - 2002 01:27.80 4. 281  
20 100 P ženy - 2001 - 2002 01:37.20 3. 298  
22 100 OPZ ženy - 2001 - 2002 01:25.60 1. 340  
24 400 VZ ženy - 2001 - 2002 05:35.70 1. 365  

Zemanová Nikol, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ ženy - 2001 - 2002 43.10 19. 169  
12 100 Z ženy - 2001 - 2002 01:52.80 18. 132  
14 200 VZ ženy - 2001 - 2002 03:48.20 14. 125  
16 100 VZ ženy - 2001 - 2002 01:46.60 24. 119  
20 100 P ženy - 2001 - 2002 02:10.60 20. 123  
22 100 OPZ ženy - 2001 - 2002 01:57.60 19. 131  

Zolnajová Nikola, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ ženy - 2001 - 2002 35.20 9. 309  
8 200 OPZ ženy - 2001 - 2002 03:22.30 7. 254  
12 100 Z ženy - 2001 - 2002 01:32.70 10. 239  
16 100 VZ ženy - 2001 - 2002 01:21.00 10. 271  
20 100 P ženy - 2001 - 2002 01:48.20 12. 216  
22 100 OPZ ženy - 2001 - 2002 01:31.00 7. 283  

Kořínková Kateřina, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ ženy - 1999 - 2000 40.90 17. 197  
12 100 Z ženy - 1999 - 2000 01:42.80 13. 175  
14 200 VZ ženy - 1999 - 2000 03:09.80 12. 217  
16 100 VZ ženy - 1999 - 2000 01:25.80 21. 228  
20 100 P ženy - 1999 - 2000 01:42.40 18. 255