10. ročník, Malá cena PROSEN Louny, 16.2.2013, 25m

 
Burle Jan, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ žáci - 2003 03:23.2 6. 131  
4 100 P žáci - 2003 01:59.4 9. 116  
8 100 Z žáci - 2003 01:51.1 13. 98  
14 100 VZ žáci - 2003 01:32.7 9. 129  
16 50 Z žáci - 2003 49.6 11. 110  
18 100 PZ žáci - 2003 01:49.7 9. 115  

Holec Lukáš, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ žáci - 2001 03:23.3 18. 131  
6 50 VZ žáci - 2001 38.6 18. 168  
8 100 Z žáci - 2001 01:46.4 12. 111  
14 100 VZ žáci - 2001 01:31.9 22. 132  
16 50 Z žáci - 2001 46.7 13. 131  

Juránek Lukáš, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ žáci - 2002 03:05.5 14. 173  
6 50 VZ žáci - 2002 38.7 15. 166  
8 100 Z žáci - 2002 01:42.4 16. 125  
12 50 P žáci - 2002 53.3 12. 126  
16 50 Z žáci - 2002 46.0 15. 137  
18 100 PZ žáci - 2002 01:44.0 20. 135  

Sedlák Jiří, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ žáci - 2001 03:10.2 16. 160  
6 50 VZ žáci - 2001 38.9 19. 164  
10 50 M žáci - 2001 43.9 9. 143  
12 50 P žáci - 2001 52.4 9. 132  
14 100 VZ žáci - 2001 01:28.8 20. 146  
16 50 Z žáci - 2001 45.2 12. 145  

Harmašová Nicole, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 100 P žačky - 2004... 01:53.1 4. 194  
7 100 Z žačky - 2004... 01:42.9 7. 182  
15 100 VZ žačky - 2004... 01:28.9 2. 210  
19 100 PZ žačky - 2004... 01:38.9 2. 226  

Hermanová Kristýna, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ žačky - 2002 02:51.0 5. 304  
7 100 Z žačky - 2002 01:37.4 11. 214  
9 50 M žačky - 2002 44.2 6. 204  
13 50 P žačky - 2002 46.5 10. 276  
17 50 Z žačky - 2002 45.5 13. 215  
19 100 PZ žačky - 2002 01:35.3 10. 252  

Juštíková Karolína, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 50 VZ žačky - 2004... 38.7 4. 244  
7 100 Z žačky - 2004... 01:42.1 4. - 5. 186  
15 100 VZ žačky - 2004... 01:33.5 5. 180  
19 100 PZ žačky - 2004... 01:42.1 5. 205  

Kroupová Karolína, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ žačky - 2001 02:42.9 7. 352  
5 50 VZ žačky - 2001 33.4 4. - 5. 380  
9 50 M žačky - 2001 39.1 8. 294  
13 50 P žačky - 2001 diskvalifikace Předčasný start
15 100 VZ žačky - 2001 01:14.2 5. 360  
17 50 Z žačky - 2001 41.3 7. 287  

Macháčková Klára, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ žačky - 2003 03:43.1 6. 137  
3 100 P žačky - 2003 01:46.3 4. 233  
9 50 M žačky - 2003 01:01.1 13. 77  
13 50 P žačky - 2003 48.9 5. 237  
15 100 VZ žačky - 2003 01:41.1 9. 142  
17 50 Z žačky - 2003 54.8 15. 123  

Meruňková Viktorie, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 100 P žačky - 2004... 02:09.0 14. 131  
5 50 VZ žačky - 2004... 47.5 10. 132  
13 50 P žačky - 2004... 59.7 6. 130  
15 100 VZ žačky - 2004... 01:47.4 12. 119  

Svobodová Hana, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 100 P žačky - 2003 02:19.1 17. 104  
5 50 VZ žačky - 2003 48.7 15. 123  
7 100 Z žačky - 2003 02:07.9 14. 95  
13 50 P žačky - 2003 01:03.8 16. 107  
15 100 VZ žačky - 2003 01:48.0 12. 117  
17 50 Z žačky - 2003 56.8 18. 110  

Zolnajová Nikola, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ žačky - 2001 03:07.4 15. 231  
3 100 P žačky - 2001 01:42.7 10. 259  
7 100 Z žačky - 2001 01:32.1 6. 253  
13 50 P žačky - 2001 46.9 8. 269  
15 100 VZ žačky - 2001 01:22.3 18. 264  
17 50 Z žačky - 2001 41.6 8. 281  

Braunová Alžběta, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 100 P žačky - 2003 01:55.9 12. 180  
5 50 VZ žačky - 2003 48.1 14. 127  
7 100 Z žačky - 2003 01:52.5 10. 139  
13 50 P žačky - 2003 52.9 8. - 9. 187  
15 100 VZ žačky - 2003 01:51.2 13. 107  
17 50 Z žačky - 2003 50.3 12. 159