25. ročník, Plzeňský vytrvalec, 30. - 31. 3. 2013, Plzeň - Slovany, 50m

 

Celkové výsledky 

 

Bábalová Klára, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 50 VZ ženy - 2001 - 2002 33.84 6. 348  
5 800 VZ ženy - 2001 - 2002 12:12.08 10. 303  
10 100 Z ženy - 2001 - 2002 01:30.70 14. 255  
12 100 P ženy - 2001 - 2002 01:46.96 23. 224  
16 100 M ženy - 2001 - 2002 01:41.33 10. 173  
18 100 VZ ženy - 2001 - 2002 01:18.78 14. 295  


Bauerová Štěpánka, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 50 VZ ženy - 2001 - 2002 34.67 10. 324  
5 800 VZ ženy - 2001 - 2002 13:10.85 23. 240  
10 100 Z ženy - 2001 - 2002 01:33.11 19. 236  
12 100 P ženy - 2001 - 2002 01:36.14 3. 308  
16 100 M ženy - 2001 - 2002 01:42.76 12. 165  
18 100 VZ ženy - 2001 - 2002 01:20.28 18. 278  

Boučková Kamila, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 800 VZ ženy - 1999 - 2000 10:51.96 22. 429 III. VT 
10 100 Z ženy - 1999 - 2000 01:24.51 32. 315  
12 100 P ženy - 1999 - 2000 01:40.99 43. 266  
16 100 M ženy - 1999 - 2000 01:26.71 30. 275  
18 100 VZ ženy - 1999 - 2000 01:12.36 33. 380  

Dušek Karel, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 OPZ muži - ...1996 02:31.59 13. 424 III. VT 
4 50 VZ muži - ...1996 28.14 25. 422 III. VT 
9 800 VZ muži - ...1996 09:39.73 11. 489 III. VT 
15 1500 VZ muži - ...1996 18:51.10 12. 450 III. VT 
19 100 VZ muži - ...1996 01:01.21 17. 437 III. VT 

Hájková Jana, 1998
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 OPZ ženy - 1997 - 1998 02:48.53 15.
 
3 50 VZ ženy - 1997 - 1998 32.08 22. 409  
8 800 VZ ženy - 1997 - 1998 10:58.55 20. 416  
14 1500 VZ ženy - 1997 - 1998 21:27.80 17. 400  

Herman David, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 OPZ muži - ...1996 02:29.66 12. 440 III. VT 
4 50 VZ muži - ...1996 26.66 12. 496 III. VT 
13 100 P muži - ...1996 01:14.58 5. 466 III. VT 
17 100 M muži - ...1996 01:06.22 9. 436 III. VT 
19 100 VZ muži - ...1996 58.65 10. 497 III. VT 

Hermanová Kristýna, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 50 VZ ženy - 2001 - 2002 35.88 14. 292  
5 800 VZ ženy - 2001 - 2002 12:35.56 13. 275  
10 100 Z ženy - 2001 - 2002 01:38.08 26. 201  
12 100 P ženy - 2001 - 2002 01:44.44 19. 240  
16 100 M ženy - 2001 - 2002 01:47.19 17. 146  
18 100 VZ ženy - 2001 - 2002 01:23.10 20. 251  

Káďová Markéta, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 50 VZ ženy - 1999 - 2000 30.69 12. 467 III. VT 
12 100 P ženy - 1999 - 2000 01:22.80 5. 482 III. VT 
16 100 M ženy - 1999 - 2000 01:27.01 33. 272  
18 100 VZ ženy - 1999 - 2000 01:06.94 13. 480 III. VT 

Knushi Valentina, 1998
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 OPZ ženy - 1997 - 1998 02:50.01 18.
 
3 50 VZ ženy - 1997 - 1998 32.13 24. 407  
8 800 VZ ženy - 1997 - 1998 10:39.19 13. 455 III. VT 
14 1500 VZ ženy - 1997 - 1998 20:49.36 13. 438 III. VT 

Pachtová Monika, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 OPZ ženy - 1997 - 1998 02:33.04 3.
 
3 50 VZ ženy - 1997 - 1998 29.11 4. 547 II. VT 
8 800 VZ ženy - 1997 - 1998 09:49.59 6. 579 II. VT 
12 100 P ženy - 1997 - 1998 01:21.30 3. 509 III. VT 
14 1500 VZ ženy - 1997 - 1998 19:01.64 6. 573 II. VT 
18 100 VZ ženy - 1997 - 1998 01:03.43 2. - 3. 564 II. VT 

Poustka Adam, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 OPZ muži - 1997 - 1998 02:45.54 35. 325  
4 50 VZ muži - 1997 - 1998 28.06 17. 425 III. VT 
11 100 Z muži - 1997 - 1998 01:14.17 19. 315  
13 100 P muži - 1997 - 1998 01:27.83 18. 285  
17 100 M muži - 1997 - 1998 1:40:39.99 22. 0  
19 100 VZ muži - 1997 - 1998 01:01.99 18. 421 III. VT 

Radová Annemarie, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 OPZ ženy - ...1996 02:40.92 5.
 
3 50 VZ ženy - ...1996 31.71 9. 423 III. VT 
8 800 VZ ženy - ...1996 10:34.18 8. 466 III. VT 
18 100 VZ ženy - ...1996 01:07.24 7. 474 III. VT 

Veselá Adéla, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 50 VZ ženy - 1999 - 2000 30.90 15. 458 III. VT 
5 800 VZ ženy - 1999 - 2000 10:49.07 21. 434 III. VT 
12 100 P ženy - 1999 - 2000 01:29.70 15. 379  
16 100 M ženy - 1999 - 2000 01:17.82 16. 381  
18 100 VZ ženy - 1999 - 2000 01:07.60 16. 466 III. VT