42. ročník, Velká cena Českých Budějovic, 23. - 24. 3. 2013, 50m

1.kolo ČP


Celkové výsledky

 
Dušek Karel, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 Z muži rozplavby - 33.25 42. 418  
6 200 VZ muži - 02:12.09 31. 503 III. VT 
12 100 M muži - 01:07.03 40. 441 III. VT 
18 400 VZ muži - 04:39.40 41. 506 III. VT 
27 50 M muži rozplavby - 29.07 38. - 40. 517 III. VT 
29 400 OPZ muži - 05:19.02 26. 477 III. VT 

Hájková Jana, 1998
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 50 P ženy rozplavby - 39.13 18. 481 III. VT 
5 400 VZ ženy - 05:18.06 33. 447 III. VT 
17 200 VZ ženy - 02:27.47 48. 483 III. VT 
19 100 P ženy - 01:28.22 21. 426 III. VT 
26 50 VZ ženy rozplavby - 32.21 45. - 46. 425 III. VT 
28 50 M ženy rozplavby - 37.34 50. 332  
30 400 OPZ ženy - 06:02.77 22. 426 III. VT 

Herman David, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 50 P muži rozplavby - 32.51 15. 600 II. VT 
8 100 VZ muži rozplavby - 59.50 50. 511 III. VT 
20 200 P muži - 02:42.32 18. 500 III. VT 
25 50 VZ muži rozplavby - 26.74 34. - 35. 519 III. VT 
27 50 M muži rozplavby - 29.34 41. 503 III. VT 
31 100 P muži - 01:16.34 26. 476 III. VT 

Káďová Markéta, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 50 P ženy rozplavby - 37.76 13. 535 III. VT 
5 400 VZ ženy - 05:17.87 32. 447 III. VT 
17 200 VZ ženy - 02:27.78 50. 480 III. VT 
19 100 P ženy - 01:26.16 19. 457 III. VT 
26 50 VZ ženy rozplavby - 31.08 38. 473 III. VT 
32 200 P ženy - 03:06.92 14. 445 III. VT 

Knushi Valentina, 1998
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 400 VZ ženy - 05:11.70 30. 475 III. VT 
17 200 VZ ženy - 02:25.80 42. 500 III. VT 
21 100 M ženy - 01:18.35 34. 389  
26 50 VZ ženy rozplavby - 31.32 40. 462 III. VT 
28 50 M ženy rozplavby - 33.88 40. 445 III. VT 

Pachtová Monika, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 50 P ženy rozplavby - 36.79 8. 579 II. VT 
5 400 VZ ženy - 04:46.41 10. 612 II. VT 
17 200 VZ ženy - 02:15.72 17. 620 II. VT 
21 100 M ženy - 01:08.55 14. 581 II. VT 
28 50 M ženy rozplavby - 31.66 27. - 28. 545 II. VT 
30 400 OPZ ženy - 05:24.29 12. 597 II. VT 
37 50 P ženy finále - 36.65 8. 585 II. VT 

Poustka Adam, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 Z muži rozplavby - 33.54 44. 407  
8 100 VZ muži rozplavby - 01:01.18 63. 470 III. VT 
14 100 Z muži - 01:15.55 37. 345  
25 50 VZ muži rozplavby - 28.02 58. 451 III. VT 
27 50 M muži rozplavby - 34.15 64. 319  

Veselá Adéla, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 400 VZ ženy - 05:11.69 29. 475 III. VT 
11 200 M ženy - 03:06.27 20. 307  
17 200 VZ ženy - 02:26.87 46. 489 III. VT 
21 100 M ženy - 01:18.77 35. 383  
26 50 VZ ženy rozplavby - 30.95 37. 479 III. VT 
28 50 M ženy rozplavby - 33.85 39. 446 III. VT 
32 200 P ženy - 03:15.13 16. 391