26. ročník Memorálu Jaroslava Jezbery

 
Bajčabejev Sulejman, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ muži - ...2000 02:43.09 21. 248  
4 50 M muži - ...2000 46.20 45. 120  
6 50 Z muži - ...2000 43.79 29. 154  
11 50 P muži - ...2000 43.83 23. 223  
13 100 VZ muži - ...2000 diskvalifikace SW 4.4 - předčasný start

Baloun Vít, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ muži - 2001 - 2003 diskvalifikace SW 4.4 - předčasný start
6 50 Z muži - 2001 - 2003 42.94 7. 163  
8 50 VZ muži - 2001 - 2003 39.64 33. 151  
11 50 P muži - 2001 - 2003 57.29 29. 100  
13 100 VZ muži - 2001 - 2003 01:34.2 36. 120  
17 200 OPZ muži - 2001 - 2003 03:54.5 28. 114  

Burle Ondřej, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ muži - ...2000 02:26.00 14. 346  
4 50 M muži - ...2000 36.34 34. 247  
6 50 Z muži - ...2000 37.73 21. 240  
11 50 P muži - ...2000 43.58 22. 226  
13 100 VZ muži - ...2000 01:08.73 28. 309  

Juránek Lukáš, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ muži - 2001 - 2003 03:06.19 24. 167  
6 50 Z muži - 2001 - 2003 47.15 19. 123  
8 50 VZ muži - 2001 - 2003 38.68 28. 162  
11 50 P muži - 2001 - 2003 54.37 24. 117  
13 100 VZ muži - 2001 - 2003 01:25.0 22. 163  
17 200 OPZ muži - 2001 - 2003 03:43.5 27. 132  

März Michal, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ muži - ...2000 02:53.08 24. 208  
4 50 M muži - ...2000 43.39 43. 145  
8 50 VZ muži - ...2000 36.19 51. 198  
11 50 P muži - ...2000 47.22 27. 178  
13 100 VZ muži - ...2000 01:20.22 44. 194  

Sedlák Jiří, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ muži - 2001 - 2003 03:04.39 21. 172  
4 50 M muži - 2001 - 2003 42.07 9. 159  
6 50 Z muži - 2001 - 2003 45.11 10. 141  
11 50 P muži - 2001 - 2003 52.99 19. - 20. 126  
13 100 VZ muži - 2001 - 2003 01:29.21 28. 141  
17 200 OPZ muži - 2001 - 2003 03:26.69 19. 167  

Szmitek Jakub, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ muži - 2001 - 2003 02:59.09 15. 187  
4 50 M muži - 2001 - 2003 45.51 14. 126  
6 50 Z muži - 2001 - 2003 46.59 18. 128  
11 50 P muži - 2001 - 2003 52.74 18. 128  
13 100 VZ muži - 2001 - 2003 01:23.3 18. 173  
17 200 OPZ muži - 2001 - 2003 03:28.21 21. 164  

Bábalová Klára, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ ženy - 2001 - 2003 02:42.27 5. 347  
3 50 M ženy - 2001 - 2003 38.79 4. 286  
7 50 VZ ženy - 2001 - 2003 33.69 8. 353  
10 50 P ženy - 2001 - 2003 49.58 22. 223  
12 100 VZ ženy - 2001 - 2003 01:15.4 5. 336  
16 200 OPZ ženy - 2001 - 2003 03:14.1 18. 288  

Bauerová Štěpánka, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ ženy - 2001 - 2003 02:44.68 8. 332  
3 50 M ženy - 2001 - 2003 41.45 9. 234  
7 50 VZ ženy - 2001 - 2003 33.88 10. 347  
10 50 P ženy - 2001 - 2003 43.45 5. 331  
12 100 VZ ženy - 2001 - 2003 01:16.91 7. 317  
16 200 OPZ ženy - 2001 - 2003 03:14.04 17. 288  

Bořková Lucie, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ ženy - 2001 - 2003 03:36.25 36. 147  
5 50 Z ženy - 2001 - 2003 49.34 33. 161  
7 50 VZ ženy - 2001 - 2003 39.17 35. 225  
10 50 P ženy - 2001 - 2003 56.41 42. 151  
12 100 VZ ženy - 2001 - 2003 01:34.78 37. 169  

Braunová Alžběta, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 50 M ženy - 2001 - 2003 diskvalifikace SW 8.3 - nesoučasný pohyb nohama
5 50 Z ženy - 2001 - 2003 49.50 34. 159  
7 50 VZ ženy - 2001 - 2003 45.76 57. 141  
10 50 P ženy - 2001 - 2003 53.65 35. 176  
12 100 VZ ženy - 2001 - 2003 01:43.30 49. 131  

Harmašová Nicole, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ ženy - 2004... 03:06.91 2. 227  
7 50 VZ ženy - 2004... 37.06 2. 265  
12 100 VZ ženy - 2004... 01:26.40 1. 223  
14 100 OPZ ženy - 2004... 01:35.76 2. 243  

Hermanová Kristýna, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 50 M ženy - 2001 - 2003 43.44 10. 203  
5 50 Z ženy - 2001 - 2003 43.74 14. 231  
7 50 VZ ženy - 2001 - 2003 36.55 22. 276  
10 50 P ženy - 2001 - 2003 46.17 11. 276  
12 100 VZ ženy - 2001 - 2003 01:22.69 18. 255  
16 200 OPZ ženy - 2001 - 2003 03:16.55 20. 277  

Juránková Heidi, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ ženy - 2001 - 2003 03:11.49 26. 211  
5 50 Z ženy - 2001 - 2003 42.64 10. 249  
7 50 VZ ženy - 2001 - 2003 38.28 32. 241  
10 50 P ženy - 2001 - 2003 50.22 26. 215  
12 100 VZ ženy - 2001 - 2003 01:23.45 19. 248  
16 200 OPZ ženy - 2001 - 2003 03:24.60 21. 246  

Juštíková Karolína, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ ženy - 2004... 03:31.25 4. 157  
3 50 M ženy - 2004... 48.48 1. 146  
10 50 P ženy - 2004... 55.89 4. 156  
14 100 OPZ ženy - 2004... 01:42.78 5. 196  

Macháčková Klára, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ ženy - 2001 - 2003 03:25.42 33. 171  
3 50 M ženy - 2001 - 2003 55.02 24. 100  
7 50 VZ ženy - 2001 - 2003 39.78 39. 214  
10 50 P ženy - 2001 - 2003 48.31 17. 241  
12 100 VZ ženy - 2001 - 2003 01:31.28 32. 189  
16 200 OPZ ženy - 2001 - 2003 03:42.72 31. 191  

Novotná Ludmila, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ ženy - ...2000 02:57.98 14. 263  
3 50 M ženy - ...2000 44.57 19. 188  
7 50 VZ ženy - ...2000 36.80 25. 271  
10 50 P ženy - ...2000 52.14 23. 192  
12 100 VZ ženy - ...2000 01:24.15 20. 242  

Svobodová Hana, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ ženy - 2001 - 2003 03:44.64 38. 131  
5 50 Z ženy - 2001 - 2003 52.31 40. 135  
7 50 VZ ženy - 2001 - 2003 43.77 54. 161  
10 50 P ženy - 2001 - 2003 58.08 44. 139  
12 100 VZ ženy - 2001 - 2003 01:51.69 54. 103  

Zolnajová Nikola, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ ženy - 2001 - 2003 03:02.05 22. 246  
3 50 M ženy - 2001 - 2003 40.78 8. 246  
5 50 Z ženy - 2001 - 2003 40.61 5. 288  
10 50 P ženy - 2001 - 2003 46.42 12. 272  
12 100 VZ ženy - 2001 - 2003 01:21.80 16. 263  
16 200 OPZ ženy - 2001 - 2003 03:13.34 15. 291