9. ročník Jarní ceny Prahy, 13. 4. 2013, Praha - Podolí, 50m

 

Celkové výsledky
 

Boučková Kamila, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - 1999 - 2000 32.08 22. 409  
10 100 Z ženy - 1999 - 2000 01:21.96 16. 345  
28 200 VZ ženy - 1999 - 2000 02:30.48 20. 435 III. VT 
42 100 VZ ženy - 1999 - 2000 01:10.67 27. 408  
48 200 Z ženy - 1999 - 2000 03:00.81 17. 320  

Hájková Jana, 1998
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
17 200 OPZ ženy - 1997 - 1998 02:47.98 10. 444 III. VT 
23 100 P ženy - 1997 - 1998 01:27.56 10. 408  
29 200 VZ ženy - 1997 - 1998 02:31.03 13. 431 III. VT 

Káďová Markéta, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - 1999 - 2000 31.42 17. 435 III. VT 
16 200 OPZ ženy - 1999 - 2000 02:45.41 7. 465 III. VT 
28 200 VZ ženy - 1999 - 2000 02:31.65 21. 425 III. VT 
36 200 P ženy - 1999 - 2000 02:59.38 8. 471 III. VT 
42 100 VZ ženy - 1999 - 2000 01:10.31 26. 414  
54 100 M ženy - 1999 - 2000 01:26.23 25. 280  

Knushi Valentina, 1998
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
17 200 OPZ ženy - 1997 - 1998 02:51.71 13. 416  
29 200 VZ ženy - 1997 - 1998 02:27.03 8. 467 III. VT 
33 50 Z ženy - 1997 - 1998 39.10 20. 323  
43 100 VZ ženy - 1997 - 1998 01:07.63 11. 466 III. VT 
55 100 M ženy - 1997 - 1998 01:18.98 11. 364  

Pachtová Adéla, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - 2001 - 2002 33.08 4. 373  
9 100 Z ženy - 2001 - 2002 01:24.38 6. 316  
27 200 VZ ženy - 2001 - 2002 02:50.32 9. 300  
33 50 Z ženy - 2001 - 2002 39.93 8. 303  
41 100 VZ ženy - 2001 - 2002 01:14.53 9. 348  
47 200 Z ženy - 2001 - 2002 03:05.46 6. 296  

Pachtová Monika, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - 1997 - 1998 29.17 3. 544 II. VT 
23 100 P ženy - 1997 - 1998 01:20.04 2. 534 III. VT 
29 200 VZ ženy - 1997 - 1998 02:16.04 2. 589 II. VT 
33 50 Z ženy - 1997 - 1998 36.03 8. 412  
43 100 VZ ženy - 1997 - 1998 01:01.85 2. 609 II. VT 
55 100 M ženy - 1997 - 1998 01:07.80 1. 576 II. VT 

Poustka Adam, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - 1997 - 1998 28.13 17. - 19. 422 III. VT 
34 50 Z muži - 1997 - 1998 34.34 16. 319  
46 100 VZ muži - 1997 - 1998 01:02.01 18. 420 III. VT 

Veselá Adéla, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - 1999 - 2000 30.21 5. 490 III. VT 
22 100 P ženy - 1999 - 2000 01:29.48 10. 382  
28 200 VZ ženy - 1999 - 2000 02:26.36 14. 473 III. VT 
33 50 Z ženy - 1999 - 2000 40.17 19. 298  
42 100 VZ ženy - 1999 - 2000 01:06.31 10. - 11. 494 III. VT 
54 100 M ženy - 1999 - 2000 01:19.99 16. 351