9. ročník Západočeský pohár, 4. - 5. 5. 2013, Plzeň- Slovany, 50m

 

 Celkové výsledky                                                             Fotogalerie

  

Bábalová Klára, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ ženy - 33.44 38. 379  
12 400 VZ ženy - 06:03.09 26. 300  
13 50 M ženy - 39.85 29. 273  
17 100 VZ ženy - 01:14.62 30. 367  
26 50 Z ženy - 43.91 32. 259  
30 200 VZ ženy - 02:46.62 27. 335  

Bauerová Štěpánka, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ ženy - 34.26 45. 353  
4 200 P ženy - 03:28.46 14. 321  
8 100 Z ženy - 01:32.67 40. 261  
15 50 P ženy - 44.98 17. 317  
19 200 Z ženy - 03:11.07 31. 293  
26 50 Z ženy - 39.85 23. 347  
32 100 P ženy - 01:32.63 9. 368  

Boučková Kamila, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ ženy - 31.15 19. 469 III. VT 
12 400 VZ ženy - 05:13.72 10. 465 III. VT 
17 100 VZ ženy - 01:12.12 24. 407  
23 800 VZ ženy - 11:03.81 13. 424 III. VT 
28 100 M ženy - 01:23.92 18. 317  
30 200 VZ ženy - 02:34.16 22. 423 III. VT 

Dušek Karel, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 200 OPZ muži - rozplavby - 02:29.34 9. 484 III. VT 
7 100 Z muži - 01:10.79 13. 419  
14 50 M muži - 29.44 10. 498 III. VT 
22 200 OPZ muži - finále - 02:28.28 8. 494 III. VT 
27 100 M muži - 01:06.47 7. 452 III. VT 
29 200 VZ muži - 02:16.49 8. 456 III. VT 
33 400 OPZ muži - 05:21.78 7. 465 III. VT 

Herman David, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ muži - 26.71 8. 521 III. VT 
3 200 P muži - 02:50.17 7. 434 III. VT 
5 200 OPZ muži - rozplavby - 02:36.34 15. 421 III. VT 
14 50 M muži - 29.57 12. 491 III. VT 
16 50 P muži - 33.36 3. 555 II. VT 
18 100 VZ muži - 01:01.05 15. 473 III. VT 
27 100 M muži - 01:06.43 6. 453 III. VT 
31 100 P muži - 01:17.97 6. 447 III. VT 

Knushi Valentina, 1998
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ ženy - 31.47 22. 455 III. VT 
12 400 VZ ženy - 05:08.46 8. 490 III. VT 
13 50 M ženy - 34.36 19. 426 III. VT 
17 100 VZ ženy - 01:08.05 13. 484 III. VT 
28 100 M ženy - 01:20.18 17. 363  
30 200 VZ ženy - 02:27.64 11. 482 III. VT 

März Michal, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ muži - 36.39 59. 206  
14 50 M muži - 43.86 38. 151  
18 100 VZ muži - 01:20.85 57. 204  
25 50 Z muži - 42.48 28. 200  
27 100 M muži - 01:44.15 24. 118  

Pachtová Adéla, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ ženy - 34.11 43. 358  
6 200 OPZ ženy - rozplavby - 03:10.16 19. 319  
8 100 Z ženy - 01:26.16 28. 324  
13 50 M ženy - 37.78 25. 321  
17 100 VZ ženy - 01:12.85 26. 395  
26 50 Z ženy - 39.19 20. 365  
28 100 M ženy - 01:31.49 26. 245  

Pachtová Monika, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ ženy - 29.74 9. 539 III. VT 
6 200 OPZ ženy - rozplavby - 02:36.05 2. 578 II. VT 
12 400 VZ ženy - 04:49.84 1. 590 II. VT 
13 50 M ženy - 31.20 2. 569 II. VT 
21 200 OPZ ženy - finále - 02:34.76 3. 592 II. VT 
28 100 M ženy - 01:08.71 1. 577 II. VT 
34 400 OPZ ženy - 05:24.43 1. 596 II. VT 

Poustka Adam, 1997
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ muži - 28.78 25. 416  
5 200 OPZ muži - rozplavby - 02:44.40 25. 362  
14 50 M muži - 34.31 30. 314  
18 100 VZ muži - 01:02.14 19. 448 III. VT 
25 50 Z muži - 34.92 22. 361  
29 200 VZ muži - 02:21.26 14. 412  

Radová Annemarie, 1996
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ ženy - 31.16 20. 469 III. VT 
8 100 Z ženy - 01:15.16 8. 488 III. VT 
17 100 VZ ženy - 01:07.24 11. 502 III. VT 
19 200 Z ženy - 02:44.40 12. 460 III. VT 
26 50 Z ženy - 35.24 10. 502 III. VT 
30 200 VZ ženy - 02:22.98 2. 530 III. VT 

Veselá Adéla, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ ženy - 30.72 15. 489 III. VT 
12 400 VZ ženy - 05:15.99 15. 456 III. VT 
13 50 M ženy - 35.44 21. 389  
17 100 VZ ženy - 01:06.68 9. 515 III. VT 
28 100 M ženy - 01:17.97 12. 395  
30 200 VZ ženy - 02:29.00 14. 469 III. VT