Jarní sdružený krajský přebor 12 až 14 letého žactva, 19. - 19. 5. 2013, Plzeň- Slovany, 25m

 

Celkové výsledky                                                                              Fotogalerie

 
Bábalová Klára, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
6 200 M ženy - 2001 03:20.3 2. 238  
8 100 OPZ ženy - 2001 01:26.3 7. 332  
11 50 VZ ženy - 2001 33.0 5. 376  
13 200 OPZ ženy - 2001 03:05.9 4. 328  
17 400 VZ ženy - 2001 05:39.7 6. 352  
21 100 M ženy - 2001 01:28.3 4. 261  
25 100 VZ ženy - 2001 01:12.7 4. 375  

Bajčabajev Sulajman, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2000 02:48.1 7. 227  
3 100 P muži - 2000 01:34.6 1. 228  
12 50 VZ muži - 2000 34.3 6. 233  
16 100 Z muži - 2000 --- 10. 0  
26 100 VZ muži - 2000 01:17.9 6. 212  

Baloun Vít, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2001 03:30.7 8. 115  
3 100 P muži - 2001 02:05.3 12. 98  
7 100 OPZ muži - 2001 01:43.7 10. 128  
12 50 VZ muži - 2001 39.9 13. 148  
16 100 Z muži - 2001 --- 13. 0  
26 100 VZ muži - 2001 01:28.4 12. 145  

Bauerová Štěpánka, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2001 02:39.5 4. 366  
4 100 P ženy - 2001 01:29.5 1. 382  
8 100 OPZ ženy - 2001 01:26.0 5. 335  
11 50 VZ ženy - 2001 33.7 9. 353  
15 100 Z ženy - 2001 01:26.7 6. 292  
23 200 P ženy - 2001 03:14.1 1. 371  
25 100 VZ ženy - 2001 01:14.8 7. 344  

Boučková Kamila, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 1999 02:29.2 9. 447 III. VT 
10 800 VZ ženy - 1999 10:45.5 4. 442 III. VT 
11 50 VZ ženy - 1999 32.4 6. - 7. 397  
15 100 Z ženy - 1999 01:21.8 6. 347  
17 400 VZ ženy - 1999 05:17.9 8. 430 III. VT 
21 100 M ženy - 1999 01:26.6 7. 276  
25 100 VZ ženy - 1999 01:10.2 8. 416  

Burle Ondřej, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 1999 02:24.8 6. 354  
9 400 VZ muži - 1999 05:09.9 6. 347  
12 50 VZ muži - 1999 30.9 9. 318  
16 100 Z muži - 1999 01:19.5 4. 256  
22 100 M muži - 1999 01:20.9 5. 239  
26 100 VZ muži - 1999 01:06.5 8. 341  

Káďová Markéta, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 1999 02:27.8 7. 459 III. VT 
4 100 P ženy - 1999 01:24.1 2. 460 III. VT 
11 50 VZ ženy - 1999 31.7 5. 424 III. VT 
13 200 OPZ ženy - 1999 02:46.2 5. 459 III. VT 
17 400 VZ ženy - 1999 05:12.0 7. 454 III. VT 
23 200 P ženy - 1999 03:01.9 3. 451 III. VT 
25 100 VZ ženy - 1999 01:08.4 7. 450 III. VT 

Kroupová Karolína, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2001 02:44.9 7. 331  
4 100 P ženy - 2001 01:39.5 8. 278  
8 100 OPZ ženy - 2001 01:27.7 9. 316  
11 50 VZ ženy - 2001 33.9 10. 346  
15 100 Z ženy - 2001 01:27.9 8. 280  
21 100 M ženy - 2001 01:39.9 8. 180  
25 100 VZ ženy - 2001 01:14.6 5. - 6. 347  

März Michal, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2000 02:47.6 6. 229  
3 100 P muži - 2000 01:42.2 5. 181  
12 50 VZ muži - 2000 36.8 9. 188  
16 100 Z muži - 2000 01:29.0 5. 182  
22 100 M muži - 2000 01:37.5 2. 136  
26 100 VZ muži - 2000 01:19.1 7. 203  

Mundl Matěj, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 100 P muži - 1999 01:28.2 6. 282  
12 50 VZ muži - 1999 31.5 10. - 11. 301  
14 200 OPZ muži - 1999 02:57.4 6. 264  
16 100 Z muži - 1999 01:27.0 6. 195  
26 100 VZ muži - 1999 01:11.2 12. 278  

Pachtová Adéla, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2001 02:40.0 5. 362  
8 100 OPZ ženy - 2001 01:23.2 3. 370  
11 50 VZ ženy - 2001 32.2 3. 404  
15 100 Z ženy - 2001 01:22.2 2. - 3. 342  
17 400 VZ ženy - 2001 05:35.0 4. 367  
19 200 Z ženy - 2001 02:54.6 3. 355  
21 100 M ženy - 2001 01:27.9 3. 264  
25 100 VZ ženy - 2001 01:10.8 3. 406  

Rau Adam, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2001 02:43.1 3. 248  
3 100 P muži - 2001 01:31.5 4. 252  
7 100 OPZ muži - 2001 01:22.1 4. 257  
12 50 VZ muži - 2001 33.2 3. 257  
16 100 Z muži - 2001 01:26.2 5. 201  
24 200 P muži - 2001 03:16.6 4. 258  
26 100 VZ muži - 2001 01:15.0 5. 238  

Sedlák Jiří, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2001 03:00.9 7. 182  
3 100 P muži - 2001 02:01.3 11. 108  
7 100 OPZ muži - 2001 01:36.8 8. 157  
12 50 VZ muži - 2001 36.9 11. 187  
16 100 Z muži - 2001 01:37.4 10. 139  
22 100 M muži - 2001 01:33.9 5. 153  
26 100 VZ muži - 2001 01:24.0 10. 169  

Szmitek Jakub, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2001 02:55.9 6. 198  
7 100 OPZ muži - 2001 01:37.8 9. 152  
12 50 VZ muži - 2001 39.2 12. 156  
14 200 OPZ muži - 2001 03:31.8 7. 155  
16 100 Z muži - 2001 01:39.4 11. 131  
22 100 M muži - 2001 01:46.0 6. 106  
26 100 VZ muži - 2001 01:21.6 9. 184  

Štěpán Ondřej, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2001 02:55.6 5. 199  
3 100 P muži - 2001 01:44.8 8. 168  
7 100 OPZ muži - 2001 01:32.8 7. 178  
12 50 VZ muži - 2001 36.3 10. 196  
14 200 OPZ muži - 2001 03:18.6 6. 188  
16 100 Z muži - 2001 01:28.6 7. 185  
26 100 VZ muži - 2001 01:19.7 8. 198  

Veselá Adéla, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 1999 02:22.5 5. 513 III. VT 
6 200 M ženy - 1999 02:59.9 4. 329  
11 50 VZ ženy - 1999 29.8 3. 510 III. VT 
17 400 VZ ženy - 1999 04:57.4 4. 525 III. VT 
21 100 M ženy - 1999 01:16.4 3. 403  
25 100 VZ ženy - 1999 01:06.4 4. 492 III. VT 

Zátková Eliška, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2001 02:34.4 2. 403  
10 800 VZ ženy - 2001 11:14.7 3. 387  
11 50 VZ ženy - 2001 32.9 4. 379  
17 400 VZ ženy - 2001 05:34.4 3. 369  

Zemanová Nikol, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2001 03:42.5 14. 135  
4 100 P ženy - 2001 02:03.7 13. 145  
8 100 OPZ ženy - 2001 01:53.0 16. 148  
11 50 VZ ženy - 2001 47.3 17. 128  
15 100 Z ženy - 2001 01:45.2 11. 163  
25 100 VZ ženy - 2001 01:37.3 15. 156