11. ročník Malá cena PROSEN Louny, 22. 2 .2014, Louny, 25m

 

Celkové výsledky

 

 

Příjmení Jméno Ročník Disciplína Čas Umístní Body M/Ž OR
ČERNÝ Petr 2000 100 P 02:01,40 10 110 M ano
ČERNÝ Petr 2000 50 K 00:47,00 27 93 M ne
ČERNÝ Petr 2000 50 M 00:52,60 9 83 M ano
ČERNÝ Petr 2000 50 P 00:56,70 10 105 M ano
ČERNÝ Petr 2000 100 K 01:47,80 22 82 M ano
ČERNÝ Petr 2000 50 Z 00:53,60 19 87 M ano
ČERNÝ Petr 2000 50 K 00:50,80 23 74 M ne
ČERNÝ Petr 2000 50 M 01:07,10 7 40 M ne
ČERNÝ Petr 2000 50 Z 00:55,00 0 0 M ne
ČERNÝ Petr 2000 50 P 00:59,20 8 92 M ne
ČERNÝ Petr 2000 100 K 01:56,20 14 65 M ne
ŠTĚPÁN Ondřej 2001 100 P 01:54,20 6 132 M ne
ŠTĚPÁN Ondřej 2001 50 K 00:41,10 17 139 M ne
ŠTĚPÁN Ondřej 2001 100 Z 01:42,00 5 126 M ne
ŠTĚPÁN Ondřej 2001 50 P 00:54,80 9 116 M ne
ŠTĚPÁN Ondřej 2001 100 K 01:31,30 8 135 M ne
ŠTĚPÁN Ondřej 2001 100 O 01:45,30 9 130 M ne
ŠTĚPÁN Ondřej 2001 100 P 01:59,40 3 116 M ne
ŠTĚPÁN Ondřej 2001 50 K 00:46,10 15 98 M ne
ŠTĚPÁN Ondřej 2001 100 K 01:39,50 10 104 M ne
ŠTĚPÁN Ondřej 2001 50 Z 00:51,30 7 99 M ne
ŠTĚPÁN Ondřej 2001 100 P 02:06,70 6 97 M ne
ŠTĚPÁN Ondřej 2001 50 K 00:49,60 18 79 M ne
ŠTĚPÁN Ondřej 2001 50 P 01:00,30 9 87 M ne
ŠTĚPÁN Ondřej 2001 100 K 01:55,40 11 67 M ne
BÁBALOVÁ Klára 2001 100 P 01:55,20 13 183 Z ne
BÁBALOVÁ Klára 2001 50 K 00:37,50 4 268 Z ne
BÁBALOVÁ Klára 2001 50 M 00:45,30 4 189 Z ne
BÁBALOVÁ Klára 2001 50 P 00:53,00 10 186 Z ne
BÁBALOVÁ Klára 2001 100 K 01:32,40 10 187 Z ne
BÁBALOVÁ Klára 2001 100 O 01:42,60 9 202 Z ne
BÁBALOVÁ Klára 2001 50 K 00:43,60 9 171 Z ne
BÁBALOVÁ Klára 2001 50 M 00:56,40 7 98 Z ne
BÁBALOVÁ Klára 2001 50 P 00:56,50 5 154 Z ne
BÁBALOVÁ Klára 2001 100 K 01:45,90 14 124 Z ne
BÁBALOVÁ Klára 2001 200 K 02:57,40 14 273 Z ne
BÁBALOVÁ Klára 2001 50 K 00:35,60 8 314 Z ne
BÁBALOVÁ Klára 2001 50 M 00:43,80 15 209 Z ne
BÁBALOVÁ Klára 2001 50 P 00:50,00 16 222 Z ne
BÁBALOVÁ Klára 2001 100 K 01:20,50 12 282 Z ne
BÁBALOVÁ Klára 2001 100 O 01:37,30 20 237 Z ne
BÁBALOVÁ Klára 2001 50 K 00:53,60 17 92 Z ne
BÁBALOVÁ Klára 2001 50 M 01:14,00 10 43 Z ne
BÁBALOVÁ Klára 2001 100 K 02:03,10 19 79 Z ne
BAUEROVÁ Štěpánka 2001 100 P 01:57,30 16 174 Z ne
BAUEROVÁ Štěpánka 2001 50 K 00:40,30 10 216 Z ne
BAUEROVÁ Štěpánka 2001 100 Z 01:48,60 6 155 Z ne
BAUEROVÁ Štěpánka 2001 50 P 00:53,90 15 177 Z ne
BAUEROVÁ Štěpánka 2001 50 Z 00:50,20 13 160 Z ne
BAUEROVÁ Štěpánka 2001 100 O 01:52,30 18 154 Z ne
BAUEROVÁ Štěpánka 2001 50 K 00:45,40 15 151 Z ne
BAUEROVÁ Štěpánka 2001 100 Z 02:03,20 12 106 Z ne
BAUEROVÁ Štěpánka 2001 50 P 00:59,00 9 135 Z ne
BAUEROVÁ Štěpánka 2001 100 K 01:51,60 20 106 Z ne
BAUEROVÁ Štěpánka 2001 200 K 03:04,80 19 241 Z ne
BAUEROVÁ Štěpánka 2001 100 P 01:47,50 15 226 Z ne
BAUEROVÁ Štěpánka 2001 50 M 00:46,40 18 176 Z ne
BAUEROVÁ Štěpánka 2001 50 P 00:49,70 15 226 Z ne
BAUEROVÁ Štěpánka 2001 100 K 01:23,00 18 257 Z ne
BAUEROVÁ Štěpánka 2001 100 O 01:39,30 23 223 Z ne
BOU ČKOVÁ Kamila 1999 200 K 03:17,80 14 197 Z ne
BOU ČKOVÁ Kamila 1999 50 K 00:39,00 19 239 Z ne
BOU ČKOVÁ Kamila 1999 50 M 00:52,60 12 121 Z ne
BOU ČKOVÁ Kamila 1999 50 P 00:54,60 18 170 Z ne
BOU ČKOVÁ Kamila 1999 100 K 01:29,60 20 205 Z ne
BOU ČKOVÁ Kamila 1999 100 O 01:44,70 25 190 Z ne
BOU ČKOVÁ Kamila 1999 200 K 03:48,00 13 128 Z ne
BOU ČKOVÁ Kamila 1999 50 K 00:44,20 18 164 Z ne
BOU ČKOVÁ Kamila 1999 100 Z 01:55,50 13 128 Z ne
BOU ČKOVÁ Kamila 1999 50 P 00:58,80 14 136 Z ne
BOU ČKOVÁ Kamila 1999 100 K 01:52,30 25 104 Z ne
BOU ČKOVÁ Kamila 1999 50 Z 00:52,90 13 137 Z ne
BRAUNOVÁ Alžběta 2003 100 P 01:55,90 12 180 Z ne
BRAUNOVÁ Alžběta 2003 50 K 00:48,10 14 127 Z ne
BRAUNOVÁ Alžběta 2003 100 Z 01:52,50 10 139 Z ne
BRAUNOVÁ Alžběta 2003 50 P 00:52,90 8 187 Z ne
BRAUNOVÁ Alžběta 2003 100 K 01:51,20 13 107 Z ne
BRAUNOVÁ Alžběta 2003 50 Z 00:50,30 12 159 Z ne
BRAUNOVÁ Alžběta 2003 100 P 02:15,30 19 113 Z ne
BRAUNOVÁ Alžběta 2003 50 K 00:59,10 22 69 Z ne
BRAUNOVÁ Alžběta 2003 50 P 01:03,80 17 107 Z ne
BRAUNOVÁ Alžběta 2003 100 K 02:11,00 15 65 Z ne
BRAUNOVÁ Alžběta 2003 200 K 03:16,00 17 202 Z ano
BRAUNOVÁ Alžběta 2003 50 K 00:40,10 15 220 Z ne
BRAUNOVÁ Alžběta 2003 50 M 00:48,50 14 154 Z ano
BRAUNOVÁ Alžběta 2003 50 P 00:49,90 12 223 Z ne
BRAUNOVÁ Alžběta 2003 50 Z 00:45,30 10 217 Z ano
BRAUNOVÁ Alžběta 2003 100 O 01:43,80 23 195 Z ano
BURLE Jan 2003 200 K 03:23,20 6 131 M ne
BURLE Jan 2003 100 P 01:59,40 9 116 M ne
BURLE Jan 2003 100 Z 01:51,10 13 98 M ne
BURLE Jan 2003 100 K 01:32,70 9 129 M ne
BURLE Jan 2003 50 Z 00:49,60 11 110 M ne
BURLE Jan 2003 100 O 01:49,70 9 115 M ano
BURLE Ondřej 1999 200 K 03:12,40 18 155 M ne
BURLE Ondřej 1999 50 K 00:38,80 17 165 M ne
BURLE Ondřej 1999 100 K 01:28,50 20 148 M ne
BURLE Ondřej 1999 50 Z 00:46,70 13 131 M ne
BURLE Ondřej 1999 100 O 01:42,90 18 139 M ne
BURLE Jan 2003 50 K 00:44,40 9 110 M ne
BURLE Jan 2003 50 Z 00:51,40 8 98 M ne
HÁJKOVÁ Jana 1998 200 K 02:58,30 10 268 Z ne
HÁJKOVÁ Jana 1998 50 K 00:36,40 5 293 Z ne
HÁJKOVÁ Jana 1998 50 M 00:49,30 13 147 Z ne
HÁJKOVÁ Jana 1998 100 K 01:22,90 9 258 Z ne
HÁJKOVÁ Jana 1998 50 Z 00:53,30 17 133 Z ne
HARMAŠOVÁ Nicole 2004 100 P 01:53,10 4 194 Z ne
HARMAŠOVÁ Nicole 2004 100 Z 01:42,90 7 182 Z ne
HARMAŠOVÁ Nicole 2004 100 K 01:28,90 2 210 Z ne
HARMAŠOVÁ Nicole 2004 100 O 01:38,90 2 226 Z ne
HARMAŠOVÁ Nicole 2004 50 K 00:42,70 7 182 Z ne
HARMAŠOVÁ Nicole 2004 100 K 01:33,40 4 181 Z ne
HARMAŠOVÁ Nicole 2004 50 Z 00:51,30 10 150 Z ne
HARMAŠOVÁ Nicole 2004 200 K 02:53,30 4 292 Z ano
HARMAŠOVÁ Nicole 2004 50 K 00:34,60 2 342 Z ne
HARMAŠOVÁ Nicole 2004 50 M 00:43,10 4 220 Z ano
HARMAŠOVÁ Nicole 2004 50 P 00:48,20 1 248 Z ne
HARMAŠOVÁ Nicole 2004 50 Z 00:40,00 2 316 Z ano
HARMAŠOVÁ Nicole 2004 100 O 01:31,20 3 288 Z ano
HERMANOVÁ Kristýna 2002 200 K 02:51,00 5 304 Z ne
HERMANOVÁ Kristýna 2002 100 Z 01:37,40 11 214 Z ne
HERMANOVÁ Kristýna 2002 50 M 00:44,20 6 204 Z ne
HERMANOVÁ Kristýna 2002 50 P 00:46,50 10 276 Z ne
HERMANOVÁ Kristýna 2002 50 Z 00:45,50 13 215 Z ne
HERMANOVÁ Kristýna 2002 100 O 01:35,30 10 252 Z ne
HERMANOVÁ Kristýna 2002 50 K 00:44,00 8 166 Z ne
HERMANOVÁ Kristýna 2002 100 Z 01:57,70 10 121 Z ne
HERMANOVÁ Kristýna 2002 50 P 00:51,80 4 200 Z ne
HERMANOVÁ Kristýna 2002 50 Z 00:53,40 10 133 Z ne
HERMANOVÁ Kristýna 2002 200 K 03:05,60 5 238 Z ne
HERMANOVÁ Kristýna 2002 50 K 00:38,30 6 252 Z ne
HERMANOVÁ Kristýna 2002 50 M 00:44,90 5 194 Z ne
HERMANOVÁ Kristýna 2002 50 P 00:46,90 4 269 Z ne
HERMANOVÁ Kristýna 2002 100 K 01:27,00 8 224 Z ne
HERMANOVÁ Kristýna 2002 100 O 01:35,40 6 251 Z ne
HOLEC Lukáš 2001 200 K 03:23,30 18 131 M ano
HOLEC Lukáš 2001 50 K 00:38,60 18 168 M ano
HOLEC Lukáš 2001 100 Z 01:46,40 12 111 M ano
HOLEC Lukáš 2001 100 K 01:31,90 22 132 M ano
HOLEC Lukáš 2001 50 Z 00:46,70 13 131 M ano
JUŠTÍKOVÁ Karolína 2004 50 K 00:38,70 4 244 Z ne
JUŠTÍKOVÁ Karolína 2004 100 Z 01:42,10 4 186 Z ne
JUŠTÍKOVÁ Karolína 2004 100 K 01:33,50 5 180 Z ne
JUŠTÍKOVÁ Karolína 2004 100 O 01:42,10 5 205 Z ne
JUŠTÍKOVÁ Karolína 2004 200 K 02:57,80 5 271 Z ano
JUŠTÍKOVÁ Karolína 2004 50 K 00:35,60 4 314 Z ano
JUŠTÍKOVÁ Karolína 2004 50 M 00:43,80 6 209 Z ano
JUŠTÍKOVÁ Karolína 2004 50 P 00:50,10 5 221 Z ano
JUŠTÍKOVÁ Karolína 2004 50 Z 00:42,10 5 271 Z ano
JUŠTÍKOVÁ Karolína 2004 100 O 01:32,80 5 273 Z ano
JURÁNEK Lukáš 2002 200 K 03:05,50 14 173 M ano
JURÁNEK Lukáš 2002 50 K 00:38,70 15 166 M ne
JURÁNEK Lukáš 2002 100 Z 01:42,40 16 125 M ne
JURÁNEK Lukáš 2002 50 P 00:53,30 12 126 M ano
JURÁNEK Lukáš 2002 50 Z 00:46,00 15 137 M ne
JURÁNEK Lukáš 2002 100 O 01:44,00 20 135 M ne
KÁĎOVÁ Markéta 1999 100 P 01:36,90 5 308 Z ne
KÁĎOVÁ Markéta 1999 50 K 00:37,80 13 262 Z ne
KÁĎOVÁ Markéta 1999 50 P 00:45,20 6 300 Z ne
KÁĎOVÁ Markéta 1999 100 K 01:30,70 23 197 Z ne
KÁĎOVÁ Markéta 1999 100 O 01:41,90 19 206 Z ne
KÁĎOVÁ Markéta 1999 100 P 01:51,90 7 200 Z ne
KÁĎOVÁ Markéta 1999 50 K 00:49,40 24 117 Z ne
KÁĎOVÁ Markéta 1999 100 Z 02:21,50 16 70 Z ne
KÁĎOVÁ Markéta 1999 50 P 00:53,00 10 186 Z ne
KÁĎOVÁ Markéta 1999 100 K 02:01,50 27 82 Z ne
KÁĎOVÁ Markéta 1999 50 Z 01:06,90 20 68 Z ne
KROUPOVÁ Karolína 2001 200 K 02:42,90 7 352 Z ano
KROUPOVÁ Karolína 2001 50 K 00:33,40 4 380 Z ne
KROUPOVÁ Karolína 2001 50 M 00:39,10 8 294 Z ne
KROUPOVÁ Karolína 2001 100 K 01:14,20 5 360 Z ne
KROUPOVÁ Karolína 2001 50 Z 00:41,30 7 287 Z ne
KROUPOVÁ Karolína 2001 200 K 03:16,00 22 202 Z ne
KROUPOVÁ Karolína 2001 50 K 00:38,90 17 240 Z ne
KROUPOVÁ Karolína 2001 100 Z 01:36,80 10 218 Z ne
KROUPOVÁ Karolína 2001 100 K 01:33,50 26 180 Z ne
KROUPOVÁ Karolína 2001 50 Z 00:45,00 15 222 Z ne
KROUPOVÁ Karolína 2001 100 O 01:39,40 24 222 Z ne
MACHÁ ČKOVÁ Klára 2003 200 K 03:43,10 6 137 Z ne
MACHÁ ČKOVÁ Klára 2003 100 P 01:46,30 4 233 Z ne
MACHÁ ČKOVÁ Klára 2003 50 M 01:01,10 13 77 Z ne
MACHÁ ČKOVÁ Klára 2003 50 P 00:48,90 5 237 Z ne
MACHÁ ČKOVÁ Klára 2003 100 K 01:41,10 9 142 Z ne
MACHÁ ČKOVÁ Klára 2003 50 Z 00:54,80 15 123 Z ne
MACHÁ ČKOVÁ Klára 2003 100 P 01:55,60 6 181 Z ne
MACHÁ ČKOVÁ Klára 2003 50 K 00:50,20 19 112 Z ne
MACHÁ ČKOVÁ Klára 2003 100 K 01:51,30 13 107 Z ne
MACHÁ ČKOVÁ Klára 2003 200 K 02:59,50 13 263 Z ano
MACHÁ ČKOVÁ Klára 2003 50 K 00:36,10 9 301 Z ne
MACHÁ ČKOVÁ Klára 2003 50 M 00:48,00 13 159 Z ano
MACHÁ ČKOVÁ Klára 2003 50 P 00:44,20 3 321 Z ne
MACHÁ ČKOVÁ Klára 2003 50 Z 00:44,70 9 226 Z ano
MACHÁ ČKOVÁ Klára 2003 100 O 01:33,00 10 271 Z ano
MERUŇKOVÁ Viktorie 2004 100 P 02:09,00 14 131 Z ano
MERUŇKOVÁ Viktorie 2004 50 K 00:47,50 10 132 Z ne
MERUŇKOVÁ Viktorie 2004 50 P 00:59,70 6 130 Z ne
MERUŇKOVÁ Viktorie 2004 100 K 01:47,40 12 119 Z ne
MERUŇKOVÁ Viktorie 2004 200 K 03:18,50 12 195 Z ano
MERUŇKOVÁ Viktorie 2004 50 K 00:39,70 12 226 Z ne
MERUŇKOVÁ Viktorie 2004 50 M 00:48,20 10 157 Z ano
MERUŇKOVÁ Viktorie 2004 50 P 00:54,30 14 173 Z ne
MERUŇKOVÁ Viktorie 2004 50 Z 00:47,20 14 192 Z ano
MERUŇKOVÁ Viktorie 2004 100 O 01:44,20 14 193 Z ano
PACHTOVÁ Adéla 2001 200 K 03:18,30 8 195 Z ne
PACHTOVÁ Adéla 2001 50 K 00:38,10 6 256 Z ne
PACHTOVÁ Adéla 2001 50 M 00:51,60 8 128 Z ne
PACHTOVÁ Adéla 2001 50 Z 00:46,80 0 0 Z ne
PACHTOVÁ Adéla 2001 100 K 01:31,00 8 195 Z ne
PACHTOVÁ Adéla 2001 50 Z 00:45,90 5 209 Z ne
PACHTOVÁ Adéla 2001 100 O 01:41,90 7 206 Z ne
RAU Adam 2001 100 P 01:43,40 2 178 M ne
RAU Adam 2001 50 K 00:39,20 11 160 M ne
RAU Adam 2001 100 Z 01:47,00 11 109 M ne
RAU Adam 2001 50 P 00:48,30 2 169 M ne
RAU Adam 2001 100 K 01:30,20 6 140 M ne
RAU Adam 2001 50 Z 00:51,30 13 99 M ne
RAU Adam 2001 100 P 01:36,80 8 217 M ne
RAU Adam 2001 50 K 00:35,30 9 219 M ne
RAU Adam 2001 50 M 00:45,10 10 132 M ne
RAU Adam 2001 50 P 00:48,30 10 169 M ne
RAU Adam 2001 100 K 01:23,40 20 177 M ne
RAU Adam 2001 100 O 01:32,10 14 194 M ne
SEDLÁK Jiří 2001 200 K 03:10,20 16 160 M ne
SEDLÁK Jiří 2001 50 K 00:38,90 19 164 M ne
SEDLÁK Jiří 2001 50 M 00:43,90 9 143 M ne
SEDLÁK Jiří 2001 50 P 00:52,40 9 132 M ne
SEDLÁK Jiří 2001 100 K 01:28,80 20 146 M ne
SEDLÁK Jiří 2001 50 Z 00:45,20 12 145 M ne
SEDLÁK Jiří 2001 50 K 00:57,80 23 50 M ne
SEDLÁK Jiří 2001 50 P 01:15,40 10 44 M ne
SEDLÁK Jiří 2001 50 Z 01:02,80 21 54 M ne
SEDLÁKOVÁ Veronika 2006 50 K 00:54,40 15 88 Z ano
SEDLÁKOVÁ Veronika 2006 100 K 02:13,60 15 62 Z ne
SEDLÁKOVÁ Veronika 2006 50 Z 01:06,40 17 69 Z ano
SVOBODOVÁ Hana 2003 100 P 02:19,10 17 104 Z ne
SVOBODOVÁ Hana 2003 50 K 00:48,70 15 123 Z ne
SVOBODOVÁ Hana 2003 100 Z 02:07,90 14 95 Z ne
SVOBODOVÁ Hana 2003 50 P 01:03,80 16 107 Z ne
SVOBODOVÁ Hana 2003 100 K 01:48,00 12 117 Z ne
SVOBODOVÁ Hana 2003 50 Z 00:56,80 18 110 Z ne
VESELÁ Adéla 1999 200 K 02:44,70 2 341 Z ne
VESELÁ Adéla 1999 50 K 00:34,30 1 351 Z ne
VESELÁ Adéla 1999 50 M 00:40,30 5 269 Z ne
VESELÁ Adéla 1999 50 P 00:44,60 5 313 Z ne
VESELÁ Adéla 1999 100 K 01:16,30 2 331 Z ne
VESELÁ Adéla 1999 100 O 01:27,90 4 321 Z ne
ZÁTKOVÁ Eliška 2001 100 P 01:56,70 15 176 Z ne
ZÁTKOVÁ Eliška 2001 50 K 00:48,50 25 124 Z ne
ZÁTKOVÁ Eliška 2001 50 M 00:53,90 11 112 Z ano
ZÁTKOVÁ Eliška 2001 50 P 00:54,60 17 170 Z ne
ZÁTKOVÁ Eliška 2001 100 K 01:36,00 19 166 Z ne
ZÁTKOVÁ Eliška 2001 100 O 01:45,70 13 185 Z ne
ZÁTKOVÁ Eliška 2001 200 K 02:57,50 15 272 Z ne
ZÁTKOVÁ Eliška 2001 50 K 00:36,30 11 296 Z ne
ZÁTKOVÁ Eliška 2001 100 Z 01:36,90 11 218 Z ne
ZÁTKOVÁ Eliška 2001 50 Z 00:44,20 0 0 Z ne
ZÁTKOVÁ Eliška 2001 100 K 01:22,30 16 264 Z ne
ZÁTKOVÁ Eliška 2001 50 Z 00:46,00 17 208 Z ne
ZÁTKOVÁ Eliška 2001 100 O 01:40,50 26 215 Z ne
ZOLNAJOVÁ Nikola 2001 200 K 03:07,40 15 231 Z ne
ZOLNAJOVÁ Nikola 2001 100 P 01:42,70 10 259 Z ne
ZOLNAJOVÁ Nikola 2001 100 Z 01:32,10 6 253 Z ano
ZOLNAJOVÁ Nikola 2001 50 P 00:46,90 8 269 Z ne
ZOLNAJOVÁ Nikola 2001 100 K 01:22,30 18 264 Z ne
ZOLNAJOVÁ Nikola 2001 50 Z 00:41,60 8 281 Z ne
SNKV

4x50 O 03:08,10 20
mix ne
SNKV

4x50 O 02:55,50 20
mix ne
SNKV

4x50 O 03:27,80 24
mix ne