Jarní sdružený krajský přebor žactva- Domažlice 2008 | |
TJ Slovan Karlovy VaryCagaň Matěj, 1994 |
1 | 200 VZ žáci | 02:54.60 | 30. | 207 | |
3 | 100 P žáci | 01:43.80 | 31. | 176 | |
9 | 100 OPZ žáci | 01:30.50 | 14. | 204 | |
16 | 50 VZ žáci | 32.60 | 20. | 278 | |
18 | 200 OPZ žáci | 03:16.80 | 31. | 201 | |
20 | 100 Z žáci | 01:33.00 | 26. | 166 | |
33 | 200 P žáci | 03:42.60 | 21. | 182 | |
37 | 100 VZ žáci | 01:18.80 | 32. | 209 | |
Dušek Karel, 1996 |
1 | 200 VZ žáci | 02:43.80 | 21. | 251 | |
11 | 400 VZ žáci | 05:43.00 | 11. | 261 | |
16 | 50 VZ žáci | 34.20 | 27. | 241 | |
20 | 100 Z žáci | 01:28.20 | 19. | 195 | |
25 | 1500 VZ žáci | 22:29.20 | 6. | 270 | |
27 | 200 Z žáci | 03:05.50 | 12. | 220 | |
37 | 100 VZ žáci | 01:15.10 | 25. | 242 | |
Koranda Petr, 1995 |
1 | 200 VZ žáci | 02:44.40 | 22. | 248 | |
3 | 100 P žáci | 01:32.80 | 13. | 247 | |
9 | 100 OPZ žáci | 01:23.10 | 7. | 264 | |
16 | 50 VZ žáci | 32.40 | 16. - 17. | 283 | |
18 | 200 OPZ žáci | 02:57.60 | 12. | 273 | |
20 | 100 Z žáci | 01:28.70 | 21. | 192 | |
31 | 100 M žáci | 01:22.90 | 8. | 227 | |
33 | 200 P žáci | 03:17.80 | 12. | 260 | |
37 | 100 VZ žáci | 01:12.00 | 17. - 18. | 274 | |
Kratochvíl Jan, 1995 |
3 | 100 P žáci | 01:43.00 | 28. | 180 | |
9 | 100 OPZ žáci | 01:34.90 | 18. | 177 | |
16 | 50 VZ žáci | 35.10 | 34. - 35. | 223 | |
37 | 100 VZ žáci | 01:17.70 | 30. | 218 | |
Volák Filip, 1995 |
1 | 200 VZ žáci | 03:10.20 | 37. | 160 | |
3 | 100 P žáci | diskvalifikace | Předčasný start |
9 | 100 OPZ žáci | 01:39.30 | 23. | 155 | |
16 | 50 VZ žáci | 36.20 | 41. | 203 | |
20 | 100 Z žáci | 01:48.30 | 42. | 105 | |
33 | 200 P žáci | 03:56.60 | 25. | 152 | |
37 | 100 VZ žáci | 01:23.30 | 43. | 177 | |
Banzetová Jana, 1995 |
4 | 100 P žačky | 01:23.60 | 3. | 480 | III. VT |
10 | 100 OPZ žačky | 01:16.90 | 1. | 480 | III. VT |
15 | 50 VZ žačky | 31.50 | 7. | 453 | III. VT |
17 | 200 OPZ žačky | 02:49.30 | 5. | 440 | III. VT |
19 | 100 Z žačky | 01:19.40 | 5. | 395 | |
36 | 100 VZ žačky | 01:08.50 | 4. | 458 | III. VT |
38 | 400 OPZ žačky | 05:51.00 | 4. | 462 | III. VT |
Bartošová Adéla, 1996 |
2 | 200 VZ žačky | 02:58.20 | 19. | 269 | |
4 | 100 P žačky | 01:40.50 | 27. | 276 | |
10 | 100 OPZ žačky | 01:30.50 | 16. - 17. | 294 | |
15 | 50 VZ žačky | 35.50 | 19. - 20. | 316 | |
17 | 200 OPZ žačky | 03:16.70 | 23. | 281 | |
19 | 100 Z žačky | 01:36.70 | 32. | 219 | |
32 | 200 P žačky | 03:36.40 | 18. | 273 | |
36 | 100 VZ žačky | 01:20.10 | 26. | 286 | |
Bořková Petra, 1995 |
2 | 200 VZ žačky | 02:39.90 | 10. | 372 | |
10 | 100 OPZ žačky | 01:26.00 | 6. | 343 | |
15 | 50 VZ žačky | 32.90 | 11. | 397 | |
19 | 100 Z žačky | 01:26.90 | 17. | 302 | |
21 | 400 VZ žačky | 05:50.20 | 13. | 327 | |
26 | 200 Z žačky | 03:04.70 | 14. | 309 | |
36 | 100 VZ žačky | 01:11.30 | 8. | 406 | |
Hájková Jana, 1998 |
4 | 100 P žačky | diskvalifikace | křížení dráhy |
8 | 50 M žačky | 01:00.50 | 19. | 79 | |
15 | 50 VZ žačky | 42.30 | 53. - 54. | 187 | |
19 | 100 Z žačky | 01:58.80 | 44. | 118 | |
28 | 50 Z žačky | 52.00 | 3. | 144 | |
34 | 50 P žačky | 52.30 | 7. | 194 | |
36 | 100 VZ žačky | 01:35.70 | 49. | 168 | |
Knushi Valentina, 1998 |
2 | 200 VZ žačky | 03:00.10 | 21. | 260 | |
8 | 50 M žačky | 43.50 | 7. | 214 | |
10 | 100 OPZ žačky | 01:33.30 | 22. - 23. | 269 | |
15 | 50 VZ žačky | 37.00 | 34. - 36. | 279 | |
19 | 100 Z žačky | 01:31.80 | 21. | 256 | |
30 | 100 M žačky | 01:39.30 | 23. | 191 | |
34 | 50 P žačky | 48.90 | 3. | 237 | |
36 | 100 VZ žačky | 01:19.40 | 24. | 294 | |
Pachtová Monika, 1997 |
2 | 200 VZ žačky | 02:38.50 | 7. | 382 | |
8 | 50 M žačky | 36.90 | 1. | 350 | |
14 | 800 VZ žačky | 11:14.00 | 7. | 400 | |
15 | 50 VZ žačky | 33.20 | 13. | 387 | |
17 | 200 OPZ žačky | 02:57.40 | 12. | 383 | |
21 | 400 VZ žačky | 05:30.20 | 6. | 390 | |
30 | 100 M žačky | 01:22.30 | 8. | 335 | |
36 | 100 VZ žačky | 01:11.50 | 9. | 403 | |