Výsledky letního poháru 10 letého žactva - Litoměřice SnKV Hájková Jana, 1998 | 1 | 100 Z ženy | 01:55.10 | 27. | 130 | | 3 | 50 P ženy | 52.50 | 24. - 26. | 192 | | 5 | 50 VZ ženy | 41.21 | 29. | 202 | | 16 | 100 VZ ženy | 01:31.10 | 29. - 30. | 195 | | 20 | 50 Z ženy | 51.10 | 30. - 31. | 151 | | 22 | 50 M ženy | 55.10 | 32. | 105 | |
Knushi Valentina, 1998 | 5 | 50 VZ ženy | 34.50 | 2. | 345 | | 7 | 100 M ženy | --- | 10. | 0 | | 11 | 200 VZ ženy | 02:47.00 | 2. | 327 | | 16 | 100 VZ ženy | 01:16.40 | 3. | 330 | | 22 | 50 M ženy | 40.50 | 4. | 265 | |
1. 100 Z ženy - 1998
1. Suková Barbora | 1998 | LoTr | 01:26.90 | 6/3 | 302 | | | 2. Müllerová Aneta | 1998 | JiDo | 01:28.70 | 6/4 | 284 | | | 3. Kučerová Marie | 1998 | MPKÚ | 01:29.30 | 6/5 | 278 | | | 4. Füllsacková Alena | 1998 | LoTr | 01:31.70 | 6/1 | 257 | | | 5. Čurnová Ivana | 1998 | KIN | 01:32.20 | 6/2 | 253 | | | 6. Hlavová Karla | 1998 | SlCho | 01:32.50 | 3/6 | 250 | | | 7. Holubová Kateřina | 1998 | LoTr | 01:33.90 | 5/2 | 239 | | | 8. Čechová Agáta | 1998 | SKPNy | 01:34.50 | 4/5 | 235 | | | 9. Klacková Kateřina | 1998 | DeJič | 01:35.10 | 6/6 | 230 | | | 10. Šádková Anna | 1998 | DeJič | 01:35.60 | 4/4 | 227 | | | 11. Říhová Karolína | 1998 | PŠLou | 01:36.70 | 5/4 | 219 | | | 12. Haselbergerová Jana | 1998 | ChpL | 01:37.20 | 5/1 | 216 | | | 13. Šimonová Alexandra | 1998 | SKPNy | 01:37.60 | 3/3 | 213 | | | 14. Bednářová Anna | 1998 | SnJH | 01:38.10 | 4/3 | 210 | | | 15. Dvořáková Kateřina | 1998 | SKPNy | 01:38.50 | 5/5 | 207 | | | 16. Nováková Tereza | 1998 | LoBe | 01:39.10 | 3/4 | 203 | | | 17. Fairaislová Iveta | 1998 | PKPří | 01:39.60 | 4/2 | 200 | | | 18. Šmídová Denisa | 1998 | TJTá | 01:40.20 | 2/2 | 197 | | | 19. Kotlárová Vanesa Nela | 1998 | PKHK | 01:40.30 | 4/6 | 196 | | | 20. Jílková Nikola | 1998 | KSPKl | 01:42.00 | 2/4 | 187 | | | 21. Dvořáková Daniela | 1998 | LoNy | 01:42.30 | 2/3 | 185 | | | 22. Hausdorfová Kristýna | 1998 | SlPl | 01:43.70 | 2/6 | 178 | | | 23. Zelená Eliška | 1998 | LoNy | 01:45.70 | 2/5 | 168 | | | 24. Švecová Kateřina | 1998 | Olymp | 01:49.40 | 3/5 | 151 | | | 25. Janů Veronika | 1998 | PKPří | 01:50.10 | 1/3 | 148 | | | 26. Košťálová Zuzana | 1998 | KLSTe | 01:51.90 | 3/1 | 141 | | | 27. Hájková Jana | 1998 | SnKV | 01:55.10 | 1/5 | 130 | | | 28. Richterová Lenka | 1998 | PKHK | 01:58.70 | 1/4 | 118 | | | 29. Strnadová Nikola | 1998 | ChpL | 01:59.70 | 1/2 | 115 | | | 30. Kutschková Petra | 1998 | AŠMB | --- | 1/1 | 0 | | | 31. Berková Vanesa | 1998 | SpHoř | --- | 2/1 | 0 | | | 32. Pufferová Andrea | 1998 | KIN | --- | 4/1 | 0 | | | 33. Andriková Alžběta | 1998 | MoP | --- | 5/3 | 0 | | | 34. Kozáková Kateřina | 1998 | SKŽat | --- | 5/6 | 0 | | |
2. 100 Z muži - 19981. Franta Tomáš | 1998 | SlCho | 01:21.30 | 6/3 | 249 | | | 2. Kracík Filip | 1998 | PKPí | 01:22.90 | 6/2 | 235 | | | 3. Polcar Dominik | 1998 | SlPl | 01:25.60 | 6/5 | 213 | | | 4. Poduška Lukáš | 1998 | MoP | 01:26.90 | 5/3 | 204 | | | 5. Voráč Stanislav | 1998 | SKŽat | 01:27.50 | 6/6 | 200 | | | 6. Pošmourný Matěj | 1998 | KSPKl | 01:28.00 | 6/4 | 196 | | | 7. Lacina Martin | 1998 | SlCho | 01:28.70 | 5/2 | 192 | | | 8. Hartl Daniel | 1998 | SCPAP | 01:30.60 | 5/1 | 180 | | | 9. Šittler Dominik | 1998 | AŠMB | 01:31.30 | 6/1 | 176 | | | 10. Straka Pavel | 1998 | SnJH | 01:31.60 | 3/2 | 174 | | | 11. - 12. Bejček Martin | 1998 | VoSP | 01:32.00 | 4/6 | 172 | | | 11. - 12. Rypl Martin | 1998 | TJJil | 01:32.00 | 5/5 | 172 | | | 13. Vavřička Karel | 1998 | SpHoř | 01:32.10 | 4/3 | 171 | | | 14. Štochl Radek | 1998 | RPl | 01:33.00 | 4/1 | 166 | | | 15. Kube Pavel | 1998 | LoTr | 01:33.30 | 5/4 | 165 | | | 16. Domin Josef | 1998 | MoP | 01:33.40 | 4/2 | 164 | | | 17. Brych Radek | 1998 | SKPNy | 01:33.50 | 3/1 | 164 | | | 18. Fidrmuc Daniel | 1998 | SŠKru | 01:33.70 | 4/4 | 163 | | | 19. Landsmann Jiří | 1998 | VoSP | 01:34.60 | 5/6 | 158 | | | 20. Hanzal Jan | 1998 | VoSP | 01:36.50 | 2/1 | 149 | | | 21. Zeis Jan | 1998 | KSPKl | 01:37.70 | 4/5 | 143 | | | 22. Jirotka Břetislav | 1998 | SCPAP | 01:37.90 | 3/4 | 143 | | | 23. Bašta Filip | 1998 | USK | 01:38.20 | 2/4 | 141 | | | 24. Marek Jan | 1998 | DeJič | 01:38.80 | 2/5 | 139 | | | 25. Bucháček Lukáš | 1998 | RPl | 01:40.00 | 3/6 | 134 | | | 26. Vyskočil Filip | 1998 | KVSPa | 01:40.40 | 3/5 | 132 | | | 27. Sysel Tomáš | 1998 | MoP | 01:40.80 | 2/3 | 131 | | | 28. Urban Filip | 1998 | SKŽat | 01:42.30 | 1/2 | 125 | | | 29. Suda Radek | 1998 | PKPří | 01:43.30 | 1/4 | 121 | | | 30. Jirásek Martin | 1998 | PORum | 01:44.10 | 2/2 | 119 | | | 31. Polter Jan | 1998 | Olymp | 01:46.00 | 1/5 | 112 | | | 32. Drozd Matyáš | 1998 | KSPKl | 01:48.20 | 1/3 | 106 | | | 33. Eichler Jan | 1998 | PORum | 01:51.20 | 1/6 | 97 | | | 34. Špaňár Jakub | 1998 | VoSP | 01:51.70 | 1/1 | 96 | | | 35. Steinbach Václav | 1998 | RPl | --- | 2/6 | 0 | | | 36. Vajrych Jakub | 1998 | SŠKru | --- | 3/3 | 0 | | |
3. 50 P ženy - 19981. Vosecká Šárka | 1998 | LoNy | 42.40 | 6/3 | 364 | | | 2. Herrmannová Sylvie | 1998 | MPKÚ | 43.80 | 6/5 | 330 | | | 3. Králová Barbora | 1998 | SKPNy | 43.81 | 6/2 | 330 | | | 4. Gomoláková Iva | 1998 | StTa | 45.40 | 6/4 | 296 | | | 5. Kolmašová Petra | 1998 | VoSP | 46.20 | 6/1 | 281 | | | 6. Kozáková Kateřina | 1998 | SKŽat | 47.80 | 5/5 | 254 | | | 7. Füllsacková Alena | 1998 | LoTr | 48.00 | 5/6 | 251 | | | 8. Šimonová Alexandra | 1998 | SKPNy | 48.60 | 4/6 | 242 | | | 9. Hlavová Karla | 1998 | SlCho | 48.90 | 2/5 | 237 | | | 10. Andriková Alžběta | 1998 | MoP | 49.00 | 4/5 | 236 | | | 11. Haselbergerová Jana | 1998 | ChpL | 49.20 | 3/3 | 233 | | | 12. Zemanová Petra | 1998 | AŠMB | 49.30 | 4/4 | 231 | | | 13. Šimková Kateřina | 1998 | MoP | 49.60 | 6/6 | 227 | | | 14. Menčíková Karolína | 1998 | PKLit | 50.00 | 2/4 | 222 | | | 15. Dusíková Dominika | 1998 | DeNá | 50.50 | 5/3 | 215 | | | 16. - 17. Hrubá Tereza | 1998 | DeNá | 50.60 | 4/2 | 214 | | | 16. - 17. Ziesková Markéta | 1998 | DeNá | 50.60 | 5/1 | 214 | | | 18. Koukolová VERONIKA | 1998 | ReHoř | 50.61 | 4/3 | 214 | | | 19. Holá Barbora | 1998 | SlCho | 50.62 | 4/1 | 214 | | | 20. Štindlová Markéta | 1998 | MPKÚ | 51.10 | 3/4 | 208 | | | 21. - 22. Zikmundová Petra | 1998 | PLČB | 51.50 | 3/2 | 203 | | | 21. - 22. Rehbergerová Anna | 1998 | MPKÚ | 51.50 | 3/5 | 203 | | | 23. Šrámková Jitka | 1998 | VoSP | 52.00 | 5/4 | 197 | | | 24. - 26. Matěchová Jana | 1998 | SŠKru | 52.50 | 1/4 | 192 | | | 24. - 26. Houšková Tereza | 1998 | TTTá | 52.50 | 2/3 | 192 | | | 24. - 26. Hájková Jana | 1998 | SnKV | 52.50 | 3/6 | 192 | | | 27. - 28. Černá Nela | 1998 | PKPří | 53.10 | 1/2 | 185 | | | 27. - 28. Goncear Daniela | 1998 | DeJič | 53.10 | 2/1 | 185 | | | 29. Chládková Linda | 1998 | FEZKO | 54.10 | 3/1 | 175 | | | 30. Vodáková Marie | 1998 | PKLit | 54.50 | 1/3 | 171 | | | 31. Kutschková Petra | 1998 | AŠMB | 55.10 | 1/1 | 166 | | | 32. Gnolová Denisa | 1998 | LoTr | 55.20 | 2/6 | 165 | | | 33. Sinkulová Tereza | 1998 | SlPl | --- | 5/2 | 0 | | |
4. 50 P muži - 19981. Pavelka Jan | 1998 | DeNá | 44.00 | 5/3 | 224 | | | 2. Bíl Jan | 1998 | PKPar | 44.70 | 6/3 | 213 | | | 3. Kracík Tomáš | 1998 | PKPí | 44.80 | 6/1 | 212 | | | 4. Marks Ladislav | 1998 | ChpL | 45.50 | 6/2 | 202 | | | 5. Kajuk Jakub | 1998 | VoSP | 46.00 | 6/5 | 196 | | | 6. - 7. Bejček Martin | 1998 | VoSP | 46.20 | 6/6 | 193 | | | 6. - 7. Kára Aleš | 1998 | SpHoř | 46.20 | 6/4 | 193 | | | 8. Jirásek Martin | 1998 | PORum | 47.20 | 5/4 | 181 | | | 9. Mašek Šimon | 1998 | PKPí | 47.30 | 5/6 | 180 | | | 10. Štochl Radek | 1998 | RPl | 47.60 | 5/2 | 177 | | | 11. - 12. Zeis Jan | 1998 | KSPKl | 48.10 | 5/1 | 171 | | | 11. - 12. Steinbach Václav | 1998 | RPl | 48.10 | 5/5 | 171 | | | 13. Horáček Jakub | 1998 | SlPl | 48.20 | 4/5 | 170 | | | 14. Lampl Jakub | 1998 | KLSTe | 48.30 | 4/2 | 169 | | | 15. Hričko Aleš | 1998 | FEZKO | 48.40 | 4/6 | 168 | | | 16. Suda Radek | 1998 | PKPří | 48.80 | 3/6 | 164 | | | 17. Zítka Adam | 1998 | AŠMB | 49.20 | 4/3 | 160 | | | 18. Jirásek Adam | 1998 | LoNy | 49.21 | 4/1 | 160 | | | 19. Slabý Vojtěch | 1998 | KVSPa | 50.60 | 3/2 | 147 | | | 20. Šícha Ondřej | 1998 | SlCho | 50.80 | 3/3 | 145 | | | 21. Veselý Aleš | 1998 | RPl | 50.90 | 2/3 | 145 | | | 22. Jurčo Denis | 1998 | SlPl | 51.40 | 2/1 | 140 | | | 23. Sysel Tomáš | 1998 | MoP | 51.70 | 4/4 | 138 | | | 24. - 25. Pejskar Jan | 1998 | DeNá | 51.90 | 2/6 | 136 | | | 24. - 25. Češka Jakub | 1998 | PKČL | 51.90 | 3/5 | 136 | | | 26. Novák Antonín | 1998 | ChpL | 52.00 | 2/5 | 136 | | | 27. Kothera Filip | 1998 | KSPKl | 52.20 | 2/4 | 134 | | | 28. Vlk Matěj | 1998 | PKPří | 52.30 | 3/4 | 133 | | | 29. Šálek Marek | 1998 | PKPří | 53.30 | 1/6 | 126 | | | 30. Cipra Tomáš | 1998 | RPl | 53.70 | 1/4 | 123 | | | 31. Staněk Tomáš | 1998 | MPKÚ | 56.30 | 1/5 | 107 | | | 32. Jirák Stanislav | 1998 | PLČB | 57.50 | 1/3 | 100 | | | 33. Šícha Martin | 1998 | SlCho | 58.20 | 1/1 | 97 | | | 34. Jurčo David | 1998 | SlPl | --- | 1/2 | 0 | | | 35. Zelenka Jan | 1998 | RPl | --- | 2/2 | 0 | | | 36. Špaňár Jakub | 1998 | VoSP | --- | 3/1 | 0 | | |
5. 50 VZ ženy - 19981. Šilhanová Štěpánka | 1998 | SlCho | 32.60 | 6/3 | 409 | | | 2. Knushi Valentina | 1998 | SnKV | 34.50 | 6/6 | 345 | | | 3. Kosobudová Aneta | 1998 | TJTá | 34.60 | 6/4 | 342 | | | 4. - 5. Králová Barbora | 1998 | SKPNy | 35.10 | 5/3 | 327 | | | 4. - 5. Holubová Kateřina | 1998 | LoTr | 35.10 | 6/2 | 327 | | | 6. Čadová Žaneta | 1998 | SlPl | 35.70 | 6/1 | 311 | | | 7. Kučerová Marie | 1998 | MPKÚ | 37.00 | 5/2 | 279 | | | 8. - 9. Kozáková Kateřina | 1998 | SKŽat | 37.10 | 3/1 | 277 | | | 8. - 9. Kotlárová Vanesa Nela | 1998 | PKHK | 37.10 | 4/1 | 277 | | | 10. Gomoláková Iva | 1998 | StTa | 37.30 | 6/5 | 273 | | | 11. Balvínová Martina | 1998 | SpKH | 37.40 | 5/4 | 271 | | | 12. Holá Barbora | 1998 | SlCho | 37.41 | 5/6 | 270 | | | 13. Fairaislová Iveta | 1998 | PKPří | 37.50 | 4/2 | 268 | | | 14. - 15. Sumegová Sára | 1998 | PKML | 38.30 | 4/5 | 252 | | | 14. - 15. Kolmašová Petra | 1998 | VoSP | 38.30 | 5/1 | 252 | | | 16. Šmídová Denisa | 1998 | TJTá | 38.60 | 3/2 | 246 | | | 17. - 18. Dvořáková Daniela | 1998 | LoNy | 38.90 | 4/4 | 240 | | | 17. - 18. Klacková Kateřina | 1998 | DeJič | 38.90 | 5/5 | 240 | | | 19. Šádková Anna | 1998 | DeJič | 39.10 | 3/3 | 237 | | | 20. Bednářová Anna | 1998 | SnJH | 39.50 | 4/6 | 230 | | | 21. Rehbergerová Anna | 1998 | MPKÚ | 39.70 | 2/3 | 226 | | | 22. Čechová Agáta | 1998 | SKPNy | 40.10 | 4/3 | 220 | | | 23. Richterová Lenka | 1998 | PKHK | 40.50 | 3/5 | 213 | | | 24. Matěchová Jana | 1998 | SŠKru | 40.70 | 1/5 | 210 | | | 25. Zelená Eliška | 1998 | LoNy | 41.00 | 1/3 | 205 | | | 26. Černá Nela | 1998 | PKPří | 41.10 | 2/4 | 204 | | | 27. - 28. Frýdlová Markéta | 1998 | LoNy | 41.20 | 2/2 | 202 | | | 27. - 28. Goncear Daniela | 1998 | DeJič | 41.20 | 3/4 | 202 | | | 29. Hájková Jana | 1998 | SnKV | 41.21 | 2/5 | 202 | | | 30. - 31. Menčíková Karolína | 1998 | PKLit | 41.30 | 1/4 | 201 | | | 30. - 31. Dusíková Dominika | 1998 | DeNá | 41.30 | 3/6 | 201 | | | 32. Janů Veronika | 1998 | PKPří | 41.40 | 2/6 | 199 | | | 33. Poláčková Lucie | 1998 | SlPl | 42.00 | 2/1 | 191 | | | 34. Švecová Kateřina | 1998 | Olymp | 42.70 | 1/6 | 182 | | | 35. Hrubá Tereza | 1998 | DeNá | 42.90 | 1/1 | 179 | | | 36. Košťálová Zuzana | 1998 | KLSTe | 44.40 | 1/2 | 162 | | |
6. 50 VZ muži - 19981. Franta Tomáš | 1998 | SlCho | 31.90 | 6/3 | 297 | | | 2. Polcar Dominik | 1998 | SlPl | 33.30 | 6/4 | 261 | | | 3. Kracík Filip | 1998 | PKPí | 34.20 | 6/1 | 241 | | | 4. Poduška Lukáš | 1998 | MoP | 35.00 | 6/6 | 225 | | | 5. Voráč Stanislav | 1998 | SKŽat | 35.10 | 5/5 | 223 | | | 6. Brzobohatý Václav | 1998 | AŠMB | 35.20 | 6/5 | 221 | | | 7. Marks Ladislav | 1998 | ChpL | 35.60 | 5/6 | 214 | | | 8. Kára Aleš | 1998 | SpHoř | 35.80 | 6/2 | 210 | | | 9. Pokorný Aleš | 1998 | SpKH | 36.20 | 4/2 | 203 | | | 10. Pavelka Jan | 1998 | DeNá | 36.60 | 2/3 | 197 | | | 11. Zelenka Jan | 1998 | RPl | 36.70 | 3/4 | 195 | | | 12. - 13. Pejskar Jan | 1998 | DeNá | 37.00 | 3/5 | 190 | | | 12. - 13. Sysel Tomáš | 1998 | MoP | 37.00 | 4/6 | 190 | | | 14. Bejček Martin | 1998 | VoSP | 37.01 | 3/3 | 190 | | | 15. Marek Jan | 1998 | DeJič | 37.40 | 5/3 | 184 | | | 16. Domin Josef | 1998 | MoP | 37.41 | 5/1 | 184 | | | 17. Hanzal Jan | 1998 | VoSP | 37.70 | 5/2 | 180 | | | 18. - 19. Hartl Daniel | 1998 | SCPAP | 38.00 | 4/4 | 176 | | | 18. - 19. Fidrmuc Daniel | 1998 | SŠKru | 38.00 | 5/4 | 176 | | | 20. Hanuš Vojtěch | 1998 | MPKÚ | 38.30 | 1/3 | 172 | | | 21. Přerost František | 1998 | SlPl | 38.50 | 2/2 | 169 | | | 22. Drozd Matyáš | 1998 | KSPKl | 38.70 | 4/3 | 166 | | | 23. Lacina Martin | 1998 | SlCho | 38.71 | 4/1 | 166 | | | 24. - 25. Landsmann Jiří | 1998 | VoSP | 38.90 | 3/1 | 164 | | | 24. - 25. Štochl Radek | 1998 | RPl | 38.90 | 4/5 | 164 | | | 26. Bucháček Lukáš | 1998 | RPl | 39.10 | 3/2 | 161 | | | 27. Bašta Filip | 1998 | USK | 39.20 | 1/5 | 160 | | | 28. Vebr Ondřej | 1998 | SlPl | 39.40 | 1/4 | 158 | | | 29. Bíl Jan | 1998 | PKPar | 40.20 | 2/4 | 148 | | | 30. Slabý Vojtěch | 1998 | KVSPa | 40.30 | 1/1 | 147 | | | 31. Šálek Marek | 1998 | PKPří | 40.40 | 1/2 | 146 | | | 32. Rypl Martin | 1998 | TJJil | 40.50 | 1/6 | 145 | | | 33. Šittler Dominik | 1998 | AŠMB | 40.60 | 2/6 | 144 | | | 34. - 35. Mašek Šimon | 1998 | PKPí | 40.80 | 2/1 | 142 | | | 34. - 35. Urban Filip | 1998 | SKŽat | 40.80 | 3/6 | 142 | | | 36. Jirásek Adam | 1998 | LoNy | 40.90 | 2/5 | 141 | | |
7. 100 M ženy - 19981. Šilhanová Štěpánka | 1998 | SlCho | 01:22.60 | 2/3 | 331 | | | 2. Kosobudová Aneta | 1998 | TJTá | 01:34.00 | 2/4 | 225 | | | 3. Čurnová Ivana | 1998 | KIN | 01:34.10 | 2/6 | 224 | | | 4. Dvořáková Kateřina | 1998 | SKPNy | 01:39.40 | 2/5 | 190 | | | 5. Balvínová Martina | 1998 | SpKH | 01:40.60 | 1/3 | 183 | | | 6. Kmoníčková Michaela | 1998 | KVSPa | 01:44.90 | 1/5 | 162 | | | 7. Müllerová Aneta | 1998 | JiDo | 01:47.60 | 1/4 | 150 | | | 8. Bednářová Anna | 1998 | SnJH | 02:02.80 | 1/1 | 101 | | | 9. Hausdorfová Kristýna | 1998 | SlPl | --- | 1/2 | 0 | | | 10. Knushi Valentina | 1998 | SnKV | --- | 2/1 | 0 | | | 11. Vosecká Šárka | 1998 | LoNy | --- | 2/2 | 0 | | |
8. 100 M muži - 19981. Kracík Tomáš | 1998 | PKPí | 01:31.60 | 2/3 | 168 | | | 2. Domin Josef | 1998 | MoP | 01:51.70 | 2/6 | 93 | | | 3. Brych Radek | 1998 | SKPNy | 01:53.40 | 1/3 | 89 | | | 4. Šícha Ondřej | 1998 | SlCho | 01:55.30 | 2/2 | 84 | | | 5. Hanzal Jan | 1998 | VoSP | 01:56.40 | 2/1 | 82 | | | 6. Mašek David | 1998 | KIN | 01:56.70 | 2/5 | 81 | | | 7. Šícha Martin | 1998 | SlCho | 02:00.50 | 1/4 | 74 | | | 8. Pošmourný Matěj | 1998 | KSPKl | --- | 2/4 | 0 | | |
9. 100 OPZ ženy - 19981. Kosobudová Aneta | 1998 | TJTá | 01:26.70 | 6/4 | 335 | | | 2. Vosecká Šárka | 1998 | LoNy | 01:28.30 | 6/3 | 317 | | | 3. Benešová Alena | 1998 | KIN | 01:30.60 | 6/1 | 293 | | | 4. Suková Barbora | 1998 | LoTr | 01:32.90 | 6/2 | 272 | | | 5. Holubová Kateřina | 1998 | LoTr | 01:34.40 | 5/5 | 259 | | | 6. Holá Barbora | 1998 | SlCho | 01:35.10 | 5/2 | 254 | | | 7. Kučerová Marie | 1998 | MPKÚ | 01:35.20 | 5/3 | 253 | | | 8. Klacková Kateřina | 1998 | DeJič | 01:36.10 | 6/5 | 246 | | | 9. Kmoníčková Michaela | 1998 | KVSPa | 01:36.50 | 4/1 | 243 | | | 10. Říhová Karolína | 1998 | PŠLou | 01:36.70 | 5/1 | 241 | | | 11. Andriková Alžběta | 1998 | MoP | 01:37.40 | 4/2 | 236 | | | 12. Gomoláková Iva | 1998 | StTa | 01:37.50 | 5/4 | 235 | | | 13. Dvořáková Kateřina | 1998 | SKPNy | 01:37.70 | 4/3 | 234 | | | 14. Čechová Agáta | 1998 | SKPNy | 01:38.20 | 3/2 | 230 | | | 15. - 16. Šmídová Denisa | 1998 | TJTá | 01:40.00 | 2/5 | 218 | | | 15. - 16. Nováková Tereza | 1998 | LoBe | 01:40.00 | 3/4 | 218 | | | 17. Hlavová Karla | 1998 | SlCho | 01:40.30 | 3/1 | 216 | | | 18. Zemanová Petra | 1998 | AŠMB | 01:40.40 | 4/4 | 216 | | | 19. Sumegová Sára | 1998 | PKML | 01:40.50 | 4/6 | 215 | | | 20. Pufferová Andrea | 1998 | KIN | 01:40.90 | 2/2 | 212 | | | 21. Gnolová Denisa | 1998 | LoTr | 01:41.20 | 1/4 | 210 | | | 22. Šimonová Alexandra | 1998 | SKPNy | 01:41.80 | 3/3 | 207 | | | 23. Hrubá Tereza | 1998 | DeNá | 01:41.81 | 3/6 | 207 | | | 24. Zikmundová Petra | 1998 | PLČB | 01:41.90 | 4/5 | 206 | | | 25. Jílková Nikola | 1998 | KSPKl | 01:42.50 | 2/4 | 203 | | | 26. Haselbergerová Jana | 1998 | ChpL | 01:43.80 | 3/5 | 195 | | | 27. - 28. Houšková Tereza | 1998 | TTTá | 01:45.70 | 1/1 | 185 | | | 27. - 28. Kolmašová Petra | 1998 | VoSP | 01:45.70 | 6/6 | 185 | | | 29. - 30. Černá Nela | 1998 | PKPří | 01:47.40 | 1/2 | 176 | | | 29. - 30. Matěchová Jana | 1998 | SŠKru | 01:47.40 | 1/6 | 176 | | | 31. Goncear Daniela | 1998 | DeJič | 01:47.41 | 1/3 | 176 | | | 32. Richterová Lenka | 1998 | PKHK | 01:47.70 | 2/1 | 175 | | | 33. Dusíková Dominika | 1998 | DeNá | 01:48.00 | 2/3 | 173 | | | 34. Ziesková Markéta | 1998 | DeNá | 01:48.20 | 1/5 | 172 | | | 35. Zelená Eliška | 1998 | LoNy | --- | 2/6 | 0 | | | 36. Šádková Anna | 1998 | DeJič | --- | 5/6 | 0 | | |
10. 100 OPZ muži - 19981. Kracík Tomáš | 1998 | PKPí | 01:26.00 | 6/3 | 238 | | | 2. Vavřička Karel | 1998 | SpHoř | 01:29.80 | 6/2 | 209 | | | 3. Kára Aleš | 1998 | SpHoř | 01:30.40 | 6/5 | 205 | | | 4. Brzobohatý Václav | 1998 | AŠMB | 01:30.60 | 6/1 | 204 | | | 5. - 6. Pavelka Jan | 1998 | DeNá | 01:31.50 | 5/4 | 198 | | | 5. - 6. Poduška Lukáš | 1998 | MoP | 01:31.50 | 6/6 | 198 | | | 7. Marks Ladislav | 1998 | ChpL | 01:31.60 | 4/2 | 197 | | | 8. Straka Pavel | 1998 | SnJH | 01:32.30 | 6/4 | 193 | | | 9. Pejskar Jan | 1998 | DeNá | 01:32.40 | 5/5 | 192 | | | 10. Voráč Stanislav | 1998 | SKŽat | 01:33.80 | 4/3 | 184 | | | 11. Zeis Jan | 1998 | KSPKl | 01:35.20 | 5/3 | 176 | | | 12. Pokorný Aleš | 1998 | SpKH | 01:35.80 | 4/4 | 172 | | | 13. Hartl Daniel | 1998 | SCPAP | 01:36.40 | 5/6 | 169 | | | 14. Vyskočil Filip | 1998 | KVSPa | 01:36.90 | 4/5 | 167 | | | 15. Vajrych Jakub | 1998 | SŠKru | 01:37.20 | 4/1 | 165 | | | 16. Landsmann Jiří | 1998 | VoSP | 01:37.30 | 5/2 | 164 | | | 17. Přerost František | 1998 | SlPl | 01:39.40 | 3/4 | 154 | | | 18. Suda Radek | 1998 | PKPří | 01:39.80 | 2/6 | 152 | | | 19. Fidrmuc Daniel | 1998 | SŠKru | 01:40.00 | 3/2 | 152 | | | 20. Dubský Milan | 1998 | LoTr | 01:40.10 | 2/2 | 151 | | | 21. Lampl Jakub | 1998 | KLSTe | 01:40.40 | 2/4 | 150 | | | 22. Marek Jan | 1998 | DeJič | 01:40.80 | 1/4 | 148 | | | 23. Kajuk Jakub | 1998 | VoSP | 01:42.00 | 3/6 | 143 | | | 24. Jirásek Martin | 1998 | PORum | 01:42.60 | 3/1 | 140 | | | 25. Dušek Michal | 1998 | PKHK | 01:44.90 | 2/3 | 131 | | | 26. Novák Antonín | 1998 | ChpL | 01:46.00 | 2/1 | 127 | | | 27. Horáček Jakub | 1998 | SlPl | 01:46.20 | 1/3 | 126 | | | 28. Zítka Adam | 1998 | AŠMB | 01:46.90 | 2/5 | 124 | | | 29. Mašek David | 1998 | KIN | --- | 3/3 | 0 | | | 30. Bašta Filip | 1998 | USK | --- | 3/5 | 0 | | | 31. Šittler Dominik | 1998 | AŠMB | --- | 5/1 | 0 | | |
11. 200 VZ ženy - 19981. Šilhanová Štěpánka | 1998 | SlCho | 02:42.20 | 3/3 | 357 | | | 2. Knushi Valentina | 1998 | SnKV | 02:47.00 | 3/2 | 327 | | | 3. Herrmannová Sylvie | 1998 | MPKÚ | 02:53.40 | 3/4 | 292 | | | 4. Suková Barbora | 1998 | LoTr | 02:54.00 | 2/2 | 289 | | | 5. Benešová Alena | 1998 | KIN | 02:54.90 | 2/5 | 284 | | | 6. Králová Barbora | 1998 | SKPNy | 02:55.70 | 2/4 | 281 | | | 7. Müllerová Aneta | 1998 | JiDo | 02:59.70 | 3/6 | 262 | | | 8. Říhová Karolína | 1998 | PŠLou | 03:00.60 | 2/3 | 258 | | | 9. Balvínová Martina | 1998 | SpKH | 03:02.80 | 3/5 | 249 | | | 10. Čadová Žaneta | 1998 | SlPl | 03:04.70 | 3/1 | 242 | | | 11. Fairaislová Iveta | 1998 | PKPří | 03:04.90 | 2/1 | 241 | | | 12. Čurnová Ivana | 1998 | KIN | 03:06.00 | 2/6 | 236 | | | 13. Nováková Tereza | 1998 | LoBe | 03:14.90 | 1/4 | 206 | | | 14. Jílková Nikola | 1998 | KSPKl | 03:15.30 | 1/5 | 204 | | | 15. Zemanová Petra | 1998 | AŠMB | 03:19.30 | 1/3 | 192 | | | 16. Sumegová Sára | 1998 | PKML | 03:20.80 | 1/2 | 188 | | | 17. Švecová Kateřina | 1998 | Olymp | 03:22.80 | 1/1 | 182 | | | 18. Pufferová Andrea | 1998 | KIN | 03:24.20 | 1/6 | 179 | | |
