Litvínovský pohár, 13. 10.  2018, Litvínov, 25 m

 

Kompletní výsledky

 

 

Příjmení Jméno Ročník M/Ž/Š Disciplína Čas Umístění Body
Banzet Dominik 2006 M 100K 01:07.20 2 299
Banzet Dominik 2006 M 100M 01:31.31 11 146
Banzet Dominik 2006 M 100P 01:28.08 2 252
Banzet Dominik 2006 M 100Z 01:16.65 3 260
Banzet Dominik 2006 M 200O 02:47.33 2 281
Baslerová Barbora 2007 Z 100K 10:39.99 0 0
Baslerová Barbora 2007 Z 100M 01:39.84 28 164
Baslerová Barbora 2007 Z 100P 01:34.80 12 285
Baslerová Barbora 2007 Z 100Z 01:32.66 30 209
Bauerová Štěpánka 2001 Z 100K 01:05.51 2 469
Bauerová Štěpánka 2001 Z 100M 01:15.17 4 383
Bauerová Štěpánka 2001 Z 100P 01:21.19 2 453
Bauerová Štěpánka 2001 Z 100Z 01:14.43 2 404
Bauerová Štěpánka 2001 Z 200O 02:38.72 4 453
Burešová Kateřina 2007 Z 100K 01:17.70 22 281
Burešová Kateřina 2007 Z 100M 01:34.13 18 195
Burešová Kateřina 2007 Z 100P 01:47.23 34 197
Burešová Kateřina 2007 Z 100Z 01:26.41 19 258
Cimická Kateřina 2005 Z 100K 01:16.13 31 299
Cimická Kateřina 2005 Z 100M 01:37.96 31 173
Cimická Kateřina 2005 Z 100P 01:45.93 32 204
Cimická Kateřina 2005 Z 100Z 01:32.19 32 213
Dunaiev Semen 2001 M 100K 00:55.62 3 527
Dunaiev Semen 2001 M 100M 01:04.37 5 417
Dunaiev Semen 2001 M 100P 01:11.17 4 477
Dunaiev Semen 2001 M 100Z 01:04.27 3 441
Dunaiev Semen 2001 M 200O 02:22.77 5 453
Dyrc Josef 2003 M 100K 01:04.17 20 343
Dyrc Josef 2003 M 100M 01:14.45 19 269
Dyrc Josef 2003 M 100P 01:26.25 20 268
Dyrc Josef 2003 M 100Z 01:13.90 17 290
Eleftheriadis Angelos 2004 M 100K 01:01.41 3 392
Eleftheriadis Angelos 2004 M 100M 01:15.85 6 255
Eleftheriadis Angelos 2004 M 100P 01:22.86 4 302
Eleftheriadis Angelos 2004 M 100Z 01:10.82 4 330
Eleftheriadis Angelos 2004 M 200O 02:35.35 4 351
Farrant Izabella Arwen 2006 Z 100K 01:29.45 35 184
Farrant Izabella Arwen 2006 Z 100M 01:51.10 37 119
Farrant Izabella Arwen 2006 Z 100P 01:44.60 32 212
Farrant Izabella Arwen 2006 Z 100Z 01:43.14 39 152
Farrant Juliette Elissa 2007 Z 100K 01:26.39 34 205
Farrant Juliette Elissa 2007 Z 100M 01:39.70 27 164
Farrant Juliette Elissa 2007 Z 100P 01:39.79 23 244
Farrant Juliette Elissa 2007 Z 100Z 01:33.63 32 203
Háček Daniel 2007 M 100K 01:11.69 8 246
Háček Daniel 2007 M 100M 01:25.24 7 179
Háček Daniel 2007 M 100P 01:44.14 25 152
Háček Daniel 2007 M 100Z 01:27.92 19 172
Háčková Anna 2004 Z 100K 01:12.13 24 352
Háčková Anna 2004 Z 100M 01:26.11 22 255
Háčková Anna 2004 Z 100P 01:38.36 23 255
Háčková Anna 2004 Z 100Z 01:21.18 23 311
Harmašová Nicole 2004 Z 100K 01:02.83 3 532
Harmašová Nicole 2004 Z 100M 01:08.35 2 510
Harmašová Nicole 2004 Z 100P 01:17.44 2 522
Harmašová Nicole 2004 Z 100Z 01:10.36 4 478
Harmašová Nicole 2004 Z 200O 02:28.76 2 550
Hbschová Lucie 2007 Z 100K 01:23.86 31 224
Hbschová Lucie 2007 Z 100M 01:45.29 34 140
Hbschová Lucie 2007 Z 100P 01:50.21 37 181
Hbschová Lucie 2007 Z 100Z 01:37.03 36 182
Kadlecová Viktorie 2007 Z 100K 01:19.73 27 260
Kadlecová Viktorie 2007 Z 100M 01:35.33 21 188
Kadlecová Viktorie 2007 Z 100P 01:43.21 30 221
Kadlecová Viktorie 2007 Z 100Z 01:26.71 21 256
Khatmullin David 2004 M 100K 01:15.15 18 214
Khatmullin David 2004 M 100M 01:29.90 15 153
Khatmullin David 2004 M 100P 01:35.49 17 198
Khatmullin David 2004 M 100Z 01:26.28 18 182
Kotasová Andrea 2006 Z 100K 01:20.74 28 251
Kotasová Andrea 2006 Z 100M 01:40.44 30 161
Kotasová Andrea 2006 Z 100P 01:40.36 25 240
Kotasová Andrea 2006 Z 100Z 01:33.55 31 204
Kotlánová Karolína 2004 Z 100K 01:07.73 9 425
Kotlánová Karolína 2004 Z 100M 01:15.30 5 381
Kotlánová Karolína 2004 Z 100P 01:29.84 12 334
Kotlánová Karolína 2004 Z 100Z 01:18.02 13 351
Mrz Michal 2000 M 100K 01:03.41 18 356
Mrz Michal 2000 M 100M 01:07.57 9 360
Mrz Michal 2000 M 100P 01:17.19 12 374
Mrz Michal 2000 M 100Z 01:11.23 11 324
Owczarzy Barbora 2006 Z 100K 01:14.23 10 323
Owczarzy Barbora 2006 Z 100M 01:30.42 12 220
Owczarzy Barbora 2006 Z 100P 01:23.32 3 419
Owczarzy Barbora 2006 Z 100Z 01:21.69 10 306
Zeldi Vladimír 2003 M 100K 01:07.81 23 291
Zeldi Vladimír 2003 M 100M 01:15.10 20 262
Zeldi Vladimír 2003 M 100P 01:20.49 15 330
Zeldi Vladimír 2003 M 100Z 01:18.14 23 245

 

 

Příjmení    Jméno    Ročník    M/Ž/Š    Disciplína    Čas    Umístění    Body
Banzet    Dominik    2006    M    100K    01:07.20    2    299
Banzet    Dominik    2006    M    100M    01:31.31    11    146
Banzet    Dominik    2006    M    100P    01:28.08    2    252
Banzet    Dominik    2006    M    100Z    01:16.65    3    260
Banzet    Dominik    2006    M    200O    02:47.33    2    281
Baslerová    Barbora    2007    Z    100K    10:39.99    0    0
Baslerová    Barbora    2007    Z    100M    01:39.84    28    164
Baslerová    Barbora    2007    Z    100P    01:34.80    12    285
Baslerová    Barbora    2007    Z    100Z    01:32.66    30    209
Bauerová    Štěpánka    2001    Z    100K    01:05.51    2    469
Bauerová    Štěpánka    2001    Z    100M    01:15.17    4    383
Bauerová    Štěpánka    2001    Z    100P    01:21.19    2    453
Bauerová    Štěpánka    2001    Z    100Z    01:14.43    2    404
Bauerová    Štěpánka    2001    Z    200O    02:38.72    4    453
Burešová    Kateřina    2007    Z    100K    01:17.70    22    281
Burešová    Kateřina    2007    Z    100M    01:34.13    18    195
Burešová    Kateřina    2007    Z    100P    01:47.23    34    197
Burešová    Kateřina    2007    Z    100Z    01:26.41    19    258
Cimická    Kateřina    2005    Z    100K    01:16.13    31    299
Cimická    Kateřina    2005    Z    100M    01:37.96    31    173
Cimická    Kateřina    2005    Z    100P    01:45.93    32    204
Cimická    Kateřina    2005    Z    100Z    01:32.19    32    213
Dunaiev    Semen    2001    M    100K    00:55.62    3    527
Dunaiev    Semen    2001    M    100M    01:04.37    5    417
Dunaiev    Semen    2001    M    100P    01:11.17    4    477
Dunaiev    Semen    2001    M    100Z    01:04.27    3    441
Dunaiev    Semen    2001    M    200O    02:22.77    5    453
Dyrc    Josef    2003    M    100K    01:04.17    20    343
Dyrc    Josef    2003    M    100M    01:14.45    19    269
Dyrc    Josef    2003    M    100P    01:26.25    20    268
Dyrc    Josef    2003    M    100Z    01:13.90    17    290
Eleftheriadis    Angelos    2004    M    100K    01:01.41    3    392
Eleftheriadis    Angelos    2004    M    100M    01:15.85    6    255
Eleftheriadis    Angelos    2004    M    100P    01:22.86    4    302
Eleftheriadis    Angelos    2004    M    100Z    01:10.82    4    330
Eleftheriadis    Angelos    2004    M    200O    02:35.35    4    351
Farrant    Izabella Arwen    2006    Z    100K    01:29.45    35    184
Farrant    Izabella Arwen    2006    Z    100M    01:51.10    37    119
Farrant    Izabella Arwen    2006    Z    100P    01:44.60    32    212
Farrant    Izabella Arwen    2006    Z    100Z    01:43.14    39    152
Farrant    Juliette Elissa    2007    Z    100K    01:26.39    34    205
Farrant    Juliette Elissa    2007    Z    100M    01:39.70    27    164
Farrant    Juliette Elissa    2007    Z    100P    01:39.79    23    244
Farrant    Juliette Elissa    2007    Z    100Z    01:33.63    32    203
Háček    Daniel    2007    M    100K    01:11.69    8    246
Háček    Daniel    2007    M    100M    01:25.24    7    179
Háček    Daniel    2007    M    100P    01:44.14    25    152
Háček    Daniel    2007    M    100Z    01:27.92    19    172
Háčková    Anna    2004    Z    100K    01:12.13    24    352
Háčková    Anna    2004    Z    100M    01:26.11    22    255
Háčková    Anna    2004    Z    100P    01:38.36    23    255
Háčková    Anna    2004    Z    100Z    01:21.18    23    311
Harmašová    Nicole    2004    Z    100K    01:02.83    3    532
Harmašová    Nicole    2004    Z    100M    01:08.35    2    510
Harmašová    Nicole    2004    Z    100P    01:17.44    2    522
Harmašová    Nicole    2004    Z    100Z    01:10.36    4    478
Harmašová    Nicole    2004    Z    200O    02:28.76    2    550
Hbschová    Lucie    2007    Z    100K    01:23.86    31    224
Hbschová    Lucie    2007    Z    100M    01:45.29    34    140
Hbschová    Lucie    2007    Z    100P    01:50.21    37    181
Hbschová    Lucie    2007    Z    100Z    01:37.03    36    182
Kadlecová    Viktorie    2007    Z    100K    01:19.73    27    260
Kadlecová    Viktorie    2007    Z    100M    01:35.33    21    188
Kadlecová    Viktorie    2007    Z    100P    01:43.21    30    221
Kadlecová    Viktorie    2007    Z    100Z    01:26.71    21    256
Khatmullin    David    2004    M    100K    01:15.15    18    214
Khatmullin    David    2004    M    100M    01:29.90    15    153
Khatmullin    David    2004    M    100P    01:35.49    17    198
Khatmullin    David    2004    M    100Z    01:26.28    18    182
Kotasová    Andrea    2006    Z    100K    01:20.74    28    251
Kotasová    Andrea    2006    Z    100M    01:40.44    30    161
Kotasová    Andrea    2006    Z    100P    01:40.36    25    240
Kotasová    Andrea    2006    Z    100Z    01:33.55    31    204
Kotlánová    Karolína    2004    Z    100K    01:07.73    9    425
Kotlánová    Karolína    2004    Z    100M    01:15.30    5    381
Kotlánová    Karolína    2004    Z    100P    01:29.84    12    334
Kotlánová    Karolína    2004    Z    100Z    01:18.02    13    351
Mrz    Michal    2000    M    100K    01:03.41    18    356
Mrz    Michal    2000    M    100M    01:07.57    9    360
Mrz    Michal    2000    M    100P    01:17.19    12    374
Mrz    Michal    2000    M    100Z    01:11.23    11    324
Owczarzy    Barbora    2006    Z    100K    01:14.23    10    323
Owczarzy    Barbora    2006    Z    100M    01:30.42    12    220
Owczarzy    Barbora    2006    Z    100P    01:23.32    3    419
Owczarzy    Barbora    2006    Z    100Z    01:21.69    10    306
Zeldi    Vladimír    2003    M    100K    01:07.81    23    291
Zeldi    Vladimír    2003    M    100M    01:15.10    20    262
Zeldi    Vladimír    2003    M    100P    01:20.49    15    330
Zeldi    Vladimír    2003    M    100Z    01:18.14    23    245