Jarní krajský přebor žactva 23.-24.5.2009 Plzeň- Radbuza


TJ Slovan Karlovy Vary
Dušek Karel, 1996
Č. d.DisciplínaČasUmíst.BodyVT
1200 VZ muži - 199602:26.03. 354 
9100 OPZ muži - 199601:17.92. 320 
11400 VZ muži - 199605:17.65. 328 
1650 VZ muži - 199631.14. 320 
18200 OPZ muži - 199602:52.74. 297 
20100 Z muži - 199601:18.52. 276 
27200 Z muži - 199602:48.72. 292 
37100 VZ muži - 199601:07.85. 329 

Friesecký David, 1997
Č. d.DisciplínaČasUmíst.BodyVT
1200 VZ muži - 199703:01.08. 186 
9100 OPZ muži - 199701:39.08. 156 
1650 VZ muži - 199735.16. 223 
18200 OPZ muži - 199703:40.411. 143 
31100 M muži - 199701:59.67. 75 
37100 VZ muži - 199701:21.39. 191 

Herman David, 1996
Č. d.DisciplínaČasUmíst.BodyVT
1200 VZ muži - 199603:04.212. 176 
3100 P muži - 199601:40.64. 194 
9100 OPZ muži - 199601:28.67. 218 
1650 VZ muži - 199633.310. 261 
18200 OPZ muži - 199603:14.49. 208 
20100 Z muži - 199601:28.17. 196 
31100 M muži - 199601:42.69. 120 
33200 P muži - 199603:36.94. 197 
37100 VZ muži - 199601:16.89. 226 

Koranda Petr, 1995
Č. d.DisciplínaČasUmíst.BodyVT
3100 P muži - 199501:26.75. 302 
1650 VZ muži - 199531.210. 317 
18200 OPZ muži - 199502:51.98. 301 
31100 M muži - 199501:21.74. 237 
37100 VZ muži - 199501:08.99. 313 

Poustka Adam, 1997
Č. d.DisciplínaČasUmíst.BodyVT
3100 P muži - 199701:58.49. 119 
9100 OPZ muži - 199701:46.09. 127 
1650 VZ muži - 199738.611. 168 
20100 Z muži - 1997diskvalifikaceChybná obrátka

Banzetová Jana, 1995
Č. d.DisciplínaČasUmíst.BodyVT
2200 VZ ženy - 199502:23.13. 519III. VT 
4100 P ženy - 199501:23.25. 487III. VT 
1550 VZ ženy - 199530.02. 524III. VT 
17200 OPZ ženy - 199502:44.96. 477III. VT 
30100 M ženy - 199501:18.83. 381 
36100 VZ ženy - 199501:05.93. 514III. VT 

Bartošová Adéla, 1996
Č. d.DisciplínaČasUmíst.BodyVT

Bořková Petra, 1995
Č. d.DisciplínaČasUmíst.BodyVT
2200 VZ ženy - 199502:45.15. 338 
4100 P ženy - 199501:43.211. 255 
1550 VZ ženy - 199531.05. 475III. VT 
17200 OPZ ženy - 199503:00.18. 366 
19100 Z ženy - 199501:26.28. 309 
26200 Z ženy - 199502:54.14. 369 
30100 M ženy - 199501:29.59. 260 
36100 VZ ženy - 199501:11.04. 411 

Boučková Kamila, 1999
Č. d.DisciplínaČasUmíst.BodyVT
2200 VZ ženy - 199903:32.12. 159 
850 M ženy - 199956.19. 100 
1550 VZ ženy - 199941.110. 204 
19100 Z ženy - 199901:54.37. 133 
2850 Z ženy - 199946.38. - 9. 204 
3450 P ženy - 199955.110. 166 

Hájková Jana, 1998
Č. d.DisciplínaČasUmíst.BodyVT
2200 VZ ženy - 199802:55.33. 282 
4100 P ženy - 199801:40.14. 279 
14800 VZ ženy - 199812:45.61. 273 
1550 VZ ženy - 199835.01. 330 
17200 OPZ ženy - 199803:23.26. 255 
30100 M ženy - 199801:52.35. 132 
36100 VZ ženy - 199801:20.24. 285 

Pachtová Monika, 1997
Č. d.DisciplínaČasUmíst.BodyVT
2200 VZ ženy - 199702:28.41. 466III. VT 
4100 P ženy - 199701:35.57. 322 
14800 VZ ženy - 199710:35.11. 478III. VT 
1550 VZ ženy - 199731.31. 462III. VT 
17200 OPZ ženy - 199702:50.92. 428III. VT 
21400 VZ ženy - 199705:01.11. 514III. VT 
30100 M ženy - 199701:17.41. 403 
36100 VZ ženy - 199701:07.71. 474III. VT 
38400 OPZ ženy - 199706:05.41. 409